GEI emissions data in València
Greenhouse gas emission data for the city of Valencia, disaggregated by sectors, criteria and indicators
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| POSICIÓN | text | ||
| SECTOR | text | ||
| CRITERIOS | text | ||
| INDICADOR | text | ||
| VALOR (tCO2) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | cb691559-3385-4b9f-860e-2c1efd577f8d |
| Mimetype | text/csv |
| Name en | GEI emissions data in València |
| Package id | 32649714-be6d-466c-9a78-3ad34b700e5d |
| Position | 2 |
| Resource language | en |
| Size | 15,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | GEI emissions data in València |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Inglés |