EMT Travelers 2020-2022
Descripción del conjunto de datos:
Número de viatges en l'EMT per títol de transport i per mesos, des de gener de 2020 fin a setembre de 2022
Fuente: Viatgers EMT 2020-2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Mes | text | ||
| B.Ordinario | text | ||
| Bono Bus | text | ||
| Emt Jove | text | ||
| Bono10 | text | ||
| Abona mensual | text | ||
| Abono mensual Jove | text | ||
| Turista | text | ||
| Bono Oro | text | ||
| Ambtu | text | ||
| Infantil | text | ||
| Pases | text | ||
| Mascota | text | ||
| Otros | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de noviembre de 2022 |
| Creado | 10 de noviembre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description en | Number of trips in the EMT by transport title and by months, from January 2020 to September 2022 |
| Has views | True |
| Id | 8eca528e-a388-427e-b55d-4d83317a25eb |
| Mimetype | text/csv |
| Name en | EMT Travelers 2020-2022 |
| Package id | 9fa22935-2756-4835-9db8-eba4cdc027dc |
| Position | 2 |
| Resource language | en |
| Size | 3,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | EMT Travelers 2020-2022 |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | Number of trips in the EMT by transport title and by months, from January 2020 to September 2022 |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Inglés |