Viatgers EMT 2020-2022
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Título (en castellano) | Viajeros EMT 2020-2022 |
| Título (en inglés) | EMT Travelers 2020-2022 |
| Descripción (en castellano) | Número de viejes en la EMT por título de transporte y por meses, desde enero de 2020 hasta septiembre de 2022 |
| Descripción (en inglés) | Number of trips in the EMT by transport title and by months, from January 2020 to September 2022 |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Nombre (en valenciano) | |
| Etiquetas (en castellano) | Viajes,Transporte,EMT,Autobús |
| Etiquetas (en inglés) | |
| Origen de datos | EMT |
| Grado de apertura | 3 estrellas (Datos estructurados con formato abierto (ex. CSV) |
| Última actualización conocida | 2022-11-10 |
| Frecuencia de actualización | P0Y1M0DT0H0M0S |
| Idioma(s) | ca,es,en |
| Cobertura geográfica | |
| Cobertura temporal (desde) | 2020-01-01 |
| Cobertura temporal (hasta) | 2022-09-30 |
| Vigencia | |
| Recurso(s) relacionado(s) | |
| Normativa(s) |