Viatgers EMT 2020-2022
Descripción del conjunto de datos:
Número de viatges en l'EMT per títol de transport i per mesos, des de gener de 2020 fin a setembre de 2022
Fuente: Viatgers EMT 2020-2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Any | numeric | ||
| Mes | text | ||
| Bono ordinari | text | ||
| Bono Bus | text | ||
| Emt Jove | text | ||
| Bono10 | text | ||
| Abonament mensual | text | ||
| Abonament mensual Jove | text | ||
| Turista | text | ||
| Bono Or | text | ||
| Ambtu | text | ||
| Infantil | text | ||
| Passes | text | ||
| Mascota | text | ||
| Altres | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de noviembre de 2022 |
| Creado | 10 de noviembre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Número de viatgers en la EMT per títol de transport i per mesos, des de gener de 2020 fina a setembre de 2022 |
| Has views | True |
| Id | 347f575e-2037-4688-9385-436eaab36b15 |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Viatgers EMT 2020-2022 |
| Package id | 9fa22935-2756-4835-9db8-eba4cdc027dc |
| Position | 0 |
| Resource language | ca |
| Size | 3,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | Viatgers EMT 2020-2022 |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Número de viatgers en la EMT per títol de transport i per mesos, des de gener de 2020 fina a setembre de 2022 |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Valenciano |