Equipaments Municipales
Dada i recursos
-
Equipamientos MunicipalesWFS
Equipamientos de la ciudad: Bibliotecas, Centros juveniles, Centros Sociales,...
Explora
-
Equipamientos MunicipalesGeoJSON
Explora
-
Equipamientos MunicipalesSHZ
Equipamientos de la ciudad: Bibliotecas, Centros juveniles, Centros Sociales,...
Explora
-
Equipamientos MunicipalesGML
Equipamientos de la ciudad: Bibliotecas, Centros juveniles, Centros Sociales,...
Explora
-
Equipamientos MunicipalesWMS
Equipamientos de la ciudad: Bibliotecas, Centros juveniles, Centros Sociales,...
Explora
-
Equipamientos MunicipalesKML
Equipamientos de la ciudad: Bibliotecas, Centros juveniles, Centros Sociales,...
Explora
-
Equipamientos MunicipalesDWG
Equipamientos de la ciudad: Bibliotecas, Centros juveniles, Centros Sociales,...
Explora
-
Equipamientos MunicipalesCSV
Equipamientos de la ciudad: Bibliotecas, Centros juveniles, Centros Sociales,...
Explora
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | |
| Versió | |
| Autor | |
| Email de l'Autor | |
| Mantenidor | |
| Email del Mantenidor | |
| Títol (en castellà) | Equipamientos Municipales |
| Títol (en anglès) | equipaments-municipales |
| Títol (en valencià) | Equipaments Municipales |
| Descripció (en castellà) | Equipamientos de la ciudad (infociudad): Bibliotecas, Centros juveniles, Centros Sociales, Correos, Instalaciones deportivas, Centros educativos, Instalaciones sanitarias, Mercados,Museos,Oficinas Municipales, Policia, Teatros,Restaurantes, Alojamientos, Quioscos venta títulos EMT * Equipamien: Nombre del equipamiento municipal. * Identifica: Identificador único del equipamiento. * Idclase: identificador de la clase (agrupación) a la que pertenece * Codvia: Codigo de la calle donde se encuentra * Numportal: Numero de portal donde se encuentra. * Idsubclase: identificador de la subclase (dentro de la agrupacionclase) donde se encuentra. * Telefono: Telefono del equipamiento. |
| Descripció (en anglès) | Equipamientos de la ciudad (infociudad): Bibliotecas, Centros juveniles, Centros Sociales, Correos, Instalaciones deportivas, Centros educativos, Instalaciones sanitarias, Mercados,Museos,Oficinas Municipales, Policia, Teatros,Restaurantes, Alojamientos, Quioscos venta títulos EMT |
| Descripció (en valencià) | Equipaments de la ciutat (infociutat): Biblioteques, Centres juvenils, Centres Socials, Correus, Instal·lacions esportives, Centres educatius, Instal·lacions sanitàries, Mercats, Museos, Oficines Municipals, Policia, Teatres, Restaurantes, Allotjaments, Quioscos venda títols EMT * Equipamien: Nom de l’equipament municipal. * Identifica: Identificador únic de l’equipament. * Idclase: identificador de la classe (agrupació) a la que pertany * Codvia: Codi del carrer on es troba * Numportal: Número de portal on es troba. * Idsubclase:identificador de la subclasse (dins de l’agrupacióclasse) on es troba. * Telefono:Telèfon de l’equipament. |
| Nom (en castellà) | |
| Nom (en anglès) | |
| Nom (en valencià) | |
| Etiquetes (en castellà) | |
| Etiquetes (en anglès) | |
| Font de dades | |
| Puntuació d'obertura | |
| Idioma/es | |
| Cobertura geogràfica | |
| Cobertura temporal (des de) | |
| Cobertura temporal (fins) | |
| Validesa | |
| Recurs/os relacionat/s | |
| Normativa/es |