Rebuts IVTM 2020-2022
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title (in Spanish) | Recibos IVTM 2020-2022 |
Title (in English) | Receipts IVTM 2020-2022 |
Decription (in Spanish) | Número e importe de los recibos del Impuesto de vehículos de tracción mecánica por distrito y barrio y según la personalidad jurídica y el tipo de vehículo |
Decription (in English) | Number and amount of the mechanical traction vehicle tax receipts by district and neighborhood and according to legal personality and type of vehicle |
Name (in Spanish) | |
Name (in english) | |
Name (in valencian) | |
Keywords (in Spanish) | Recibo,Impuesto,Vehículo,IVTM |
Keywords (in English) | |
Data source | Servici de Comptabilitat |
Openness score | 3 stars (Open format structured data (eg. CSV)) |
Last updated known | 2022-11-03 |
Update frequency | P1Y0M0DT0H0M0S |
Language(s) | ca,es,en |
Geographic coverage | |
Time coverage (from) | 2022-01-01 |
Time coverage (to) | 2022-12-31 |
Validity | |
Related resource(s) | |
Normative(s) |