GEI emissions data in València
Data and Resources
-
Dades emissions GEI a ValènciaCSV
Dades d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de la ciutat de València,...
-
Datos emisiones GEI en ValènciaCSV
Datos de emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad de Valencia,...
-
GEI emissions data in ValènciaCSV
Greenhouse gas emission data for the city of Valencia, disaggregated by...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Title (in Spanish) | Datos emisiones GEI en València |
| Title (in English) | GEI emissions data in València |
| Title (in Valencian) | Dades emissions GEI a València |
| Description (in Spanish) | Datos de emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad de Valencia, desagregados por sectores, criterios e indicadores. Parámetro: CO₂ eq MODELO DE DATOS: - POSICIO: Código, orden numérico o identificador de posición jerárquica del registro dentro del inventario o desglose de emisiones. - SECTOR: Ámbito socioeconómico o sector emisor de los gases de efecto invernadero. - ENERGIA (SENSE TRANSPORT) - TRANSPORT - PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES - AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL) - RESIDUS - FORESTAL - CRITERIS: Metodología, alcance, subsector o criterios de cálculo y asignación empleados para la estimación de las emisiones. compuesto por 34 subcategorías normalizadas, las cuales se agrupan en las siguientes familias principales: - Consumo y producción de energía: Combustión en industrias energéticas, manufactureras, otros sectores y emisiones fugitivas. - Transporte: Desgloses para transporte terrestre (privado y servicio público), marítimo, ferroviario y aéreo. - Procesos industriales: Industrias de metales, minerales, química y uso de productos o disolventes. - Agricultura, ganadería y usos del suelo: Tierras de cultivo, pastos, humedales, fermentación entérica y gestión de estiércol. - Tratamiento de residuos: Vertederos, incineración, depuración de aguas residuales y tratamiento biológico. - INDICADOR: Denominación formal del indicador o variable específica cuantificada en el balance de carbono. - VALOR (tCO2): Cantidad total de emisiones de GEI calculada, expresada en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. Fonte: Climómetre (SITE) |
| Description (in English) | Greenhouse gas emission data for the city of Valencia, disaggregated by sectors, criteria and indicators. Parameter: CO₂ eq Source: Climómetre (SITE) |
| Description (in Valencian) | Dades d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de la ciutat de València, desagregats per sectors, criteris i indicadors. Paràmetre: CO₂ eq Font: Climómetre (SITE) |
| Keywords (in Spanish) | |
| Keywords (in English) | |
| Data source | |
| Openness score | |
| Language(s) | |
| Geographic coverage | |
| Time coverage (from) | |
| Time coverage (to) | |
| Validity | |
| Related resource(s) | |
| Normative(s) |