Ford receipts 2020-2022
From the dataset abstract
Número, per districtes i barris, de rebuts i import d'aquests classificats per personalitat jurídica
Source: Rebuts impost guals 2020-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
AÑO | numeric | ||
DISTRICTO | text | ||
BARRIO | text | ||
CÓDIGO DISTRICTO | numeric | ||
CÓDIGO BARRIO | numeric | ||
RECIBOS PERSONAS FÍSICAS | numeric | ||
RECIBOS PERSONAS JURÍDICAS | numeric | ||
RECIBOS ENTIDADES SIN PERSONALIDAD | numeric | ||
RECIBOS TOTALES | numeric | ||
IMPORTE PERSONA FÍSICA | text | ||
IMPORTE PERSONA JURÍDICA | text | ||
IMPORTE SIN PERSONALIDAD | numeric | ||
IMPORTE TOTAL | text |
Additional Information
Last updated | November 7, 2022 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
Name (in valencian) | |
Name (in spanish) | |
Name (in english) | Ford receipts 2020-2022 |
Decription (in valencian) | |
Decription (in spanish) | |
Decription (in english) | |
Additional information about format | |
Size (in bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
Show only the download link? | No |
Language | English |