Viajeros EMT 2020-2022
Dataset description:
Número de viatges en l'EMT per títol de transport i per mesos, des de gener de 2020 fin a setembre de 2022
Source: Viatgers EMT 2020-2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Ano | text | ||
| Mes | text | ||
| B.Ordinario | text | ||
| Bono Bus | text | ||
| Emt Jove | text | ||
| Bono10 | text | ||
| Abona mensual | text | ||
| Abono mensual Jove | text | ||
| Turista | text | ||
| Bono Oro | text | ||
| Ambtu | text | ||
| Infantil | text | ||
| Pases | text | ||
| Mascota | text | ||
| Otros | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 1, 2026 |
| Metadata last updated | April 1, 2026 |
| Created | November 10, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Número de viatger en la EMT per títol de transport i per mesos, des de gener de 2020 fina a setembre de 2022 |
| Description es | Número de viajeros en la EMT por título de transporte y por meses, desde enero de 2020 hasta septiembre de 2022 |
| Has views | True |
| Hash | 471d2eb5957538b5d6aa7209ae50212e |
| Id | 83167f29-9b9e-4814-8588-581e56014136 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name es | Viajeros EMT 2020-2022 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/9fa22935-2756-4835-9db8-eba4cdc027dc/resource/83167f29-9b9e-4814-8588-581e56014136/download/viajes_emt-cas.csv |
| Package id | 9fa22935-2756-4835-9db8-eba4cdc027dc |
| Position | 1 |
| Resource id | 83167f29-9b9e-4814-8588-581e56014136 |
| Resource language | es |
| Set url type | False |
| Size | 3.5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-04-01 13:21:19.299462 |
| Url type | upload |
| Name (in valencian) | |
| Name (in spanish) | Viajeros EMT 2020-2022 |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Número de viatger en la EMT per títol de transport i per mesos, des de gener de 2020 fina a setembre de 2022 |
| Decription (in spanish) | Número de viajeros en la EMT por título de transporte y por meses, desde enero de 2020 hasta septiembre de 2022 |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Spanish |