Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvTime | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityType | text | ||
| entityId | text | ||
| category | json | ||
| product | json | ||
| calculationFrequency | json | ||
| description | json | ||
| dateModified | json | ||
| calculationPeriod | json | ||
| calculatedBy | json | ||
| calculationMethod | json | ||
| organization | json | ||
| dateNextCalculation | json | ||
| kpiValue | json | ||
| address | json | ||
| location | json | ||
| location_md | json | ||
| name | json | ||
| dateCreated | json | ||
| owner | json | ||
| unitOfMeasurement | json |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de diciembre de 2022 |
| Creado | 22 de diciembre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia no especificada |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 68230fd7-f76a-4bcb-a6c3-54e7a9466d04 |
| Package id | 83937151-a333-4715-93e1-351cd84e5e6a |
| Position | 0 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | |
| Idioma |