Expenses settlement statement
Descripción del conjunto de datos:
Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre modificació del crèdit, execució del pressupost de gasto i gastos de caràcter plurianual
Fuente: Estat de liquidació de gastos
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| ESTADO A | text | ||
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | text | ||
| DESCRIPCIÓN | text | ||
| CRÉDITOS INICIALES | text | ||
| MODIFICACIONES | text | ||
| CRÉDITOS DEFINITIVOS | text | ||
| GASTOS COMPROMETIDOS | text | ||
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | text | ||
| PAGOS | text | ||
| OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO | text | ||
| REMANENTES CRÉDITO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de noviembre de 2021 |
| Creado | 3 de noviembre de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 8fd31f47-09e5-4fda-815e-edc0255c571a |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Estat de liquidació de gastos |
| Name en | Expenses settlement statement |
| Name es | Estado de liquidación de gastos |
| Package id | 0874772f-62d0-4e1d-b42f-133089ec1733 |
| Position | 1 |
| Resource language | en |
| Size | 5,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | Estat de liquidació de gastos |
| Nombre (en castellano) | Estado de liquidación de gastos |
| Nombre (en inglés) | Expenses settlement statement |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Inglés |