Datos de la estación de contaminación...
URL: https://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/uploads/atmosferica/6A.csv
Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de Avda. Francia (6A).
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fecha | text | ||
| PM2.5(ug/m3) | text | ||
| SO2(ug/m3) | text | ||
| CO(mg/m3) | text | ||
| NO(ug/m3) | text | ||
| NO2(ug/m3) | text | ||
| PM10(ug/m3) | text | ||
| NOx(ug/m3) | text | ||
| Ozono(ug/m3) | text | ||
| Veloc.(m/s) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de febrero de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de febrero de 2026 |
| Creado | 7 de febrero de 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | e2baab03b77f4f9f5e15e05621419b93 |
| Id | 92b0d185-340a-4e44-8ba7-f08c368b476f |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Name es | Datos de la estación de contaminación atomosférica de Avda. Francia (6A) |
| Original url | https://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/uploads/atmosferica/6A.csv |
| Package id | 8584d080-c6f3-4d4b-ae98-f429b2f7ef92 |
| Position | 0 |
| Resource id | 92b0d185-340a-4e44-8ba7-f08c368b476f |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-02-26 08:31:41.454645 |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | Datos de la estación de contaminación atomosférica de Avda. Francia (6A) |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |