﻿_id	Entidad	Ayuntamiento de Valencia (global)	Valencia	Fund.Centro Mundial de Valencia para la Alimentacion Urbana	Fundacion CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana	Fundacion CV Valencia Clima i Energia	F.para la Promocion de la Proteccion Ciudadana de la CV	Fund. Valencia Activa del Pacto para el Empleo	Fundacion Visit Valencia de la CV	Junta Central Fallera	Consell Agrari Municipal	O.A.M.Parques , Jardines y Biodiversidad Urbana	O.A.M.Fundacion Deportiva Municipal	O.A.M. Universidad Popular	Organismo Autonomo Valencia Sostenible	Palau Musica, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV)	O. A. Mostra de Valencia i Iniciatives Audiovisuals
1	abr.-18	38,54	39,12	NA	14,38	19,94	0	5,63	22,11	30,55	25,41	58,94	32,38	11,22	NA	39	NA
2	may.-18	36,86	37,87	NA	9,08	19,51	0	4,51	8,36	38,71	21,87	21,97	39,19	16,31	NA	42,55	NA
3	jun.-18	35,36	35,65	NA	0,44	21,38	2	2,51	15,28	28,26	12,13	28,92	57,85	18,38	NA	34,52	NA
4	jul.-18	23,22	22,95	NA	1,85	14,82	0	0,73	21,83	21,74	26,51	17,65	34,84	15,28	NA	26,23	NA
5	ago.-18	26,14	25,15	NA	3,35	19,73	0	0,75	20,44	35	14,55	41,65	44,62	42	NA	47,09	NA
6	sep.-18	28,33	28,52	NA	1,48	21,94	0	2,24	13,03	24,81	17,87	27,3	33,39	37,24	NA	42,98	NA
7	oct.-18	31,59	31,88	NA	1,72	23,7	0,17	0,16	24,25	18,94	27,29	14,23	37,04	34,31	NA	33,36	NA
8	nov.-18	30,28	31,12	NA	1,41	18,43	0	0,52	12,37	12,85	6,63	10,62	33,31	17,03	NA	15,97	NA
9	dic.-18	28,69	29,95	NA	2,67	7,74	0	2,73	12,83	12,15	8,53	7,93	24,58	3,7	NA	16,29	NA
10	ene.-19	45,87	46,96	NA	1,94	12,88	1,66	8,13	28,31	24,34	4,47	29,39	37,71	39,6	NA	27,32	NA
11	feb.-19	50,44	51,78	NA	2,37	21,03	1,04	1,78	18,39	26,22	21,02	9,69	35,67	73	NA	24,25	NA
12	mar.-19	33,19	34,19	NA	0,98	17,52	0,23	3,58	28,94	18,56	33,63	13,31	35,48	6,58	NA	26,31	NA
13	abr.-19	31,84	32,17	NA	2,13	16,45	0,1	1,08	14,9	37,43	19,99	19,38	48,2	10,14	NA	21,68	NA
14	may.-19	26,71	26,72	NA	3,3	6,56	0,16	2,14	18,93	48,48	9,06	15,98	24,75	8,43	NA	23,28	NA
15	jun.-19	34,56	35,39	NA	1,57	3,73	0	2,05	17,77	45,91	12,26	18,74	32,16	8	NA	20,14	NA
16	jul.-19	30,75	31,31	NA	3,75	9,82	0	5,7	10,68	22,27	24,24	42,37	38,29	25,91	NA	28,07	NA
17	ago.-19	36,89	36,87	NA	1,3	1	0	5,71	16,82	40,66	35,42	61,71	53,98	29,24	NA	50,25	NA
18	sep.-19	41,12	41,7	NA	2,28	5,76	1,11	9,37	9	24,42	34,95	53,19	54,44	25,67	NA	35,45	NA
19	oct.-19	38,37	39,38	NA	0	14,73	3,66	1,15	22,69	18,61	7,78	36,54	36,96	19,33	NA	23,16	NA
20	nov.-19	22,83	23,01	NA	9,29	11,48	14,29	3,18	13,49	34,63	12,52	22,13	30,13	9,19	NA	23,73	NA
21	dic.-19	25,27	25,97	NA	0,87	6,11	17,02	5,95	11,24	33,45	9,03	7,65	18,8	8,59	NA	19,29	NA
22	ene.-20	32,11	31,62	NA	5,33	0	13,79	1,53	29,61	36,74	21,45	36,59	46,63	0	NA	35,76	NA
23	feb.-20	35,35	35,49	NA	5,33	4	5,86	2,21	10,66	47,45	31,64	42,23	40,52	8,11	NA	43,03	NA
24	mar.-20	29,51	29,77	NA	0,72	12,72	4,56	3,93	16,17	24,5	21,51	39,64	37,76	23,86	NA	34,29	18,83
25	abr.-20	23,42	23,17	NA	1,26	4,29	0	4,78	9,7	29,55	17,01	20,65	39,35	28,81	NA	50,25	27,72
26	may.-20	18,5	17,87	NA	1,62	6,93	2,02	5,71	10,48	15,53	27,84	12,45	47,97	14,66	NA	151,45	6,99
27	jun.-20	16,96	16,18	NA	3,22	3,29	17,06	0,45	20,35	11,91	9,82	16,97	22,65	8,4	NA	86,96	15,53
28	jul.-20	18,25	17,81	NA	2,39	6,59	23,71	2,43	9,7	21,09	8,99	33,75	52,69	27,42	NA	12,24	14
29	ago.-20	19,99	19,53	NA	2,88	17	0	2	5,49	34,76	7	255	64,37	59,01	NA	38,09	9,04
30	sep.-20	24,37	24,23	NA	1,06	1,67	0	1,58	10,32	20,65	13,64	13,05	50,57	13,12	NA	31,18	13,04
31	oct.-20	25,02	24,65	NA	0,67	2	5,4	1,9	6,65	24,53	14,11	19,57	85,08	20,77	NA	14,82	6,5
32	nov.-20	24,36	23,9	NA	1,7	7,28	3,2	3,13	10,57	32,32	10,7	24,64	108,23	22,59	NA	18,13	10,77
33	dic.-20	22,09	22,68	NA	1,42	4,78	9,06	3,64	11,39	12,45	10,27	7,42	25,52	9,78	NA	17,21	9,74
34	ene.-21	40,99	41,15	NA	1,72	2,58	35,43	15,83	35,81	24,97	5,93	34,89	46,88	13	NA	33,77	0
35	feb.-21	24,5	24,2	NA	2,36	7,59	0,08	2,46	20,22	19,06	6,47	48,46	14,53	36	NA	33,7	5,93
36	mar.-21	22,72	22,72	NA	2,64	6,24	0,26	2,78	9,13	11,44	8,31	71,49	17,62	5,61	NA	28,65	20,46
37	abr.-21	20,4	20	NA	1,79	14,44	1,35	8,98	8,67	23,63	16,14	70,79	15,79	20,03	NA	46,42	11,16
38	may.-21	19,2	18,61	NA	1,87	5,72	0	5,62	9,68	11,65	12,29	45,44	18,23	19,15	NA	44,97	12,15
39	jun.-21	17,76	17,5	NA	1,86	22,58	0	6,83	10,79	19,68	12,72	31,33	18,57	13,28	NA	36,95	14,83
40	jul.-21	19,08	19,05	NA	1,83	20,14	4,58	3,49	21,33	12,93	6,69	40,6	11,33	15,85	NA	31,72	4,58
41	ago.-21	20,86	20,63	NA	1,79	18	10,23	9,03	18,23	28,33	9,37	0	37,69	35,8	NA	46,46	20,66
42	sep.-21	23,11	23,82	NA	1,34	12,94	4,22	4,75	14,48	6,74	15,19	12,58	20,38	18,29	NA	32,39	16,92
43	oct.-21	23,99	24,47	0	1,63	20,21	4,5	2,76	17,14	29,97	11,01	9,99	20,21	19,34	NA	26,92	5,93
44	nov.-21	24,14	24,59	0	1,16	20,78	4	7,68	13,06	38,88	13,11	13,12	22,65	14,78	NA	27,35	10,42
45	dic.-21	17,71	17,79	0,11	1,77	6,86	5,02	6,17	12,96	33,11	16,96	5,82	20,12	16,5	NA	28,2	11,83
46	ene.-22	37,52	37,91	0	1,95	2,13	3,46	8,4	24,02	30,26	53,99	31,01	45,69	45,95	NA	46,66	0
47	feb.-22	28,3	26,11	2,3	3,33	12,77	0	3,11	33,22	0	67,46	51,56	56,21	5,13	NA	39,21	8,2
48	mar.-22	29,11	29,22	6,38	3,2	16,94	1,16	4,02	16,31	10,4	24,16	73,77	46,93	14,84	NA	30,87	18,74
49	abr.-22	37,04	37,7	0,57	4,3	9,01	0,51	0,96	17,91	20,57	24,86	84,1	23,78	10,38	NA	34,45	40,36
50	may.-22	34,32	35,16	2,41	2,77	12,46	6,92	3,35	17,94	29,68	20,63	41,01	14,48	10,27	NA	37,03	7,61
51	jun.-22	28,54	28,92	3,39	3,4	15,58	4,53	2,92	21,51	9,8	18,67	92,44	14,74	10,51	NA	55,48	10,68
52	jul.-22	29,43	29,43	3,34	5,09	8,17	0	2,89	27,56	19,6	15,62	38,96	19,91	11,86	NA	45,28	12,85
53	ago.-22	31,75	31,37	1,78	4,22	8,54	0	6,7	22,43	44,59	10,33	251	17,41	38,7	NA	59,95	6,58
54	sep.-22	35,09	35,94	4,07	2,28	15,79	1,27	6,64	28,07	39,75	11,97	13,39	19,7	9,42	NA	38,77	14,1
55	oct.-22	29,74	30,95	2,51	3,65	10,94	0	5,55	21,98	33,1	15,05	132,99	16,07	22,95	NA	57,54	8,54
56	nov.-22	29,49	30,9	3,1	1,9	14,7	3,25	10,73	19,01	18,84	11,88	7,13	20,21	5,16	NA	35,04	11,27
57	dic.-22	25,97	27,96	36,27	5,87	3,63	16,61	3,99	15,88	10,7	1,39	14,05	5,42	4,07	NA	9,37	15,29
58	ene.-23	28,8	28,44	3,16	2,31	15,52	3,25	8,35	24,27	34,64	11,96	12,79	19,83	8,78	NA	38,25	0
59	feb.-23	33,2	33,77	0,19	2,36	10,44	3,09	4,67		11,56	32,34	37,19	32,66	42,92	NA	31,57	17,06
60	mar.-23	30,41	31,28	3,1	2,02	15,31	3,25	9,45	21,81	27,05	11,96	11,24	15,83	9,32	NA	37,51	5,33
61	abr.-23	30,01	29,84	0,62	3,93	5,45	3,46	3,38	25,12	36,92	24,18	18,17	10,74	15,38	NA	59,8	39,73
62	may.-23	23,99	24	6,72	1,92	6,36	0,28	6,84	15,52	39,13	12,1	17,4	15,84	9,13	NA	42,93	32,49
63	jun.-23	26,66	32,06	0,01	5,31	10,29	0	3,85	19,51	18,43	7,41	6,29	35,72	6,74	NA	52,84	18,88
64	jul.-23	33,83	34,13	0	2,22	3,35	0	1,59	26,94	32,81	12,11	7,45	25,25	9,79	NA	65,42	13,36
65	ago.-23	32,42	31,53	0	2,36	10,36	4	4,07	22,78	41,4	11,23	37,32	28,91	36,07	NA	108,18	28
66	sep.-23	28,16	26,49	3,04	2,98	10,82	1,96	1,37	54,47	25,14	6,71	37,09	31,12	10,63	NA	90,25	23,41
67	oct.-23	31,09	31,64	2,16	3,47	6,14	0	9,64	18,59	10,27	6,52	19,02	40,9	15,91	NA	43,26	29,74
68	nov.-23	19,19	19,47	0	1,59	11,86	16	5,86	18,09	9,81	21,23	18,18	9,51	7,18	NA	24,19	9,04
69	dic.-23	18,55	19,15	10,89	6,61	5,2	0	3,55	17,19	9,69	16,3	10,73	10,71	10,78	NA	20,14	16,46
70	ene.-24	27,15	27,37	5,93	4,6	18,3	0	1,26	31,36	20,47	11,62	28,95	19,26	0	NA	40,21	16
71	feb.-24	30,62	31,79	3,33	2,2	5,16	0	2,87	12,61	12,06	16,49	65,16	15,98	1,25	NA	24,79	0
72	mar.-24	26,67	27,11	7,05	4,08	8,01	0	5,36	19,15	22,28	27,57	96,16	28,04	11,86	NA	31,77	12,89
73	abr.-24	26,51	27,05	2,82	5,15	7,7	0	2,36	15,63	10,8	32,02	46,44	23,47	19,33	NA	31,48	34,2
74	may.-24	26,64	27,69	6,41	4,51	2,33	0	4,68	19,42	14,23	10,88	35,48	10,21	11,4	NA	30,05	34,68
75	jun.-24	20,49	20,44	12,79	7,92	5,92	0	2,32	12,17	16,29	26,04	24,92	15,12	19,41	NA	40,9	35,34
76	jul.-24	20,53	20,15	8,84	5,2	5,92	0	4,67	18,03	20,47	31,06	52,56	19,39	24,11	NA	39,42	16,07
77	ago.-24	29,92	29,77	8,47	7,78	5,88	0	2,11	17,17	49,39	2,51	48,66	31,03	32,94	NA	67,16	10
78	sep.-24	28,43	28,68	1,32	3,66	6,13	0	5,1	14,05	19,03	24,19	23,27	17,6	23,37	NA	56,82	7,86
79	oct.-24	25,11	25,35	1,91	9,38	5,95	0	4,56	19,9	17,17	14,78	13,97	33,58	35,71	NA	38,13	10,21
80	nov.-24	20,58	20,24	1,55	4,05	5,39	0	2,97	15,08	18,93	36,45	13,12	30,7	12,17	NA	45,12	6,65
81	dic.-24	16,23	17	9,78	4,33	8,1	0	3,24	10,87	18,99	20,2	10,71	8,49	14,61	NA	27,63	NA
82	ene.-25	25,77	24,57	5,51	8,11	15,59	0	13,13	30,9	70,69	30,65	9,92	2,99	58	NA	54,78	NA
83	feb.-25	27,8	27,98	8,74	4,96	2,95	0	3,09	17,66	13,39	41,02	22,58	12,02	12,84	NA	23,34	NA
84	mar.-25	22,67	22,73	14,58	6,31	6,82	0	2,05	10,42	20,54	21,03	20,25	27,21	24,79	NA	34,7	NA
85	abr.-25	29,01	28,33	9,06	9,62	8,9	0	7,44	18,44	38,62	42,33	40,9	38,8	29,24	NA	41,25	NA
86	may.-25	33,06	33,51	3,66	7,52	3,21	0	12,87	19,18	42,37	33,82	52,66	34,35	39,67	NA	29,27	NA
87	jun.-25	29,97	29,49	1,78	1,7	6,91	0	1,51	15,39	34,72	53,95	54,47	36,6	54,02	NA	38,76	NA
88	jul.-25	27,89	26,01	7,82	5,34	9,16	0	5,81	23,59	85,85	84,25	56,9	43,07	24,75	NA	46,24	NA
89	ago.-25	32,26	29,59	4,35	3	7,42	0	6,39	14,41	115,89	102,3	79,24	72,54	73,39	NA	61,76	NA
90	sep.-25	30,96	28,33	16,22	2,76	16,46	0	2,97	16,44	94	77,14	77,87	73,29	41,98	NA	59,33	NA
91	oct.-25	25,02	22,19	8,95	16,34	7,97	0	5,52	17,29	111,76	84,92	82	63,74	40,2	NA	41,9	NA
92	nov.-25	25,48	23,37	3,7	10,19	7,92	0	0	22,15	66,82	80,09	29,26	64,93	32,56	NA	35	NA
93	dic.-25	18,72	16,65	6,92	5,54	4,18	0	2,41	32,66	69,2	107,23	19,77	33,04	26,89	NA	31,59	NA
94	ene.-26	26,24	22,48	28,75	4,05	25,05	0	NA	57,18	107,79	131,85	20,71	48,87	69,08	0	43,43	NA
95	feb.-26	26,82	24,9	NA	7,46	0	0	NA	44,32	18,74	161,21	32,47	36,82	31,92	7,2	51,59	NA
96	mar.-26	29,12	27,86	NA	13,68	0	0	NA	25,3	15,2	184,39	46,87	44,88	50,95	38,21	52,81	NA
97	abr.-26	30,77	29,45	NA	6,92	0	0	1,43	16,22	26,07	141,76	34,27	58,6	45,7	22,81	57,19	NA
