﻿_id	FECHA	CALLE CORONA - PASOS	CALLE CORONA - SANCIONES	PLAZA PORTAL NOU - PASOS	PLAZA PORTAL NOU - SANCIONES	CALLE SALVADOR - PASOS	CALLE SALVADOR - SANCIONES	AV. M. CRISTINA - PASOS	AV. M. CRISTINA - SANCIONES	PLAZA C. BRUJAS - PASOS	PLAZA C. BRUJAS - SANCIONES	CALLE DERECHOS - SANCIONES	CALLE DERECHOS - PASOS	TOTALES - PASOS	TOTALES - SANCIONES
1	2022-05-01	30534,00	2428.0	32880,00	2835,00	36728.0	2413.0	22347,00	3154.0	21750.0	3015.0	NA	NA	144239.0	13845.0
2	2022-08-01	31225,00	2538.0	31795,00	2447,00	33424.0	2299.0	23402,00	242.0	23523.0	3701.0	NA	NA	143369.0	11227.0
3	2022-09-01	31131,00	0.0	32114,00	NA	33307.0	0.0	16407,00	0.0	23832.0	0.0	NA	NA	136791.0	0.0
4	2024-08-01	28952,00	114.0	30015,00	2208,00	39651.0	3453.0	23774,00	1549.0	25324.0	159.0	0,00	1883,00	149599.0	7483.0
5	2024-09-01	28967,00	0.0	30862,00	2658,00	39972.0	4526.0	22730,00	1636.0	25775.0	0.0	0,00	2264,00	150570.0	8820.0
6	2023-12-01	24517,00	1.0	24164,00	52,00	25729.0	23.0	16247,00	0.0	21366.0	0.0	NA	NA	112023.0	76.0
7	2024-04-01	31261,00	2815.0	32328,00	2797,00	36351.0	2745.0	24538,00	1489.0	26221.0	3145.0	1098,00	1676,00	152375.0	14089.0
8	2023-05-01	31362,00	2201.0	33315,00	2751,00	33769.0	2900.0	22370,00	1806.0	24009.0	3797.0	NA	NA	144825.0	13455.0
9	2022-04-01	34288,00	3711.0	34322,00	3731,00	39000.0	3778.0	NA	0.0	13018.0	0.0	NA	NA	120628.0	11220.0
10	2022-10-01	29426,00	0.0	31297,00	NA	31576.0	0.0	8051,00	0.0	22885.0	0.0	NA	NA	123235.0	0.0
11	2023-10-01	18183,00	0.0	18480,00	NA	33184.0	0.0	19061,00	0.0	25221.0	0.0	NA	NA	114129.0	0.0
12	2022-12-01	28050,00	1941.0	28756,00	2052,00	29969.0	1215.0	11578,00	0.0	21508.0	2112.0	NA	NA	119861.0	7320.0
13	2023-07-01	20547,00	2697.0	19437,00	2122,00	24480.0	2850.0	19654,00	2191.0	20936.0	4831.0	NA	NA	105054.0	14691.0
14	2023-11-01	28865,00	0.0	29026,00	NA	30845.0	0.0	18335,00	0.0	26845.0	0.0	NA	NA	133916.0	0.0
15	2024-06-01	28894,00	3279.0	29173,00	2245,00	38589.0	4730.0	16393,00	1521.0	26149.0	3972.0	1199,00	1795,00	140993.0	16946.0
16	2024-07-01	24046,00	3436.0	23659,00	2540,00	32956.0	4024.0	21469,00	1995.0	23423.0	3366.0	1030,00	1545,00	127098.0	16391.0
17	2022-06-01	28649,00	3169.0	31969,00	4003,00	34258.0	3550.0	35125,00	6676.0	23071.0	5035.0	NA	NA	153072.0	22433.0
18	2023-09-01	NA	0.0	NA	NA	34102.0	0.0	22197,00	0.0	24586.0	0.0	NA	NA	80885.0	0.0
19	2024-02-01	27023,00	2856.0	19318,00	1675,00	30198.0	1851.0	21086,00	893.0	19909.0	2487.0	0,00	NA	117534.0	9762.0
20	2024-03-01	29317,00	2955.0	30218,00	2721,00	31950.0	2615.0	23683,00	1123.0	24420.0	4084.0	397,00	598,00	140186.0	13895.0
21	2024-05-01	30023,00	3340.0	28253,00	1919,00	12109.0	778.0	7232,00	527.0	24609.0	3582.0	1069,00	1529,00	103755.0	11215.0
22	2023-02-01	27896,00	998.0	19104,00	1139,00	32048.0	1086.0	21994,00	976.0	19210.0	1526.0	NA	NA	120252.0	5725.0
23	2022-07-01	23857,00	3181.0	26907,00	4348,00	26719.0	3519.0	25374,00	1052.0	20208.0	4778.0	NA	NA	123065.0	16878.0
24	2022-11-01	29654,00	0.0	30263,00	NA	31233.0	0.0	10031,00	0.0	25381.0	0.0	NA	NA	126562.0	0.0
25	2023-01-01	27928,00	2465.0	28693,00	2215,00	29791.0	2072.0	20610,00	1004.0	21798.0	3368.0	NA	NA	128820.0	11124.0
26	2023-04-01	23374,00	1658.0	22946,00	1756,00	24245.0	1585.0	16423,00	1227.0	16472.0	2577.0	NA	NA	103460.0	8803.0
27	2024-01-01	27481,00	3126.0	27903,00	2454,00	25998.0	2279.0	18882,00	1207.0	23588.0	4599.0	NA	NA	123852.0	13665.0
28	2024-10-01	24228,00	0.0	25180,00	2013,00	31251.0	2998.0	18217,00	1573.0	21972.0	0.0	0,00	2103,00	122951.0	6584.0
29	2023-03-01	28279,00	2531.0	28552,00	2820,00	29849.0	2413.0	20258,00	1418.0	21010.0	3498.0	NA	NA	127948.0	12680.0
30	2023-06-01	31166,00	2818.0	31214,00	2227,00	32440.0	2686.0	23699,00	1953.0	23742.0	3802.0	NA	NA	142261.0	13486.0
31	2024-11-01	22415,00	0.0	29976,00	2343,00	34073.0	2565.0	20368,00	1533.0	22378.0	751.0	0,00	1952,00	131162.0	7192.0
32	2023-08-01	NA	0.0	NA	NA	32788.0	277.0	24008,00	204.0	24865.0	457.0	NA	NA	81661.0	938.0
