﻿_id	Fecha	NO(µg/m³)	NO2(µg/m³)	PM10(µg/m³)	NOx(µg/m³)	PM2.5(µg/m³)
1	2018-10-16T00:00:00	38	59	54	117	20
2	2018-10-17T00:00:00	32	60	44	109	21
3	2018-10-18T00:00:00	51	62	29	141	21
4	2018-10-19T00:00:00	32	62	17	111	10
5	2018-10-20T00:00:00	20	49	30	80	22
6	2018-10-21T00:00:00	15	59	44	82	30
7	2018-10-22T00:00:00	55	68	52	153	31
8	2018-10-23T00:00:00	36	66	48	122	32
9	2018-10-24T00:00:00	50	76	48	153	29
10	2018-10-25T00:00:00	60	88	47	181	24
11	2018-10-26T00:00:00	38	63	52	121	28
12	2018-10-27T00:00:00	17	31	18	57	13
13	2018-10-28T00:00:00	5	11	8	19	5
14	2018-10-29T00:00:00	19	30	15	59	5
15	2018-10-30T00:00:00	22	37	17	72	11
16	2018-10-31T00:00:00	16	32	10	57	7
17	2018-01-11T00:00:00	25	33	20	71	12
18	2018-02-11T00:00:00	68	48	37	153	21
19	2018-03-11T00:00:00	23	38	24	72	14
20	2018-04-11T00:00:00	18	35	24	62	14
21	2018-05-11T00:00:00	48	43	29	116	15
22	2018-06-11T00:00:00	15	30	12	53	6
23	2018-07-11T00:00:00	23	36	20	71	9
24	2018-08-11T00:00:00	33	40	29	91	16
25	2018-09-11T00:00:00	26	37	18	77	7
26	2018-10-11T00:00:00	13	28	14	48	8
27	2018-11-11T00:00:00	12	26	17	43	10
28	2018-12-11T00:00:00	37	44	36	100	23
29	2018-11-13T00:00:00	31	43	46	90	31
30	2018-11-14T00:00:00	23	40	43	75	31
31	2018-11-15T00:00:00	24	37	34	74	26
32	2018-11-16T00:00:00	29	40	28	85	22
33	2018-11-17T00:00:00	18	36	32	64	24
34	2018-11-18T00:00:00	15	33	19	56	14
35	2018-11-19T00:00:00	26	38	18	78	14
36	2018-11-20T00:00:00	21	37	16	68	11
37	2018-11-21T00:00:00	40	42	28	103	13
38	2018-11-22T00:00:00	50	45	41	121	20
39	2018-11-23T00:00:00	44	41	28	108	19
40	2018-11-24T00:00:00	33	40	22	91	11
41	2018-11-25T00:00:00	8	18	11	30	6
42	2018-11-26T00:00:00	21	29	15	60	6
43	2018-11-27T00:00:00	32	38	24	87	9
44	2018-11-28T00:00:00			37		17
45	2018-11-29T00:00:00			45		23
46	2018-11-30T00:00:00			29		14
47	2018-01-12T00:00:00			28		16
48	2018-02-12T00:00:00			26		16
49	2018-03-12T00:00:00			47		24
50	2018-04-12T00:00:00			49		25
51	2018-05-12T00:00:00			55		38
52	2018-06-12T00:00:00			44		31
53	2018-07-12T00:00:00			44		31
54	2018-08-12T00:00:00			33		23
55	2018-09-12T00:00:00			26		15
56	2018-10-12T00:00:00			41		21
57	2018-11-12T00:00:00			49		30
58	2018-12-12T00:00:00			42		26
59	2018-12-13T00:00:00	35	50	19	103	13
60	2018-12-14T00:00:00	23	38	13	73	6
61	2018-12-15T00:00:00	17	34	15	60	8
62	2018-12-16T00:00:00	10	25	11	39	7
63	2018-12-17T00:00:00	65	62	29	162	13
64	2018-12-18T00:00:00	50	55	29	131	17
65	2018-12-19T00:00:00	27	43	19	85	10
66	2018-12-20T00:00:00	43	48	26	113	12
67	2018-12-21T00:00:00	32	37	22	86	13
68	2018-12-22T00:00:00	26	30	21	69	13
69	2018-12-23T00:00:00	19	28	26	57	20
70	2018-12-24T00:00:00	29	33	42	78	29
71	2018-12-25T00:00:00			27		21
72	2018-12-26T00:00:00	31	29	44	75	32
73	2018-12-27T00:00:00			52		35
74	2018-12-28T00:00:00	52	54	46	133	34
75	2018-12-29T00:00:00	23	39	42	74	31
76	2018-12-30T00:00:00	18	36	33	64	22
77	2018-12-31T00:00:00	18	41	36	69	22
78	2019-01-01T00:00:00	15	32	32	54	22
79	2019-02-01T00:00:00	55	48	40	132	21
80	2019-03-01T00:00:00	50	48	47	125	27
81	2019-04-01T00:00:00	45	42	44	111	29
82	2019-05-01T00:00:00	19	25	45	54	32
83	2019-06-01T00:00:00			39		26
84	2019-07-01T00:00:00			42		21
85	2019-08-01T00:00:00			46		31
86	2019-09-01T00:00:00			44		22
87	2019-10-01T00:00:00	30	52	27	98	11
88	2019-11-01T00:00:00	59	61	46	152	21
89	2019-12-01T00:00:00	37	58	40	115	24
90	2019-01-13T00:00:00	29	46	30	89	19
91	2019-01-14T00:00:00	57	57	39	144	19
92	2019-01-15T00:00:00	67	59	41	161	23
93	2019-01-16T00:00:00	53	60	59	141	41
94	2019-01-17T00:00:00	94	62	78	205	50
95	2019-01-18T00:00:00	47	57	44	129	23
96	2019-01-19T00:00:00	23	43	31	78	20
97	2019-01-20T00:00:00	23	40	26	75	18
98	2019-01-21T00:00:00	40	48	23	109	9
99	2019-01-22T00:00:00	19	37	22	66	11
100	2019-01-23T00:00:00	24	37	29	73	7
101	2019-01-24T00:00:00	13	24	17	43	4
102	2019-01-25T00:00:00	20	32	16	62	5
103	2019-01-26T00:00:00	24	43	27	80	15
104	2019-01-27T00:00:00	4	19	18	26	8
105	2019-01-28T00:00:00	24	40	25	77	8
106	2019-01-29T00:00:00	21	34	23	65	8
107	2019-01-30T00:00:00	24	36	18	73	7
108	2019-01-31T00:00:00	14	23	18	44	4
109	2019-01-02T00:00:00	10	23	19	39	5
110	2019-02-02T00:00:00	11	19	17	36	6
111	2019-03-02T00:00:00	9	14	19	27	5
112	2019-04-02T00:00:00	33	53	28	104	13
113	2019-05-02T00:00:00	45	58	42	127	21
114	2019-06-02T00:00:00	52	59	49	138	27
115	2019-07-02T00:00:00	53	54	50	136	32
116	2019-08-02T00:00:00	41	54	55	116	40
117	2019-09-02T00:00:00	25	48	56	86	44
118	2019-10-02T00:00:00	10	24	27	39	16
119	2019-11-02T00:00:00	39	48	29	106	14
120	2019-12-02T00:00:00	29	49	28	94	14
121	2019-02-13T00:00:00	33	51	37	101	20
122	2019-02-14T00:00:00	24	55	32	91	19
123	2019-02-15T00:00:00	22	49	47	83	31
124	2019-02-16T00:00:00	12	40	49	58	39
125	2019-02-17T00:00:00			26		19
126	2019-02-18T00:00:00	28	48	36	90	24
127	2019-02-19T00:00:00			49		34
128	2019-02-20T00:00:00	22	53	48	86	34
129	2019-02-21T00:00:00	31	55	58	102	43
130	2019-02-22T00:00:00	55	65	79	149	46
131	2019-02-23T00:00:00	17	47	62	73	37
132	2019-02-24T00:00:00			57		39
133	2019-02-25T00:00:00	32	56	51	105	33
134	2019-02-26T00:00:00	40	66	48	127	28
135	2019-02-27T00:00:00	34	67	58	119	30
136	2019-02-28T00:00:00	41	64	56	127	28
137	2019-01-03T00:00:00	34	54	54	106	33
138	2019-02-03T00:00:00	13	40	53	60	34
139	2019-03-03T00:00:00	22	42	43	76	21
140	2019-04-03T00:00:00	20	34	38	64	14
141	2019-05-03T00:00:00	16	34	33	59	22
142	2019-06-03T00:00:00	20	39	47	70	31
143	2019-07-03T00:00:00	19	32	18	61	9
144	2019-08-03T00:00:00	20	43	27	74	15
145	2019-09-03T00:00:00	16	39	40	63	24
146	2019-10-03T00:00:00	15	40	34	63	20
147	2019-11-03T00:00:00	26	42	35	82	19
148	2019-12-03T00:00:00	26	46	38	86	21
149	2019-03-13T00:00:00	20	41	35	71	19
150	2019-03-14T00:00:00	23	41	31	77	14
151	2019-03-15T00:00:00	34	50	55	101	29
152	2019-03-16T00:00:00			57		40
153	2019-03-17T00:00:00	12	27	54	45	31
154	2019-03-18T00:00:00	6	15	30	23	17
155	2019-03-19T00:00:00	5	12	28	20	19
156	2019-03-20T00:00:00	18	36	27	63	15
157	2019-03-21T00:00:00	15	36	30	59	16
158	2019-03-22T00:00:00	15	44	35	68	20
159	2019-03-23T00:00:00	11	44	39	60	27
160	2019-03-24T00:00:00	10	32	36	47	24
161	2019-03-25T00:00:00	23	47	38	82	23
162	2019-03-26T00:00:00	15	33	32	55	18
163	2019-03-27T00:00:00	14	35	27	56	13
164	2019-03-28T00:00:00	17	40	28	66	16
165	2019-03-29T00:00:00	15	40	30	63	18
166	2019-03-30T00:00:00	8	25	26	36	19
167	2019-03-31T00:00:00	3	8	18	12	16
168	2019-01-04T00:00:00	15	38	29	61	20
169	2019-02-04T00:00:00	34	50	41	103	30
170	2019-03-04T00:00:00	23	32	25	68	14
171	2019-04-04T00:00:00	15	27	16	50	8
172	2019-05-04T00:00:00	25	38	21	76	13
173	2019-06-04T00:00:00	10	21	7	37	4
174	2019-07-04T00:00:00	10	18	7	33	4
175	2019-08-04T00:00:00	22	29	11	63	5
176	2019-09-04T00:00:00	16	26	13	51	5
177	2019-10-04T00:00:00	17	30	13	56	5
178	2019-11-04T00:00:00	24	41	22	77	10
179	2019-12-04T00:00:00	12	33	27	52	14
180	2019-04-13T00:00:00	9	33	32	46	21
181	2019-04-14T00:00:00	10	27	25	43	13
182	2019-04-15T00:00:00	12	29	32	47	22
183	2019-04-16T00:00:00	13	31	33	50	24
184	2019-04-17T00:00:00	12	29	27	48	19
185	2019-04-18T00:00:00	10	28	23	43	18
186	2019-04-19T00:00:00	6	17	20	26	16
187	2019-04-20T00:00:00	5	15	34	23	22
188	2019-04-21T00:00:00	4	11	28	18	19
189	2019-04-22T00:00:00	13	37	42	57	27
190	2019-04-23T00:00:00	27	38	32	78	19
191	2019-04-24T00:00:00	10	25	14	41	6
192	2019-04-25T00:00:00	13	27	15	46	6
193	2019-04-26T00:00:00	16	30	17	54	7
194	2019-04-27T00:00:00	12	29	20	47	11
195	2019-04-28T00:00:00	4	10	17	16	10
196	2019-04-29T00:00:00	7	17	23	27	16
197	2019-04-30T00:00:00	17	27	25	52	16
198	2019-01-05T00:00:00	6	15	23	25	17
199	2019-02-05T00:00:00	15	35	24	58	16
200	2019-03-05T00:00:00	24	38	27	76	17
201	2019-04-05T00:00:00	12	27	17	44	10
202	2019-05-05T00:00:00	8	19	19	31	10
203	2019-06-05T00:00:00	16	27	24	51	13
204	2019-07-05T00:00:00	19	32	41	60	30
205	2019-08-05T00:00:00	15	21	30	45	14
206	2019-09-05T00:00:00	17	27	14	54	4
207	2019-10-05T00:00:00	19	26	17	55	7
208	2019-11-05T00:00:00	9	21	20	34	12
209	2019-12-05T00:00:00	8	24	23	35	12
210	2019-05-13T00:00:00	12	29	25	48	15
211	2019-05-14T00:00:00	12	31	28	49	14
212	2019-05-15T00:00:00	13	36	33	55	17
213	2019-05-16T00:00:00	11	30	26	47	15
214	2019-05-17T00:00:00	12	22	24	41	7
215	2019-05-18T00:00:00	8	26	17	38	8
216	2019-05-19T00:00:00	6	18	12	28	7
217	2019-05-20T00:00:00	12	27	15	46	7
218	2019-05-21T00:00:00	15	33	20	56	12
219	2019-05-22T00:00:00	17	30	23	56	14
220	2019-05-23T00:00:00	16	36	28	60	16
221	2019-05-24T00:00:00	14	39	23	60	17
222	2019-05-25T00:00:00	11	24	17	41	12
223	2019-05-26T00:00:00	4	14	14	20	9
224	2019-05-27T00:00:00	17	27	24	54	15
225	2019-05-28T00:00:00	16	34	25	59	15
226	2019-05-29T00:00:00	12	25	18	42	7
227	2019-05-30T00:00:00	17	34	24	59	11
228	2019-05-31T00:00:00	19	37	28	66	13
229	2019-01-06T00:00:00	10	27	19	41	10
230	2019-02-06T00:00:00	7	19	15	30	7
231	2019-03-06T00:00:00	13	30	21	49	11
232	2019-04-06T00:00:00	12	27	25	45	16
233	2019-05-06T00:00:00	14	29	37	51	16
234	2019-06-06T00:00:00	14	28	22	50	10
235	2019-07-06T00:00:00	16	28	25	52	11
236	2019-08-06T00:00:00	9	19	30	33	13
237	2019-09-06T00:00:00	7	21	25	32	12
238	2019-10-06T00:00:00	10	26	22	41	11
239	2019-11-06T00:00:00	12	25	23	43	9
240	2019-12-06T00:00:00	10	20	13	35	6
241	2019-06-13T00:00:00	12	24	16	42	8
242	2019-06-14T00:00:00	12	30	24	48	13
243	2019-06-15T00:00:00	8	19	20	31	8
244	2019-06-16T00:00:00	5	15	20	23	13
245	2019-06-17T00:00:00	11	20	22	36	14
246	2019-06-18T00:00:00	10	20	19	36	12
247	2019-06-19T00:00:00	10	22	21	38	14
248	2019-06-20T00:00:00	9	17	24	31	18
249	2019-06-21T00:00:00	9	16	17	30	12
250	2019-06-22T00:00:00			15		11
251	2019-06-23T00:00:00			16		11
252	2019-06-24T00:00:00			12		8
253	2019-06-25T00:00:00			16		11
254	2019-06-26T00:00:00			14		9
255	2019-06-27T00:00:00	20	58	17	87	10
256	2019-06-28T00:00:00	20	59	21	90	12
257	2019-06-29T00:00:00	13	44	18	65	11
258	2019-06-30T00:00:00	6	25	18	35	12
259	2019-01-07T00:00:00	13	34	19	53	15
260	2019-02-07T00:00:00	13	34	16	54	12
261	2019-03-07T00:00:00	16	46	17	71	11
262	2019-04-07T00:00:00	21	47	16	78	11
263	2019-05-07T00:00:00	16	38	16	63	13
264	2019-06-07T00:00:00	10	32	22	47	16
265	2019-07-07T00:00:00	11	34	28	52	17
266	2019-08-07T00:00:00	20	38	31	68	19
267	2019-09-07T00:00:00	17	36	21	62	12
268	2019-10-07T00:00:00	13	34	18	54	11
269	2019-11-07T00:00:00	20	41	17	71	11
270	2019-12-07T00:00:00	16	43	17	68	11
271	2019-07-13T00:00:00	9	31	13	45	8
272	2019-07-14T00:00:00	7	20	11	30	8
273	2019-07-15T00:00:00	14	33	14	55	10
274	2019-07-16T00:00:00	11	30	12	47	8
275	2019-07-17T00:00:00	11	32	12	49	7
276	2019-07-18T00:00:00	13	33	13	52	8
277	2019-07-19T00:00:00	14	37	15	58	9
278	2019-07-20T00:00:00	7	19	17	28	11
279	2019-07-21T00:00:00	7	20	16	32	11
280	2019-07-22T00:00:00	12	32	21	50	13
281	2019-07-23T00:00:00	19	45	21	75	12
282	2019-07-24T00:00:00	20	53	23	84	13
283	2019-07-25T00:00:00	17	46	19	71	12
284	2019-07-26T00:00:00	16	37	21	62	15
285	2019-07-27T00:00:00	11	27	24	44	11
286	2019-07-28T00:00:00	5	8	7	15	3
287	2019-07-29T00:00:00	15	29	12	53	6
288	2019-07-30T00:00:00	13	26	10	47	6
289	2019-07-31T00:00:00	17	32	12	58	7
290	2019-01-08T00:00:00	11	28	12	45	7
291	2019-02-08T00:00:00	11	35	13	51	7
292	2019-03-08T00:00:00	7	24	12	34	7
293	2019-04-08T00:00:00	7	22	11	33	7
294	2019-05-08T00:00:00	10	27	17	43	10
295	2019-06-08T00:00:00	10	24	22	40	14
296	2019-07-08T00:00:00	12	34	29	53	19
297	2019-08-08T00:00:00	22	38	26	71	15
298	2019-09-08T00:00:00	30	47	30	93	11
299	2019-10-08T00:00:00	9	24	20	37	12
300	2019-11-08T00:00:00	7	16	17	26	12
301	2019-12-08T00:00:00	12	24	16	42	9
302	2019-08-13T00:00:00	10	23	14	38	6
303	2019-08-14T00:00:00	11	25	13	41	9
304	2019-08-15T00:00:00	8	19	13	31	9
305	2019-08-16T00:00:00	10	20	12	34	9
306	2019-08-17T00:00:00	10	18	11	32	9
307	2019-08-18T00:00:00	7	13	12	24	9
308	2019-08-19T00:00:00	13	22	14	41	10
309	2019-08-20T00:00:00	11	23	19	40	9
310	2019-08-21T00:00:00	10	26	13	42	7
311	2019-08-22T00:00:00	14	29	13	51	7
312	2019-08-23T00:00:00	15	35	17	59	9
313	2019-08-24T00:00:00	11	29	16	45	12
314	2019-08-25T00:00:00	4	12	17	18	13
315	2019-08-26T00:00:00	11	28	18	46	14
316	2019-08-27T00:00:00	17	35	14	60	9
317	2019-08-28T00:00:00	16	32	17	57	10
318	2019-08-29T00:00:00	15	35	17	58	11
319	2019-08-30T00:00:00	16	38	19	62	13
320	2019-08-31T00:00:00	11	37	18	53	12
321	2019-01-09T00:00:00	8	26	18	38	12
322	2019-02-09T00:00:00	11	31	12	48	8
323	2019-03-09T00:00:00	15	27	12	49	8
324	2019-04-09T00:00:00	15	29	12	52	9
325	2019-05-09T00:00:00	14	29	12	50	7
326	2019-06-09T00:00:00	15	27	11	49	6
327	2019-07-09T00:00:00	11	25	12	42	7
328	2019-08-09T00:00:00	8	17	12	28	8
329	2019-09-09T00:00:00	20	34	15	64	9
330	2019-10-09T00:00:00	14	27	14	49	6
331	2019-11-09T00:00:00	14	31	8	52	5
332	2019-12-09T00:00:00			14		9
333	2019-09-13T00:00:00			12		8
334	2019-09-16T00:00:00	12	40		59	
335	2019-09-17T00:00:00	23	45		80	
336	2019-09-18T00:00:00	18	39		66	
337	2019-09-19T00:00:00	19	35	39	65	21
338	2019-09-20T00:00:00	13	36	35	56	21
339	2019-09-21T00:00:00	3	14	26	19	16
340	2019-09-22T00:00:00	4	8	15	14	8
341	2019-09-23T00:00:00	18	29	20	56	8
342	2019-09-24T00:00:00	24	41	24	78	8
343	2019-09-25T00:00:00	17	25	22	50	9
344	2019-09-26T00:00:00	20	29	25	60	15
345	2019-09-27T00:00:00	16	33	29	58	17
346	2019-09-28T00:00:00	12	26	24	44	15
347	2019-09-29T00:00:00	4	18	26	24	17
348	2019-09-30T00:00:00	16	35	34	59	22
349	2019-01-10T00:00:00	21	42	42	74	25
350	2019-02-10T00:00:00	22	37	28	71	9
351	2019-03-10T00:00:00	21	35	23	67	8
352	2019-04-10T00:00:00	21	41	31	74	12
353	2019-05-10T00:00:00	11	30	24	46	11
354	2019-06-10T00:00:00	8	20	25	31	15
355	2019-07-10T00:00:00	28	35	31	78	15
356	2019-08-10T00:00:00	29	39	31	83	15
357	2019-09-10T00:00:00	7	18	29	29	16
358	2019-10-10T00:00:00	15	26	18	49	9
359	2019-11-10T00:00:00	15	27	20	50	12
360	2019-12-10T00:00:00	8	21	19	34	12
361	2019-10-13T00:00:00	9	21	23	34	15
362	2019-10-14T00:00:00	15	29	26	52	16
363	2019-10-15T00:00:00	17	28	13	54	5
364	2019-10-16T00:00:00	24	40	24	76	9
365	2019-10-17T00:00:00	24	42	27	78	10
366	2019-10-18T00:00:00	23	35	24	71	11
367	2019-10-19T00:00:00	12	25	23	42	13
368	2019-10-20T00:00:00	8	19	11	32	7
369	2019-10-21T00:00:00	21	28	16	60	10
370	2019-10-22T00:00:00	21	30	9	62	6
371	2019-10-23T00:00:00	15	24	8	47	4
372	2019-10-24T00:00:00	28	32	17	75	7
373	2019-10-25T00:00:00	24	47	30	84	17
374	2019-10-26T00:00:00	20	41	24	72	16
375	2019-10-27T00:00:00	7	25	26	36	20
376	2019-10-28T00:00:00	39	50	43	110	31
377	2019-10-29T00:00:00	39	52	52	111	39
378	2019-10-30T00:00:00	35	54	45	107	31
379	2019-10-31T00:00:00	41	51	25	114	12
380	2019-01-11T00:00:00	45	36	15	104	7
381	2019-02-11T00:00:00	12	15	16	34	7
382	2019-03-11T00:00:00	8	12	14	25	4
383	2019-04-11T00:00:00	14	20	13	42	4
384	2019-05-11T00:00:00	16	24	12	48	4
385	2019-06-11T00:00:00	25	33	16	71	6
386	2019-07-11T00:00:00	20	28	15	57	6
387	2019-08-11T00:00:00	20	28	15	58	5
388	2019-09-11T00:00:00	9	15	9	29	4
389	2019-10-11T00:00:00	7	10	8	21	3
390	2019-11-11T00:00:00	21	25	13	58	5
391	2019-12-11T00:00:00	18	30	16	58	6
392	2019-11-13T00:00:00	32	42	17	91	9
393	2019-11-14T00:00:00	16	28	9	53	5
394	2019-11-15T00:00:00	24	33	11	69	5
395	2019-11-16T00:00:00	21	34	14	66	8
396	2019-11-17T00:00:00	12	22	9	41	6
397	2019-11-18T00:00:00	29	38	14	82	6
398	2019-11-19T00:00:00	34	44	18	96	9
399	2019-11-20T00:00:00	31	43	20	91	11
400	2019-11-21T00:00:00	42	44	19	109	13
401	2019-11-22T00:00:00	37	41	17	98	12
402	2019-11-23T00:00:00	10	20	9	36	4
403	2019-11-24T00:00:00	7	15	8	25	5
404	2019-11-25T00:00:00	18	28	11	54	6
405	2019-11-26T00:00:00	26	32	14	72	7
406	2019-11-27T00:00:00	15	26	13	49	5
407	2019-11-28T00:00:00	16	25	11	50	6
408	2019-11-29T00:00:00	24	33	14	70	7
409	2019-11-30T00:00:00	17	32	14	58	9
410	2019-01-12T00:00:00	7	17	11	27	8
411	2019-02-12T00:00:00	14	25	11	46	7
412	2019-03-12T00:00:00	18	28	13	55	10
413	2019-04-12T00:00:00	21	30	7	62	5
414	2019-05-12T00:00:00	23	33	9	68	7
415	2019-06-12T00:00:00	21	32	21	64	16
416	2019-07-12T00:00:00	28	31	26	73	18
417	2019-08-12T00:00:00	16	22	16	47	12
418	2019-09-12T00:00:00	27	28	14	69	7
419	2019-10-12T00:00:00	38	35	17	93	8
420	2019-11-12T00:00:00	30	35	18	81	9
421	2019-12-12T00:00:00	14	20	10	41	5
422	2019-12-13T00:00:00	11	19	12	36	5
423	2019-12-14T00:00:00	9	17	8	31	4
424	2019-12-15T00:00:00	13	29	13	49	8
425	2019-12-16T00:00:00	34	34	26	86	16
426	2019-12-17T00:00:00	46	40	44	110	26
427	2019-12-18T00:00:00	24	30	19	67	9
428	2019-12-19T00:00:00	43	43	32	109	18
429	2019-12-20T00:00:00	15	23		45	
430	2019-12-21T00:00:00	5	5		12	
431	2019-12-22T00:00:00	4	6	12	13	7
432	2019-12-23T00:00:00	17	28	11	54	7
433	2019-12-24T00:00:00	21	29	16	61	10
434	2019-12-25T00:00:00	14	21	15	41	11
435	2019-12-26T00:00:00	55	41	30	126	16
436	2019-12-27T00:00:00	38	36	32	95	22
437	2019-12-28T00:00:00	20	29	35	59	29
438	2019-12-29T00:00:00	5	18	37	26	33
439	2019-12-30T00:00:00	28	34	38	77	31
440	2019-12-31T00:00:00	19	28	37	58	32
441	2020-01-01T00:00:00	12	22	37	41	33
442	2020-02-01T00:00:00	34	33	39	85	32
443	2020-03-01T00:00:00	45	34	45	103	39
444	2020-04-01T00:00:00	24	30	31	67	26
445	2020-05-01T00:00:00	9	24	20	37	16
446	2020-06-01T00:00:00	11	21	19	37	17
447	2020-07-01T00:00:00	45	35	37	104	28
448	2020-08-01T00:00:00	55	37	42	121	31
449	2020-09-01T00:00:00	31	32	32	79	26
450	2020-10-01T00:00:00	33	31	39	81	24
451	2020-11-01T00:00:00	17	27	22	53	15
452	2020-12-01T00:00:00	14	22	28	44	20
453	2020-01-13T00:00:00	54	39	41	122	27
454	2020-01-14T00:00:00	46	41	45	112	27
455	2020-01-15T00:00:00	60	41	50	132	32
456	2020-01-16T00:00:00	61	37	48	130	33
457	2020-01-17T00:00:00	22	29	30	63	16
458	2020-01-18T00:00:00	14	21	19	42	13
459	2020-01-19T00:00:00	6	6	8	15	6
460	2020-01-20T00:00:00	8	8	4	19	3
461	2020-01-21T00:00:00	19	24	44	53	31
462	2020-01-22T00:00:00	8	16	38	28	25
463	2020-01-23T00:00:00			63		33
464	2020-01-24T00:00:00			71		41
465	2020-01-25T00:00:00			69		45
466	2020-01-26T00:00:00			30		20
467	2020-01-27T00:00:00			17		10
468	2020-01-28T00:00:00			12		6
469	2020-01-31T00:00:00	28	33	14	77	8
470	2020-01-02T00:00:00	13	25	10	45	6
471	2020-02-02T00:00:00	15	24	11	46	7
472	2020-03-02T00:00:00	53	43	31	125	15
473	2020-04-02T00:00:00	45	43	41	112	19
474	2020-05-02T00:00:00	13	26	19	45	11
475	2020-06-02T00:00:00	25	35	27	74	19
476	2020-07-02T00:00:00	48	56	36	130	25
477	2020-08-02T00:00:00	25	40	41	78	35
478	2020-09-02T00:00:00	12	29	44	47	38
479	2020-10-02T00:00:00	29	34	18	78	10
480	2020-11-02T00:00:00	34	39	26	91	16
481	2020-12-02T00:00:00	36	39	34	93	25
482	2020-02-13T00:00:00	33	48	49	99	41
483	2020-02-14T00:00:00	31	41	29	88	20
484	2020-02-15T00:00:00	14	27	35	49	31
485	2020-02-16T00:00:00	11	25	49	42	46
486	2020-02-17T00:00:00	37	40	61	97	54
487	2020-02-18T00:00:00	19	36	24	65	20
488	2020-02-19T00:00:00	21	34	19	66	15
489	2020-02-20T00:00:00	38	40	26	98	20
490	2020-02-21T00:00:00	41	43	37	106	30
491	2020-02-22T00:00:00	25	40	33	79	29
492	2020-02-23T00:00:00	8	27	26	39	22
493	2020-02-24T00:00:00	58	57	32	147	20
494	2020-02-25T00:00:00	51	57	41	135	21
495	2020-02-26T00:00:00	29	47	26	91	13
496	2020-02-27T00:00:00	27	38	40	81	17
497	2020-02-28T00:00:00	35	39	93	93	42
498	2020-02-29T00:00:00	9	20	55	34	23
499	2020-01-03T00:00:00	7	10	20	20	11
500	2020-02-03T00:00:00	14	21	30	41	7
501	2020-03-03T00:00:00	15	22	13	46	6
502	2020-04-03T00:00:00	30	31	12	77	6
503	2020-05-03T00:00:00	21	27	19	60	9
504	2020-06-03T00:00:00	16	23	13	47	6
505	2020-07-03T00:00:00	9	23	19	37	12
506	2020-08-03T00:00:00	10	27	16	42	9
507	2020-09-03T00:00:00	34	41	21	93	10
508	2020-10-03T00:00:00	26	48	24	88	14
509	2020-11-03T00:00:00	50	65	36	141	25
510	2020-12-03T00:00:00	31	52	33	99	29
511	2020-03-13T00:00:00	19	34	24	63	21
512	2020-03-14T00:00:00	13	29	16	48	12
513	2020-03-15T00:00:00	8	12	13	24	11
514	2020-03-16T00:00:00	17	27	6	53	5
515	2020-03-17T00:00:00	19	25	19	55	18
516	2020-03-18T00:00:00	12	22	24	41	20
517	2020-03-19T00:00:00	9	13	23	26	21
518	2020-03-20T00:00:00	9	16	17	29	15
519	2020-03-21T00:00:00	8	15	20	27	18
520	2020-03-22T00:00:00	7	10	12	21	10
521	2020-03-23T00:00:00	9	15	12	29	10
522	2020-03-24T00:00:00	7	8	16	19	13
523	2020-03-25T00:00:00	9	20	12	34	10
524	2020-03-26T00:00:00	10	15	16	30	13
525	2020-03-27T00:00:00	7	19	13	30	11
526	2020-03-28T00:00:00	6	11	16	20	14
527	2020-03-29T00:00:00	6	9	13	18	11
528	2020-03-30T00:00:00	6	12	13	21	11
529	2020-03-31T00:00:00	10	13	4	28	4
530	2020-01-04T00:00:00	5	10	4	18	2
531	2020-02-04T00:00:00	4	10	7	16	5
532	2020-03-04T00:00:00	7	18	11	28	9
533	2020-04-04T00:00:00	4	12	13	18	11
534	2020-05-04T00:00:00	4	11	13	16	11
535	2020-06-04T00:00:00	5	14	16	21	15
536	2020-07-04T00:00:00	6	14	16	22	14
537	2020-08-04T00:00:00	8	20	20	32	18
538	2020-09-04T00:00:00	7	18	20	30	17
539	2020-10-04T00:00:00	6	13	23	21	21
540	2020-11-04T00:00:00	6	15	19	24	18
541	2020-12-04T00:00:00	5	9	18	17	17
542	2020-04-13T00:00:00	5	9	14	16	13
543	2020-04-14T00:00:00	7	14	10	24	9
544	2020-04-15T00:00:00	10	21	18	36	18
545	2020-04-16T00:00:00	9	18	19	32	17
546	2020-04-17T00:00:00	8	23	18	35	16
547	2020-04-18T00:00:00	7	16	17	26	16
548	2020-04-19T00:00:00	6	13	5	22	5
549	2020-04-20T00:00:00	7	16	6	26	5
550	2020-04-21T00:00:00	9	23	4	36	3
551	2020-04-22T00:00:00	9	17	3	31	2
552	2020-04-23T00:00:00	7	22	9	32	8
553	2020-04-24T00:00:00	10	24	12	39	10
554	2020-04-25T00:00:00	6	15	10	24	9
555	2020-04-26T00:00:00	6	13	10	21	10
556	2020-04-27T00:00:00	14	18	8	38	7
557	2020-04-28T00:00:00	8	14	4	26	3
558	2020-04-29T00:00:00	9	17	4	31	2
559	2020-04-30T00:00:00	9	15	5	29	2
560	2020-01-05T00:00:00	6	7	3	17	1
561	2020-02-05T00:00:00	6	10	3	20	2
562	2020-03-05T00:00:00	7	13	3	24	2
563	2020-04-05T00:00:00	13	18	5	37	3
