﻿_id	Periodo presupuestario	Capitulo	Area de gasto	Valor	Fecha creacion	Fecha baja
1	2024	3	PRODUC.BIENES PUB.PREF.	164829565.1	2024-04-16	NA
2	2024	9	ACTUACIONES CARACTER GRAL	160018059.5	2024-04-16	NA
3	2023	2	ACT.PROTEC.Y PROMOCION SOCIAL	134714427.1	2023-03-23	NA
4	2023	9	ACTUACIONES CARACTER GRAL	153825046.1	2023-03-23	NA
5	2023	4	ACTIVIDADES CARACTER ECONOMICO	135685414.6	2023-03-23	NA
6	2024	2	ACT.PROTEC.Y PROM.SOCIAL	146033687.1	2024-04-16	NA
7	2023	1	SERVICIOS PUBLICOS BASIC	430413430.9	2023-03-23	NA
8	2025	2	ACT.PROTEC.Y PROM.SOCIAL	144547077.0	2025-11-18	NA
9	2025	3	PRODUC.BIENES PUB.PREF.	196771352.5	2025-11-18	NA
10	2025	4	ACT. CARACTER ECONOMICO	132544964.6	2025-11-18	NA
11	2024	4	ACT. CARACTER ECONOMICO	111598635.0	2024-04-16	NA
12	2024	0	DEUDA PUBLICA	45674531.9	2024-04-16	NA
13	2024	1	SERVICIOS PUBLICOS BASIC	488840884.1	2024-04-16	NA
14	2023	3	PRODUC.BIENES PUB.PREF.	139535245.1	2023-03-23	NA
15	2023	0	DEUDA PUBLICA	48696040.52	2023-03-23	NA
16	2025	0	DEUDA PUBLICA	36485300.84	2025-11-18	NA
17	2025	1	SERVICIOS PUBLICOS BASIC	524125946.1	2025-11-18	NA
18	2025	9	ACTUACIONES CARACTER GRAL	176412639.2	2025-11-18	NA
