﻿_id	Periodo presupuestario	Politica de gasto	Gastos personal	Funcionamiento	Transferencias corrientes	Inversiones reales	Transferencia capital	Int. Fondo Cop. Financieras	Fecha creacion	Fecha baja
1	2023	A.G.C.MUSICA	6639187,65	740104.74	14502687.77	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
2	2023	ABASTEC.DOMIC.AGUA POTABLE	672463,2	3635322.8	0.0	14597446.77	0	0.0	2023-03-13	NA
3	2024	ABASTEC.DOMIC.AGUA POTABLE	685987,39	3774529.79	0.0	12882400.25	0	0.0	2024-04-12	NA
4	2023	ADM.GRAL.AGRIC.GAD.Y PE	0	58212.5	1518128.11	0.0	116000	0.0	2023-03-13	NA
5	2024	ADM.GRAL.AGRIC.GAD.Y PE	0	5000.0	0.0	7922065.97	750000	0.0	2024-04-12	NA
6	2023	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	451327,42	504065.43	0.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
7	2023	C.DOCENTES PREESCOLAR.PRIMARIA	0	0.0	0.0	4944731.02	0	0.0	2023-03-13	NA
8	2024	C.DOCENTES PREESCOLAR.PRIMARIA	0	0.0	0.0	4191692.0	0	0.0	2024-04-12	NA
9	2023	CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS	724786,44	1643962.77	37491.98	11972.76	0	0.0	2023-03-13	NA
10	2024	F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.E	0	0.0	0.0	5100000.0	0	0.0	2024-04-12	NA
11	2024	FIESTAS POPUL. Y FESTEJOS	1113819,35	1981284.65	418400.0	1324000.0	0	0.0	2024-04-12	NA
12	2023	FOMENTO DEL EMPLEO	12998066,27	5405149.84	3288081.03	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
13	2024	FOMENTO DEL EMPLEO	14848365,8	5340327.61	3274285.57	165550.0	0	0.0	2024-04-12	NA
14	2024	G.SISTEMA TRIBUTARIO	3669565,53	3758766.76	0.0	1302585.36	0	0.0	2024-04-12	NA
15	2024	GEST.DEUDA Y TESORERIA	6971587,87	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
16	2024	GESTION DEL PATRIMONIO	3362150,17	201750.0	0.0	2996000.0	0	0.0	2024-04-12	NA
17	2023	INF. BASICA Y ESTADISTICA	1711672,15	365204.05	0.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
18	2023	INFORMAC.Y PROM.TURISTICA	418988,53	223395.0	7472852.5	5236300.0	1800000	0.0	2023-03-13	NA
19	2023	INFRAESTRUCT.TRANSPORTE	0	0.0	0.0	0.0	31440000	0.0	2023-03-13	NA
20	2024	INFRAESTRUCT.TRANSPORTE	0	0.0	54275975.37	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
21	2024	INSTAL.OCUP.TIEMPO LIBRE	5591287,14	1811280.9	70500.0	321080.0	0	0.0	2024-04-12	NA
22	2024	LIMPIEZA VIARIA	1635449,95	43532345.09	0.0	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
23	2024	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	2947750,51	22434782.5	8000.0	17280171.11	6226752,13	25468.1	2024-04-12	NA
24	2024	ORGANOS DE GOBIERNO	568887,14	279903.29	6626189.75	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
25	2023	PARQUES Y JARDINES	2156864,13	22404015.37	13130443.34	2255539.95	750000	0.0	2023-03-13	NA
26	2024	PARTICIPACION CIUDADANA	5835904,41	1421190.57	552500.0	289065.07	0	0.0	2024-04-12	NA
27	2023	PENSIONES	4000	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
28	2024	PENSIONES	4000	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
29	2023	POLITICA ECONOMICA FISCAL	7158946,44	2842369.33	0.0	514505.01	0	0.0	2023-03-13	NA
30	2023	PREV.Y EXTINC.INCENDIOS	28912687,5	860605.62	0.0	3879026.67	0	0.0	2023-03-13	NA
31	2023	PROMOCION CULTURAL	7989826,88	4765199.38	2311446.43	768256.24	0	0.0	2023-03-13	NA
32	2023	PROT.CONSUMIDORES USUARIO	540079,59	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
33	2023	RECOG.ELIM.TRAT.RESIDUOS	0	42509795.53	0.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
34	2024	SOC. DE LA INFORMACION	0	0.0	0.0	0.0	13502906,89	0.0	2024-04-12	NA
35	2023	URBANISMO,PL.G.EJ.DISCIPL	16662084,89	1758963.04	1526137.83	1018000.0	0	0.0	2023-03-13	NA
36	2023	VIAS PUBLICAS	1038196,85	4630923.11	0.0	5810798.45	0	0.0	2023-03-13	NA
37	2025	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	123139547,8	3466182.4	0.0	2120811.37	0	0.0	2025-11-19	NA
38	2025	URBANISMO,PL.G.EJ.DISCIPL	16293629,16	1263730.16	1712600.0	10496516.19	0	0.0	2025-11-19	NA
39	2025	VIVIENDA	1551643,93	849646.99	3024603.01	22690701.86	8000000	0.0	2025-11-19	NA
40	2025	VIAS PUBLICAS	1199835,62	5113673.11	0.0	12209921.44	0	0.0	2025-11-19	NA
41	2025	CEMENTERIOS Y SERV. FUNER	822493,69	1835911.88	39086.98	376633.33	0	0.0	2025-11-19	NA
42	2025	PROTEC.Y MEJORA MED.AMB.	3495162,12	4268476.97	2013856.89	2266062.11	0	0.0	2025-11-19	NA
43	2025	C.DOCENTES PREESCOLAR.PRI	0	0.0	0.0	4100000.0	0	0.0	2025-11-19	NA
44	2025	PR.GEST.PTMONIO HTCO-ART.	5928255,12	1811058.58	68500.0	468000.0	0	0.0	2025-11-19	NA
45	2025	INSTAL.OCUP.TIEMPO LIBRE	1165850,35	2045284.65	354400.0	2674000.0	0	0.0	2025-11-19	NA
46	2025	FIESTAS POPUL. Y FESTEJOS	1618077,97	3419749.94	6326613.92	165000.0	0	0.0	2025-11-19	NA
47	2025	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	5000.0	0.0	17167930.69	0	0.0	2025-11-19	NA
48	2025	ADM.GRAL.AGRIC.GANAD.Y PE	0	174303.98	2434862.05	0.0	400000	0.0	2025-11-19	NA
49	2025	COMERCIO	3197324,58	2171296.34	3558837.02	2532676.66	0	0.0	2025-11-19	NA
50	2025	TRANSPORTE DE VIAJEROS	0	0.0	59112092.67	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
51	2025	GESTION DEL CONOCIMIENTO	0	240113.4	8532364.97	93148.91	36000	0.0	2025-11-19	NA
52	2025	PROMOC.ECONOM.Y EMPRESAR.	529876,67	628666.0	6661531.42	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
53	2025	ADMINISTRACION GENERAL	37906108,32	40674023.75	85500.0	6100691.63	0	552000.0	2025-11-19	NA
54	2025	ATENCION A LOS CIUDADANOS	119529,09	588000.0	0.0	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
55	2025	IMPREV.S.TRANS.CONT.EJEC	0	0.0	0.0	0.0	0	18000000.0	2025-11-19	NA
56	2023	ADMINISTRACION GENERAL	27207594,81	40276802.17	85500.0	7327624.87	0	550000.0	2023-03-13	NA
57	2023	ALCANTARILLADO	1790380,27	15903202.79	0.0	2471049.28	0	0.0	2023-03-13	NA
58	2023	ALUMBRADO PUBLICO	188541,13	16787799.2	0.0	677494.63	0	0.0	2023-03-13	NA
59	2023	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	31742540,29	32396275.07	44894295.49	3986019.11	0	0.0	2023-03-13	NA
60	2024	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	36783239,02	31868306.31	49926248.86	3823363.88	0	0.0	2024-04-12	NA
61	2024	ATENCION A LOS CIUDADANOS	218275,26	588000.0	0.0	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
62	2024	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	6886896,44	735104.74	15237891.01	236000.0	0	0.0	2024-04-12	NA
63	2023	COMERCIO	2878609,22	1754790.79	3347837.02	3373605.72	0	0.0	2023-03-13	NA
64	2024	COMERCIO	0	0.0	313304.38	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
65	2023	COMUNICACIONES INTERNAS	1601520,91	1060319.79	0.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
66	2024	COMUNICACIONES INTERNAS	1602794,64	1760319.81	0.0	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
67	2023	EDUSI	0	1300000.0	0.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
68	2023	GEST.DEUDA Y TESORERIA	6470793,91	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
69	2023	GESTION DEL CONOCIMIENTO	346830,76	410040.18	6655830.82	179815.68	0	0.0	2023-03-13	NA
70	2024	GESTION DEL CONOCIMIENTO	2429494,45	6000.0	0.0	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
71	2023	GESTION DEL PATRIMONIO	3508586,48	201750.0	0.0	766476.72	0	0.0	2023-03-13	NA
72	2023	INSTAL.OCUP.TIEMPO LIBRE	1203017,15	1947384.65	452300.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
73	2023	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	0.0	0.0	3904073.5	840000	0.0	2023-03-13	NA
74	2024	PARQUES Y JARDINES	2108134,58	22402765.37	14487708.64	11290618.57	1012904	0.0	2024-04-12	NA
75	2023	PARTICIPACION CIUDADANA	6061871,05	1282960.57	547500.0	138917.95	0	0.0	2023-03-13	NA
76	2024	POLITICA ECONOMICA FISCAL	7642384,21	2242133.96	0.0	2154778.59	0	0.0	2024-04-12	NA
77	2023	PR.GEST.PTMONIO HTCO-ART.	5509234,22	1796010.82	70500.0	25785.5	0	0.0	2023-03-13	NA
78	2024	PR.GEST.PTMONIO HTCO-ART.	8108214,24	5828465.9	3081350.65	853448.25	500000	0.0	2024-04-12	NA
79	2024	PREV.Y EXTINC.INCENDIOS	32691347,02	1013605.76	0.0	4071486.67	0	0.0	2024-04-12	NA
80	2023	PROMOC.ECONOM.Y EMPRESAR.	497552,69	2698893.62	6193277.71	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
81	2024	PROMOC.ECONOM.Y EMPRESAR.	491069,5	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
82	2023	PROMOCION Y FOMEN. DEPORT	595547,39	1303679.28	16627215.8	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
83	2024	PROMOCION Y FOMEN. DEPORT	1821581,23	3335950.84	5898842.37	100000.0	0	0.0	2024-04-12	NA
84	2023	PROTEC.Y MEJORA MED.AMBIENTE	3739595,76	3736790.39	1932161.31	3859851.81	0	0.0	2023-03-13	NA
85	2024	PROTEC.Y MEJORA MED.AMBIENTE	3342832,77	4102625.71	1973914.09	2034316.77	0	0.0	2024-04-12	NA
86	2023	PROTECC.DE SALUBRIDAD PUBLICA	4517612,82	3216017.13	126000.0	56688.5	0	0.0	2023-03-13	NA
87	2024	PROTECC.DE SALUBRIDAD PUBLICA	4750455,18	3594619.63	126000.0	250000.0	0	0.0	2024-04-12	NA
88	2024	RECOG.ELIM.TRAT.RESIDUOS	0	43709795.53	0.0	1780000.0	0	0.0	2024-04-12	NA
89	2023	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	105523532,8	2948446.24	251782.5	730593.17	0	0.0	2023-03-13	NA
90	2024	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	107677364,7	3310507.42	155674.98	1354239.62	0	0.0	2024-04-12	NA
91	2023	SERV.COMPLEM.DE EDUCACION	0	346066.0	9583144.01	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
92	2024	VIAS PUBLICAS	1399764,41	5122298.11	0.0	12520397.37	0	0.0	2024-04-12	NA
93	2023	VIVIENDA	1373329,64	950750.0	2423500.0	368450.25	500000	0.0	2023-03-13	NA
94	2024	VIVIENDA	1358824,02	950750.0	2923500.0	549287.08	30116087,64	0.0	2024-04-12	NA
95	2025	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAM	2968846,57	20978265.33	8200.0	5971458.05	18000000	12699.16	2025-11-19	NA
96	2025	ALCANTARILLADO	1897607,63	19180588.23	0.0	5673190.4	0	0.0	2025-11-19	NA
97	2025	PARQUES Y JARDINES	1915034,89	23872364.96	16417257.51	10174317.68	1204869,71	0.0	2025-11-19	NA
98	2025	PENSIONES	5000	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
99	2025	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARI	41547791,23	33468895.69	50305065.98	5675588.53	0	0.0	2025-11-19	NA
100	2025	FOMENTO DEL EMPLEO	4253598,79	5394077.6	3380958.38	516100.75	0	0.0	2025-11-19	NA
101	2025	PROTECC.DE SALUBRIDAD PUB	4580091,51	3720094.78	108256.0	250000.0	0	0.0	2025-11-19	NA
102	2025	SERV.COMPLEM.DE EDUCACION	0	379550.16	11279570.74	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
103	2025	A.G.C.MUSICA	7532510,99	818696.63	16290984.83	416410.0	217000	0.0	2025-11-19	NA
104	2025	PROMOCION Y FOMEN. DEPORT	459226,95	2216873.28	18919591.94	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
105	2025	INFORMAC.Y PROM.TURISTICA	600011,35	698237.46	7339532.8	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
106	2025	PARTICIPACION CIUDADANA	5938717,64	1489302.08	637750.0	200309.32	0	0.0	2025-11-19	NA
107	2025	COMUNICACIONES INTERNAS	1687809,99	2986319.81	0.0	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
108	2024	A.G.C.MUSICA	0	391211.9	11119660.81	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
109	2024	ADMINISTRACION GENERAL	13023756,04	1557811.96	483600.0	50000.0	0	0.0	2024-04-12	NA
110	2024	ALCANTARILLADO	1785771,43	16935178.14	0.0	2235.22	0	0.0	2024-04-12	NA
111	2023	ALIMENTACION SOSTENIBLE	0	0.0	255125.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
112	2024	ALIMENTACION SOSTENIBLE	0	23311.74	1481982.21	0.0	750000	0.0	2024-04-12	NA
113	2024	ALUMBRADO PUBLICO	192308,7	17787799.2	0.0	1883479.5	0	0.0	2024-04-12	NA
114	2023	ATENCION A LOS CIUDADANOS	214127,73	588000.0	0.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
115	2024	CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS	737292,01	1643867.77	37586.98	1218457.81	0	0.0	2024-04-12	NA
116	2023	DEUDA PUBLICA	0	0.0	0.0	0.0	0	48696040.52	2023-03-13	NA
117	2024	DEUDA PUBLICA	0	0.0	0.0	0.0	0	45674531.9	2024-04-12	NA
118	2024	EDUSI	29569688,93	40107191.45	85500.0	6055410.94	0	550000.0	2024-04-12	NA
119	2023	F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.E	19035841,45	12905169.8	0.0	1204001.22	0	0.0	2023-03-13	NA
120	2023	FIESTAS POPUL. Y FESTEJOS	1733348,46	3311823.84	5607950.62	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
121	2023	G.SISTEMA TRIBUTARIO	3441252,71	3786266.78	0.0	919625.0	0	0.0	2023-03-13	NA
122	2023	IMPREV.S.TRANS.CONT.EJEC	0	0.0	0.0	500000.0	0	17674718.8	2023-03-13	NA
123	2024	IMPREV.S.TRANS.CONT.EJEC	0	0.0	0.0	0.0	0	18000000.0	2024-04-12	NA
124	2024	INF. BASICA Y ESTADISTICA	3595143,92	370204.05	0.0	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
125	2024	INFORMAC.Y PROM.TURISTICA	3027140,31	2274790.78	3355837.02	2106919.96	0	0.0	2024-04-12	NA
126	2024	INSTALACIONES DEPORTIVAS	551258,94	1298679.28	19484151.36	0.0	0	0.0	2024-04-12	NA
127	2023	LIMPIEZA VIARIA	1664651,85	43512345.1	0.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
128	2023	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	2824150,85	22579606.16	8000.0	10473233.24	12528566,05	38097.48	2023-03-13	NA
129	2023	ORGANOS DE GOBIERNO	14638808,61	597730.29	483600.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
130	2024	PROMOCION CULTURAL	455179,69	433983.43	0.0	143150.0	0	0.0	2024-04-12	NA
131	2024	PROT.CONSUMIDORES USUARIO	0	304863.85	9950411.55	168338.71	0	0.0	2024-04-12	NA
132	2024	SERV.COMPLEM.DE EDUCACION	20527418,92	12948171.77	0.0	5531468.49	0	0.0	2024-04-12	NA
133	2023	SOC. DE LA INFORMACION	2402159,45	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2023-03-13	NA
134	2023	TRANSPORTE DE VIAJEROS	0	95000.0	48558926.3	0.0	7213163,45	0.0	2023-03-13	NA
135	2024	TRANSPORTE DE VIAJEROS	560516,16	1212220.0	7338571.93	50000.0	500000	0.0	2024-04-12	NA
136	2024	URBANISMO,PL.G.EJ.DISCIPL	16561014,73	1263730.16	1598150.75	2299624.07	0	0.0	2024-04-12	NA
137	2025	DEUDA PUBLICA	0	0.0	0.0	0.0	0	36485300.84	2025-11-19	NA
138	2025	PREV.Y EXTINC.INCENDIOS	35634536,67	1253023.02	0.0	6216350.47	0	0.0	2025-11-19	NA
139	2025	ABASTEC.DOMIC.AGUA POTABL	347855,77	4013370.94	0.0	11387000.0	0	0.0	2025-11-19	NA
140	2025	RECOG.ELIM.TRAT.RESIDUOS	0	42354673.01	0.0	1780000.0	0	0.0	2025-11-19	NA
141	2025	LIMPIEZA VIARIA	1587030,5	44887467.61	0.0	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
142	2025	ALUMBRADO PUBLICO	109205,17	16040459.96	0.0	1989545.82	0	0.0	2025-11-19	NA
143	2025	CREAC.C.DOCENTES E.SECUND	0	0.0	0.0	4152036.21	0	0.0	2025-11-19	NA
144	2025	F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.E	24707869,78	14057332.0	0.0	18323489.51	0	0.0	2025-11-19	NA
145	2025	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	439859,02	437764.68	0.0	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
146	2025	PROMOCION CULTURAL	8279846,42	6226967.08	2547475.0	3092133.76	0	0.0	2025-11-19	NA
147	2025	ALIMENTACION SOSTENIBLE	0	0.0	323115.08	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
148	2025	INFRAESTRUCT.TRANSPORTE	0	0.0	0.0	0.0	28420235,1	0.0	2025-11-19	NA
149	2025	SOC. DE LA INFORMACION	4459357,25	6000.0	0.0	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
150	2025	PROT.CONSUMIDORES USUARIO	395380,93	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
151	2025	ORGANOS DE GOBIERNO	14441717,64	1617811.96	499600.0	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
152	2025	INF. BASICA Y ESTADISTICA	3858702,94	344204.05	0.0	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
153	2025	POLITICA ECONOMICA FISCAL	7880097,86	2612937.41	0.0	572222.28	0	0.0	2025-11-19	NA
154	2025	G.SISTEMA TRIBUTARIO	3520544,75	9504739.96	0.0	1302585.36	0	0.0	2025-11-19	NA
155	2025	GESTION DEL PATRIMONIO	3321874,37	201750.0	0.0	3105250.0	0	0.0	2025-11-19	NA
156	2025	GEST.DEUDA Y TESORERIA	6662538,94	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2025-11-19	NA
