﻿_id	X	Y	descripcion	titularidad	idnotes
1	724764.333	4373124.655	ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CARIDAD	""	41FFF808F4DEBA6BC12572D6002D2E82
2	725889.263	4373161.00299999956	FUNDACIÓN RAIS. RED DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL	""	0B7775BA9F01F95BC12572D6002D2FD0
3	725734.991	4374346.40799999982	BENEJACAM. VIVIENDA TUTELADA PARA TRANSEÚNTES	Cáritas Diocesana	BBFE841F5C7CA1FDC12572D6002D2EA3
4	725434.398	4375119.665	MAMBRÉ: PROGRAMA DE INSERCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR	Cáritas Diocesana Valencia	E36D6CA1621EA1D5C12572D6002D2FA9
5	724963.766	4372676.906	CASSIM.CENTRO DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A INMIGRANTES	Médicos del Mundo Comunidad Valenciana	D27A33A55DD991DAC12572D6002D2EAE
6	725710.023	4373114.614	C??RITAS DIOCESANA DE VALENCIA	""	06E50A56C5F85FF0C12572D6002D2EA8
7	725310.036	4373213.252	GEAC. GRUPO ESPECIAL DE AYUDA AL CIUDADANO X4	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Policía	148DF80FF23779C6C12572D6002D2F88
8	725316.092	4373212.876	CAST. CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS SIN TECHO	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Servicios Sociales	1827C82913636A21C12572D6002D2EAF
9	722813.008	4372416.91199999955	FUNDACIÓN NOVATERRA. CREIXER. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL	FUNDACIÓN NOVATERRA	623AA2344FFC66E3C1257980002CFE05
10	725901.22	4374240.40799999982	ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS	Orden Hospitalaria de San Juan de Dios	AE95771E865B766DC12572D6002D2E2D
11	725496.907	4375104.795	ASOCIACIÓN LA CASA GRANDE DE VALENCIA	""	B10EFE322C8D0FFDC12572D6002D2E6D
12	724630.359	4371217.269	Accem	""	0767EA6398C04D05C125741700481DC7
