﻿_id	X	Y	descripcion	titularidad	idnotes
1	722967.52	4374693.886	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES BENIFERRI	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Personas Mayores	05AE6A82450AC5CBC12579490043C87E
2	724656.282	4371655.93599999975	FUNDACION DE XIQUET A MAJOR COMUNITAT VALENCIANA	FUNDACION DE XIQUET A MAJOR COMUNITAT VALENCIANA	236C95A868DD20C5C1257E9A00377983
3	725417.756	4372267.12299999967	INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER AL BENESTAR S.L.U	""	09CB8C953B418FE4C125784E004447D1
4	724906.098	4371141.528	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES GIORGETA. CARMEN GRACIA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	F4D2C3C100CA4F77C12572D6002D2EFA
5	725931.432	4368082.937	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES HORNO DE ALCEDO	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	B25646D60AE509F8C12572D6002D2EFB
6	724360.073	4368225.035	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES LA TORRE	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	C7496C2628BDDEA5C12572D6002D2EFC
7	722399.659	4371933.108	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES LA LLUM	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	1761223F75C051CBC12572D6002D30D4
8	729686.448	4373420.36	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES MALVARROSA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	9482B44D3DF7B904C12572D6002D2EFE
9	725467.391	4374219.229	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES MARCHALENES	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	E786EB8EE444206FC12572D6002D2EFF
10	727326.778	4372462.209	ATENZIA. SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	""	BD1DC38AC9FF4D94C1257BE50039E700
11	723275.421	4370277.815	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES SAN ISIDRO	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	FB18D66B8FCB7398C12572D6002D2F08
12	728157.267	4373150.51499999966	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES SAN JOSÉ	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	853AC5E6081C54BEC12572D6002D30FF
13	728889.063	4372338.963	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES L'ACOLLIDA.	Parroquia Espíritu Santo	FD4E4816823D7FC1C12572D6002D3036
14	722687.951	4371923.279	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES ARNICHES	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Personas Mayores	351618AC1F1B6316C12572D6002D2EEC
15	724689.467	4378766.105	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES BENIFARAIG	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	CFC8F26100816CAEC12572D6002D2EEE
16	724746.726	4369688.888	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES CRUZ CUBIERTA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	31C433B11D8DD780C12572D6002D2EF3
17	724221.064	4374063.113	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES EL CALVARI	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	4D2BB1FFEA69656CC12572D6002D2EF4
18	731279.288	4354545.531	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES EL PALMAR	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	3DE3C0AC903FF31BC12572D6002D2EF6
19	727955.557	4372589.639	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES LA AMISTAD	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	ED6E43B85504C969C12572D6002D30D5
20	726891.037	4372753.966	OMAM. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Personas Mayores	6D25546F33A5B92BC12572D6002D2FBB
21	725388.057	4372172.52	TESSA.SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA	Teresa Gallach Calduch	3B8B4DB89FB5CC10C1257E9A002AF030
22	725166.922	4372447.756	RESIDENCIA Y CENTRO DE D??A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES VELLUTERS	Conselleria de Bienestar Social	E7E121355879C018C12572D6002D30B9
23	724975.724	4371893.043	UNIDAD DE SERVICIOS GERONTOLÓGICOS S.L.U	""	BB90A6DA78F6BA88C125784E00424BAD
24	725420.223	4373081.798	RESIDENCIA Y CENTRO DE D??A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES PALACIO DE RAGA	ConsellerIa de Bienestar Social	1E87E391E4A624E9C12572D6002D3025
25	727598.781	4373269.43599999975	LONERSON	""	FD115398FC1E595AC1257C1C003135D1
26	724688.067	4372239.933	FUNDACIÓN AGM. AMICS DE LA GENT MAJOR	""	77F15F7985D40246C125756E0046614B
27	724649.751	4370323.76499999966	ASOCIACIÓN COTLAS. COLECTIVO DE TIEMPO LIBRE Y ACCIÓN SOCIAL	""	94A14498561B7AF9C12572D6002D2E50
28	725635.067	4372196.19799999986	ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	""	508841A7A50E5932C12572D6002D2E56
29	723083.156	4370289.997	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. SAN ISIDRO	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	656EDFB25AE87343C12572D6002D2F43
30	724395.729	4370146.358	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. LA ZAFRANERA	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	DACE7E31A063F11BC12572D6002D2F3B
31	729258.309	4371313.95299999975	AGMT. GRUPO MAYORES DE TELEFÓNICA DE VALENCIA	""	3ED604EA9E5378CEC12572D6002D2E29
32	727845.205	4372415.173	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. LA AMISTAD	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	5AD36B6DA8072B37C12572D6002D2F3E
33	725258.013	4377470.89099999983	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. CARPESA	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	F296C81BA46220BEC12572D6002D2F37
34	724460.923	4369467.251	ASOCIACIÓN CENTRO DE TIEMPO LIBRE DE TERCERA EDAD DE SAN MARCELINO	""	DD1B149489E8A9E0C12572D6002D2E4D
35	723889.891	4371555.621	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SAN VICENTE	Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Comunidad Valenciana San Vicente	E8060F0392436DEFC12572D6002D2E58
36	727566.4	4372874.14699999988	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN JUAN DE DIOS DEL COLEGIO DE ENFERMER??A DE VALENCIA	""	90A5E387A245E0F9C12572D6002D30F3
37	727041.191	4370986.995	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. MONTEOLIVETE	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	0B7477C657FC0765C12572D6002D2F41
38	724646.811	4371511.427	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. FINCA ROJA	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	30B83C1D3BA5479FC12572D6002D2F3C
39	726551.988	4369218.687	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. FUENTE SAN LUIS	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	D1F58E1B2B3093B8C12572D6002D2F38
40	724871.629	4371225.19799999986	GESTIÓN GERONTOLÓGICA NUEVO AMANECER S.L. (AMA)	""	4F095724FB35791BC125784E0040EC3F
41	721325.926	4375349.78699999955	AERTE. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA C.V.	""	23C654E117E59D7AC12572D6002D2E27
42	726491.676	4370777.56699999981	CENTRO DE D??A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES BON DIA	Pastor Castellote, S.L.	CFA9829EF4659D52C12572D6002D312F
43	721980.257	4375630.655	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES BENIMÀMET	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	82B8B96CA7514985C12572D6002D2EEF
44	729609.33	4373793.738	INSTITUTO GERI??TRICO VALENCIANO, S.L	""	4A58DEA78C2CE633C12579C1002F0AFD
45	724449.226	4374448.81	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. BENICALAP	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	3384C28590E455B6C12572D6002D2F35
46	725326.609	4374535.087	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. LA PAZ	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	6A34159480C39C27C12572D6002D2F40
47	725684.186	4372037.409	FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES  DEMOCR??TICAS  DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA UDP. (UNIÓN DEMOCR??TICA DE PENSIONISTAS)	""	DEB1683432A3901EC12572D6002D2F75
48	726969.796	4367632.598	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES CASTELLAR-OLIVERAL	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	AB3864A3699DEE37C12572D6002D2EF2
49	726805.829	4372793.797	DEFENSOR DEL MAYOR	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Personas Mayores	728DAF6EDC543C0BC12572ED003EF4CF
50	725618.223	4373043.514	GERISERVIS	GERISERVIS	3AE990F05A93287EC1257E9A0038891B
51	727016.583	4371420.80399999954	VITALHOGAR	""	D26E2465A8AAEFABC1257E9A002D4358
52	733003.307	4354412.59	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES EL PERELLONET	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	3DC21B80205634C5C12572D6002D30E6
53	724462.779	4371322.06	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. PATRAIX	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	3C5BAE24F2587A9EC12572D6002D2F42
54	726182.027	4372120.39599999972	GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL S.L.	""	37A875BA6208B19AC125784D002CA13C
55	725814.446	4372026.568	ASOCIACIÓN LA DONA MAJOR	""	253906448EFD9870C12572D6002D2E6E
56	729556.617	4372149.377	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. MAR??TIMO	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	34D7333BFBE23F32C12572D6002D2F3A
57	723937.742	4371708.26	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	C8D23C5FC9BF7DFAC12572D6002D2F09
58	729156.97	4371314.321	CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR	Instituto Social de la Marina	642B235093F7263FC12572D6002D2F39
59	724188.998	4374453.17899999954	AFAV. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE VALENCIA	""	1FC55ECDE13A8A9AC12572D6002D2E28
60	724380.843	4372031.693	LAURA LÓPEZ LÓPEZ (ASS ASISTENCIA SOCIOSANITARIA)	""	612D323B353A3A11C125784E00431958
61	725978.609	4372877.20199999958	PROTEED. PROMOCIONES CULTURALES TERCERA EDAD DE L'HORTA	""	581206CE203250D6C12572D6002D2FC9
62	725780.939	4373610.73099999968	RESIDENCIA DE MATRIMONIOS SAN JOAQU??N Y SANTA ANA	Congregación de Hermanitas de Ancianos Desamparados	E28523FE85B038AEC12572D6002D2FEB
63	724239.402	4372814.791	ASOCIACIÓN HOGARES COMPARTIDOS	""	005E0213CD002E41C1257D56002735D0
64	727715.902	4373344.375	NOVAEDAT CENTROS RESIDENCIALES. GRUPO GERI??TRICO GEROCLEOP	Gerocleop, S.L.	DFB7DDC126A77091C125784E002BC4FB
65	729523.339	4372580.683	CEAM CABAÑAL. CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A MAYORES	Consellería de Bienestar Social	75AEB899FE0DCA5DC12572D6002D2EDE
66	724688.067	4372239.933	CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS BOT??NICO - PALLETER	""	E57CE62C9B08D9E5C12572D6002D2F36
67	724752.337	4372202.223	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES ALBALAR	Nueva Solución Geriátrica,S.L	3A809EC22CA668E6C125785B003CFA3C
68	727310.85	4370241.73	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES CENTRO DE MAYORES EL SALER	Resiter 2009, S.L.	C27DFED5924CFB37C12572D6002D30BB
69	723550.022	4371744.78199999966	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS	Congregación Hermanas del Sagrado Corazon de Jesús y Santos Angeles	96CB284C93B090A8C12572D6002D303A
70	726156.034	4373394.581	RESIDENCIA Y CENTRO DE D??A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES FORTUNY VALENCIA	FORTUNY I ALBORS. FUNDACIÓN VALENCIANA	E4F9955D0E6A41BBC12572D6002D314E
71	728676.046	4372388.24799999967	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. LA ISLA	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	CC011540A05CA751C12572D6002D2F3F
72	726734.576	4371969.168	RESIDENCIA Y CENTRO DE D??A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES JARDINES DEL PALAU	Atención al Mayor, S.L.	F8050C97D1211F87C12572D6002D30C7
73	725525.457	4372226.92899999954	SERHOGARSYSTEM. SERVICIO DOMÉSTICO ASISTENCIAL	""	6CD69EADEC24579BC125777E003627EF
74	724649.751	4370323.76499999966	PROTED. ASOCIACIÓN PRO-TERCERA EDAD	""	866600F3D95FE6B7C12572D6002D2FC8
75	726323.912	4372090.576	CEAM. JORGE JUAN. CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A MAYORES	Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas	61CCE4FBE1043127C12572D6002D2EE0
76	725924.81	4371158.582	COMEDOR SOCIAL LITERATO AZOR??N	Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas	257C02FD3A898693C12572D6002D2F4C
77	724178.517	4371374.39599999972	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES PATRAIX	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Personas Mayores	879922141BEECAC1C1257A0100440980
78	726704.262	4371813.06699999981	FEVATED. FEDERACION VALENCIANA DE AULAS DE TERCERA EDAD Y AULAS DE TERCERA EDAD L'EIXAMPLE	FEVATED. FEDERACION VALENCIANA DE AULAS DE TERCERA EDAD	494C106CFC8F2E00C12572D6002D2E96
79	726004.877	4370693.793	CEAM DOCTOR WAKSMAN. CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A MAYORES	ConsellerIa de Bienestar Social	58DFF24589D1E2E1C12572D6002D2EB1
80	723710.585	4372929.619	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES SANT PAU	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	615D1DC2D90784C1C12572D6002D30D7
81	725576.693	4372959.258	GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS	""	CB05B4909EB05D0AC12572D6002D2F8A
82	729802.397	4373566.724	CLUB DE JUBILADOS ASTILLEROS	""	C5F262896A14077BC12572D6002D2F34
83	726236.426	4373632.78	COMEDOR SOCIAL ABEJUELA	Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas	1C92DE5274220345C12572D6002D3105
84	724400.743	4371808.927	ASVAT. ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y TERCERA EDAD.	""	8E3905858C8B1BFEC12572D6002D2E93
85	725615.317	4373061.40099999961	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES BALLESOL SERRANOS	Intercentros Ballesol, S.A.	6460CCDCCDA1724EC12572D6002D2FD8
86	728703.076	4371438.946	CEAM ISLAS CANARIAS. CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A MAYORES	ConsellerIa de Bienestar Social	8867B0058F08517AC12572D6002D2EB2
87	725672.828	4372388.28699999955	LA CRUZ AZUL TERCERA EDAD S.L.	Intergestión Gerontológica S.L.	2BF22CF061E55F64C12572D6002D2FA8
88	725829.376	4373541.77099999972	HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR SANTA TERESA DE JORNET	Hermanitas de Ancianos Desamparados	8C1FAB05A4A76F59C12572D6002D303B
89	726094.521	4372818.644	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES LA SEU	La Seu Valencia S.L.U.	7416501A0849D21EC12572D6002D2F27
90	725617.322	4371449.102	KUIDALIA	Vicente Pastor	2A7D8E1C591BB742C12579580037EFFC
91	723085.81	4379870.053	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES MASSARROJOS	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	60FC204921D41F2CC12572D6002D2F00
92	724500.474	4370841.67499999981	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES PARE JOFRE	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	74C4D9E5D138822BC12579490046FD52
93	725652.527	4374602.722	RESIDENCIA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES COMUNIDAD DE VALENCIA PESET	Residencia Comunidad de Valencia, S.L.	9D31B00DF5800E91C12572D6002D3148
94	727730.215	4371553.059	RESIDENCIA Y CENTRO DE D??A PARA MAYORES DEPENDIENTES SARQUAVITAE (Antes Mapfre Quavitae)	SARquavitae. S.A.U	11B59C893BF71FCFC125784E003582D3
95	724915.742	4376006.58899999969	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES POBLE NOU	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	E0DDA7F4D55475CDC12572D6002D2F05
96	728907.155	4372128.49299999978	SIALHOGAR, S.L.N.E.	""	5CF099533D43C421C125784E0047791E
97	727591.467	4372204.37899999972	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. ALGIRÓS	UDP. Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas	EE2958C0E6DE4F5BC125799700419D21
98	725855.919	4371040.28299999982	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES RUSSAFA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	AE4D912EE3A74ADAC12572D6002D30D8
99	730063.823	4372803.83899999969	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES CENTRO SOCIO-SANITARIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús	1BFC95A35B85930FC12572D6002D2F2A
100	727085.211	4370931.68499999959	CENTRE GESTOR D'AJUDA FAMILIAR S.L. (GRANS I XIQUETS)	Amparo Turmo Dobón	BB879A7DB4DBDE4FC125784E0037F1C7
101	729365.68	4372534.16299999971	CENTRO DE AYUDA SOCIAL EL SALVADOR	Iglesia Bautista de El Salvador de Barranco	5A120BE3210A946CC12572D6002D2EBC
102	723829.099	4371427.12299999967	CENTRO DE D??A ALBORS	FORTUNY I ALBORS. FUNDACIÓN VALENCIANA	AAB06375ABC06E80C125798400371F3C
103	725878.241	4372782.775	FOMCOVA. FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MAYORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	50C2920277BBB369C12572D6002D2F96
104	723921.337	4372265.705	ACCIÓN SOCIAL USO CV	U.S.O. Unión Sindical Obrera de la Comunidad Valenciana	209E05762962B435C12572D6002D3082
105	725913.115	4375003.985	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES SALVADOR ALLENDE	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	FA84B074D613965CC12572D6002D2F07
106	724752.794	4373743.354	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES TENDETES	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	7402DF82159DE02BC12572D6002D3151
107	724483.934	4369630.34	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES AZAHAR	""	09480721C2E185F8C12572D6002D2FD6
108	726073.25	4373743.821	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES TRINITAT	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	766BFA7121BAD2D4C12572D6002D3120
109	723268.332	4373496.03299999982	GERORESIDENCIAS, S.L.	Geroresidencias S.L.	3DCDEA00BD9A96B5C125784D0029EF8A
110	723369.395	4372936.39	GESTIÓ SOCIOSANITARIA AL MEDITARRANI, S.L. (GESMED)	Gestió sociosanitaria al mediterrani, S.L. (Gesmed)	47777CA3F129A372C125784E002C1F74
111	724778.34	4370596.64099999983	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. LA RAIOSA	UDP. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas	9A91C7D3C6E55CD9C12572D6002D2F3D
112	726489.514	4370776.45799999963	PASTOR CASTELLOTE S.L.	Pastor Castellote, S.L.	A54303D0071CF694C125784E00470932
113	724623.273	4369162.23699999973	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES SAN MARCELINO	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	199C645DDC57BF8EC12572D6002D30D6
114	727647.936	4371807.319	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. ARTES Y OFICIOS	U.D.P. Unión Democráctica Provincial de Jubilados y Pensionistas	7373C488C229F0D1C12572D6002D3153
115	724906.277	4374720.268	RESIDENCIA Y CENTRO DE D??A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES ORPEA VALENCIA	ORPEA	F4E5DC966BA3E664C12572D6002D30BA
116	725485.006	4377561.258	CENTRO DE D??A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES ASSOCIACIÓ INTEGRAL DE MALALTS MAJORS DE CARPESA	Asociación Integral de Malalts Majors de Carpesa	38878A8644C454EDC125731A002E4E1A
117	725251.693	4373024.616	AVIM-CV. ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS INFORM??TICA MAYORES COMUNIDAD VALENCIANA	""	076B6E7DFCD2873BC12572D6002D315A
118	726789.948	4374407.041	CENTRO DE D??A MUNICIPAL PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES LA PUR??SIMA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Personas Mayores	1A281FD4A1D84163C125793C003F56BC
119	723914.675	4373319.89499999955	CENTRO DE D??A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES NUEVO HOGAR	""	D0BDF0467229F698C125796E003B56D8
120	727170.605	4374004.10599999968	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP. BENIMACLET	UDP. Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas	4A7FB56739481D43C125799700423AF4
121	728397.129	4371351.439	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES TRAFALGAR	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	E72C440BAB605C09C12572D6002D30D3
122	726217.736	4373497.06599999964	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES VIVEROS	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	2C7B57F7B67A02FEC12572D6002D3100
123	725721.676	4370564.56599999964	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES MALILLA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	49166E541651F292C12572D6002D2EFD
124	729464.414	4369947.98699999973	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES NAZARET	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	556419AD7950BAADC12572D6002D2F01
125	723746.774	4372226.79	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES NOU MOLES	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	9382F9CEED729FF9C12572D6002D2F02
126	729247.215	4366954.909	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES PINEDO	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	5B33644BFB7338E2C12572D6002D2F04
127	723309.727	4372416.284	DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y MAYORES	Conselleria de Bienestar Social	1FE6CA56D8CB09C3C12572D6002D2F61
128	723260.927	4373381.00299999956	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES SAVIA CAMPANAR	Grupo Savia	E10CACA62C630828C12576C00043A860
129	723034.52	4371764.195	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES FUENSANTA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	F1970BE7FB94D27BC12572D6002D2EF8
130	725822.509	4370940.32299999986	CENTRO DE D??A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES GERISER LOS CENTELLES	Geroresidencias S.A	EA563CED18751498C12572D6002D2ED4
131	724282.225	4372898.15	CENTRO DE D??A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES GUADALAVIAR	Centros de Día Guadalaviar S.L.	7EC5F3B4AD5F4037C12574EF0030E2DF
132	725846.58	4372720.415	RESIDENCIA SAN MART??N	Fundación Caritativa para la Tercera Edad Cáritas Arciprestazgo Ruzafa	175C20C1BE4529E7C12572D6002D2FAF
133	726128.041	4372873.693	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES BALLESOL GOBERNADOR VIEJO	Intercentros Ballesol, S.A.	2984EB4526300652C12572D6002D2FD7
134	728942.509	4371568.678	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES BALLESOL SERRER??A	Intercentros Ballesol, S.A.	12AD6790ADF206DDC125731C003EAEDA
135	726169.739	4372557.784	CENTRO GERI??TRICO JARDINES DEL PARTERRE	Centro Geriátrico Jardines del Parterre S.L.	8BDA6D24224F6D51C1257997003B1506
136	724945.061	4372738.199	CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES REINO DE VALENCIA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	B1ABC9E96E2F4E8CC12572D6002D2F06
137	729363.793	4373327.758	CVIDA. ASOCIACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CALIDAD DE VIDA	IBV. INSTITUTO DE BIOMEC??NICA DE VALENCIA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	53054FFC472D9498C12575DD0041FCAE
138	723375.149	4370197.422	CENTRO DE D??A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES GERISER BULEVAR	Geroresidencias, S.A.	99502B7C2E7C6E19C125732200407620
139	724752.785	4371988.584	NUEVA SOLUCIÓN GERI??TRICA S.L. (ALBALAR)	Nueva solución geriátrica S.L. (Albalar)	8169835A3F2004C1C125784E00439974
140	728737.535	4371537.04399999976	AULAS TERCERA EDAD GRAO	FEVATED. Federación Valenciana de Aulas de Tercera Edad	77BCBF5104911DC0C12572D6002D45E9
141	724823.712	4371628.386	AVAMA. ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'AMICS DE MALALTS D'ALZHEIMER	""	B61FFA538A7965D5C12572D6002D306C
142	726452.201	4369498.585	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES RUZAFA	Servicios de Asistencia Personal, S.L.	88958E33552FE390C12572D6002D3016
