﻿_id	Ano	Servicios	A1	A2	B	C1	C2	AP	F	L	Fecha creacion	Fecha baja
1	2023	COMPTABILITAT	3	1	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
2	2023	OFICINA D'ESTADISTICA	2	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
3	2023	CARRERA I OPTIMITZACIO GESTIO RRHH	1	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
4	2023	D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS	7	2	0	4	18	1	0	0	2023-03-13	NA
5	2023	TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO I COMUNICACIO	2	0	0	5	0	1	0	0	2023-03-13	NA
6	2023	PLANEJAMENT	1	1	0	1	1	0	0	0	2023-03-13	NA
7	2023	DISCIPLINA URBANISTICA	3	2	0	1	5	0	0	0	2023-03-13	NA
8	2023	OFICINA TECNICA DE SUPORT A MOSTRA DE VALÈNCIA	1	0	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
9	2023	INSPECCIO TRIBUTS I RENDES	2	0	0	1	1	1	0	0	2023-03-13	NA
10	2023	PERSONAL	90	30	0	83	129	141	0	0	2023-03-13	NA
11	2023	ASSESSORAMENT URBANISTIC I PROGRAMACIO	0	1	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
12	2023	IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES	1	3	0	0	0	1	0	0	2023-03-13	NA
13	2023	COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIO	1	6	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
14	2023	ENVELLIMENT ACTIU	0	0	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
15	2023	ESPORTS	0	1	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
16	2023	SERVICI DE SECRETARIA GENERAL	0	0	0	2	1	0	0	0	2023-03-13	NA
17	2023	SECRETARIES DELEGADES	4	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
18	2023	FINANCER	0	0	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
19	2023	GESTIO TRIBUTARIA INTEGRAL	0	1	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
20	2023	GABINET DE COMUNICACIONS	3	2	3	0	2	0	0	0	2023-03-13	NA
21	2023	D'AJUDA TECNICA DE PROJECTES	8	0	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
22	2023	AVALUAC.SR.I PERSONES I GEST.QUALITAT	2	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
23	2023	CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS	0	0	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
24	2023	EMERGENCIA CLIMATICA I TRANSICIO ENERGETICA	1	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
25	2023	VIVENDA	1	0	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
26	2023	TURISME I INTERNACIONALITZACIO	0	5	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
27	2023	JOVENTUT	0	1	0	0	0	1	0	0	2023-03-13	NA
28	2023	CULTURA FESTIVA	1	0	0	2	2	0	0	0	2023-03-13	NA
29	2024	SERV. ASSESSORAMENT URBANISTIC	0	1	0	0	1	0	0	0	2024-04-12	NA
30	2024	SERV. DE LLICENCIES D'ACTIVITATS	5	7	0	2	2	0	0	0	2024-04-12	NA
31	2024	SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I COMUNICACIO	3	2	0	6	0	1	0	0	2024-04-12	NA
32	2024	SR.CONTROL FINANCER DE GESTIO PRESSUP.	1	0	0	1	0	0	0	0	2024-04-12	NA
33	2024	SERV. DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	1	0	0	1	0	0	0	0	2024-04-12	NA
34	2024	DPT. BOMBERS,PREV.,INTERV.EMERG.I P.C.	1	2	83	66	3	0	0	0	2024-04-12	NA
35	2024	SERV. DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	3	4	0	2	1	1	0	0	2024-04-12	NA
36	2024	SERV. D'ADDICCIONS	4	1	1	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
37	2024	SERV. DE PROTOCOL	0	0	0	1	3	2	0	0	2024-04-12	NA
38	2024	SECRETARIA D'AREA III	1	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
39	2024	SERVICI DE COMUNICACIO	2	2	1	1	1	0	0	0	2024-04-12	NA
40	2024	SERV. DE RECURSOS CULTURALS	0	0	0	2	0	1	0	0	2024-04-12	NA
41	2024	SERV. DE COMPTABILITAT	3	1	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
42	2024	SR.SOCIETAT INF.,TRANSPA.I SIMPLIF.PROCE	0	3	0	1	0	1	0	0	2024-04-12	NA
43	2024	SERV. DE PROJECTES EUROPEUS	8	0	0	0	1	0	0	0	2024-04-12	NA
44	2024	SECRETARIA D'AREA II	0	0	0	1	0	0	0	0	2024-04-12	NA
45	2024	SERVICI DE SECRETARIA GENERAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2024-04-12	NA
46	2024	SERV. DE SECRETARIES DELEGADES	2	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
47	2024	SR.CONTROL FINANCER GESTIO ECONOMIC-PATR	3	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
48	2024	SERV. DE GESTIO TRIBUTARIA INTEGRAL	1	1	0	0	1	0	0	0	2024-04-12	NA
49	2024	SERV. DE REGISTRE I POBLACIO	1	0	0	3	1	0	0	0	2024-04-12	NA
50	2024	SERV. DESCENTRALITZACIO I PART.CIUTADANA	1	3	0	0	1	1	0	0	2024-04-12	NA
51	2024	SERV. DE PEDANIES	0	0	0	1	1	1	0	0	2024-04-12	NA
52	2024	SERV. D'EMPRENEDORIA	3	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
53	2024	SERV. D'OBRES I MANT. D'INFRAESTRUCTURA	2	1	0	2	1	1	0	0	2024-04-12	NA
54	2024	SERV.DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS	0	0	0	1	0	0	0	0	2024-04-12	NA
55	2024	SERV. DE SANITAT I CONSUM	22	6	6	7	32	7	0	0	2024-04-12	NA
56	2025	SERVICIO DE TURISMO	1	1	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
57	2025	SERVICIO DE SECRETARIA GENERAL	0	0	0	3	0	0	0	0	2025-11-28	NA
58	2025	LETRADOS/AS ASESORES/AS	6	0	0	0	0	1	0	0	2025-11-28	NA
59	2025	AREA DE ALCALDIA	0	0	0	0	1	0	0	0	2025-11-28	NA
60	2025	SERV. DE SECRETARIAS DELEGADAS	4	0	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
61	2025	SERV. DE EDUCACION	4	5	0	13	2	13	0	0	2025-11-28	NA
62	2025	SERV. DE DEPORTES	1	1	0	1	0	0	0	0	2025-11-28	NA
63	2025	SERV.DE PATRIMONIO HISTORICO Y ARTISTICO	6	5	0	2	1	15	0	0	2025-11-28	NA
64	2025	SERV. DE BANDA SINFONICA	14	0	0	0	0	1	0	0	2025-11-28	NA
65	2025	SR.CONTROL FINANCIERO DE GESTI?N PRESUP.	1	0	0	1	0	0	0	0	2025-11-28	NA
66	2025	SERV. DE FISCAL INGRESOS	0	0	0	1	2	0	0	0	2025-11-28	NA
67	2025	SERV. DE TESORERIA	9	0	0	1	1	0	0	0	2025-11-28	NA
68	2025	SERV. DE INSPECCION TRIBUTOS Y RENTAS	2	0	0	0	1	1	0	0	2025-11-28	NA
69	2025	SR.CONTROL FINANCIERO GEST.ECONOMICO-PAT	3	0	0	1	0	0	0	0	2025-11-28	NA
70	2025	SERV. DE GESTION TRIBUTARIA INTEGRAL	1	1	0	1	4	0	0	0	2025-11-28	NA
71	2025	SERV. DE REGISTRO Y POBLACION	2	1	0	3	7	0	0	0	2025-11-28	NA
72	2025	VICEINTERVENCION	0	0	0	0	1	0	0	0	2025-11-28	NA
73	2025	NO INCLUIDOS EN UNIDADES ORGANICAS	0	1	0	5	12	0	4	0	2025-11-28	NA
74	2025	JURADO TRIBUTARIO	1	0	0	0	1	0	0	0	2025-11-28	NA
75	2025	SR.CENTRAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	3	0	0	1	1	0	0	0	2025-11-28	NA
76	2025	SERV. DESCENTRALIZACION Y PART.CIUDADANA	2	4	0	1	2	1	0	0	2025-11-28	NA
77	2025	UNIDAD DE INTERVENCION	0	0	1	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
78	2025	SERV. DE PLANEAMIENTO	2	1	0	2	1	0	0	0	2025-11-28	NA
79	2025	SERV. DE INSPECCION MUNICIPAL	0	1	0	2	6	1	0	0	2025-11-28	NA
80	2025	SERV. DE LICENCIAS URBANISTICAS	6	2	0	7	2	1	0	0	2025-11-28	NA
81	2025	SERV. DE PARQUES Y JARDINES	2	9	0	7	2	3	0	0	2025-11-28	NA
82	2025	SERV. DE AGRICULTURA	1	0	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
83	2025	SERV. DE PLAYAS	5	1	0	0	2	0	0	0	2025-11-28	NA
84	2025	SR. DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS	1	2	0	1	3	0	0	0	2025-11-28	NA
85	2025	SERV. DE ADICCIONES	6	1	1	1	0	0	0	0	2025-11-28	NA
86	2025	SERV. DE IGUALDAD	2	3	4	0	0	1	0	0	2025-11-28	NA
87	2023	INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL	4	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
88	2023	SALUT LABORAL I PREVENSIO RISCOS LABARALS	1	1	0	0	2	0	0	0	2023-03-13	NA
89	2023	UNITAT D'INTERVENCIO	0	0	1	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
90	2023	PROJECTES URBANS	1	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
91	2023	DE POBLES DE VALÈNCIA	0	0	0	1	1	1	0	0	2023-03-13	NA
92	2023	FORMACIO I OCUPACIO	9	1	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
93	2023	DESCENTRALITZACIO	3	3	0	0	3	1	0	0	2023-03-13	NA
94	2023	SANITAT I CONSUM	20	6	6	6	32	7	0	0	2023-03-13	NA
95	2023	INTERVENCIONS DELEGADES	2	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
96	2023	VICEINTERVENCIO	0	0	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
97	2023	ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL	3	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
98	2023	COORDINACIO TRIBUTARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
99	2023	TRESORERIA	5	0	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
100	2023	CONTRACTACIO	2	0	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
101	2023	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	39	92	29	16	78	1	0	0	2023-03-13	NA
102	2023	INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS	0	0	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
103	2023	DEPARTAMENT BOMBERS, PREVENCIO, INTERVENCIO ,EMERGENCIA, .I P.C.	1	2	108	101	0	0	0	0	2023-03-13	NA
104	2023	POLICIA LOCAL	12	41	81	158	0	1	0	0	2023-03-13	NA
105	2023	CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	3	3	0	1	1	1	0	0	2023-03-13	NA
106	2023	GESTIO DE CENTRE HISTORIC	1	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
107	2023	COORDINACIOOBRES VIA PUBLICA I MANTENIMENT DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	1	1	1	0	0	2023-03-13	NA
108	2023	EMPRENEDORIA I INNOV.ECONOMICA	2	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
109	2023	EDUCACIO	4	3	0	13	2	11	0	0	2023-03-13	NA
110	2023	RECURSOS CULTURALS	0	0	0	2	0	0	0	0	2023-03-13	NA
111	2023	NO INCLOSOS EN UNITATS ORGANIQUES	5	5	5	5	15	0	0	0	2023-03-13	NA
112	2024	SECRETARIA D'AREA I	0	0	0	1	0	0	0	0	2024-04-12	NA
113	2024	AREA D'ALCALDIA	0	0	0	0	1	0	0	0	2024-04-12	NA
114	2024	SERV. D'ACCIO CULTURAL	1	6	0	0	8	9	0	0	2024-04-12	NA
115	2024	SERV. DE FISCAL GASTOS	1	0	0	2	0	1	0	0	2024-04-12	NA
116	2024	SERV. D'INSPECCIO TRIBUTS I RENDES	2	0	0	2	1	1	0	0	2024-04-12	NA
117	2024	SERV.GESTIO TRIBUT.ESPECIFICA-CADASTRAL	3	0	0	1	2	0	0	0	2024-04-12	NA
118	2024	NO INCLOSOS EN UNITATS ORGANIQUES	2	5	5	5	12	0	14	0	2024-04-12	NA
119	2024	SERV. DE COMER? I MERCATS	0	1	0	0	10	4	0	0	2024-04-12	NA
120	2024	SERV. DE JOVENTUT I INFANCIA	0	1	0	0	0	3	0	0	2024-04-12	NA
121	2024	LLETRATS/DES ASSESSORS/ES	3	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
122	2024	SERV. D'ESPORTS	0	1	0	1	0	0	0	0	2024-04-12	NA
123	2024	SR. DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	1	1	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
124	2024	SERV. DE FISCAL INGRESSOS	1	0	0	0	1	0	0	0	2024-04-12	NA
125	2024	SERV. FINANCER	0	0	0	0	1	0	0	0	2024-04-12	NA
126	2024	VICEINTERVENCIO	0	0	0	0	1	0	0	0	2024-04-12	NA
127	2024	SERV.D'ARQUITECTURA I DE SERV.CENT.TECS.	8	3	0	2	22	1	0	0	2024-04-12	NA
128	2024	UNITAT D'INTERVENCIO	0	0	1	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
129	2024	SERV. DE POLICIA LOCAL	13	43	88	271	1	1	0	0	2024-04-12	NA
130	2024	SERV. DE GESTIO DE CENTRE HISTORIC	1	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
131	2024	SERV. DE LLICENCIES URBANISTIQUES	6	2	0	3	1	1	0	0	2024-04-12	NA
132	2024	SERV. DE PARCS I JARDINS	0	6	0	5	2	2	0	0	2024-04-12	NA
133	2024	SERV. DE MILLORA CLIMATICA	2	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
134	2024	SERV. D'EDUCACIO	3	6	0	13	1	16	0	0	2024-04-12	NA
135	2024	SERV. D'IGUALTAT	0	3	1	0	0	1	0	0	2024-04-12	NA
136	2024	SERV. DE MAJORS	0	0	0	1	0	1	0	0	2024-04-12	NA
137	2024	SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	0	0	0	2	1	0	0	0	2024-04-12	NA
138	2024	SERV. DE BANDA SIMFONICA	12	0	0	1	0	1	0	0	2024-04-12	NA
139	2024	SERV. DE COORDINACIO TRIBUTARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
140	2024	JURAT TRIBUTARI	0	0	0	0	1	0	0	0	2024-04-12	NA
141	2024	EXTINT SR.AVALUAC.SR.I PERS.I GEST.QUAL	1	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
142	2024	SERV. DE SALUT LABORAL	1	2	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
143	2024	SR.ACCES A L'OCUPACIO PUB.I CARRERA PR.	1	0	0	1	0	0	0	0	2024-04-12	NA
144	2024	SERV. DE PERSONAL	91	33	0	84	128	137	0	0	2024-04-12	NA
145	2024	SERV. DE MOBILITAT	2	3	0	5	2	0	0	0	2024-04-12	NA
146	2024	SERV. D'OCUPACIO DEL DOMINI PUBLIC MPAL.	1	0	0	1	1	0	0	0	2024-04-12	NA
147	2024	SERV. DE PLANEJAMENT	1	2	0	1	1	0	0	0	2024-04-12	NA
148	2024	SERV. DE GESTIO URBANISTICA	4	2	0	1	1	0	0	0	2024-04-12	NA
149	2024	SERV. DE PLATGES	5	1	0	0	2	0	0	0	2024-04-12	NA
150	2025	SERVICIO DE COMUNICACION	1	2	1	1	2	1	0	0	2025-11-28	NA
151	2025	SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORM.Y COMUNIC.	5	2	0	6	0	1	0	0	2025-11-28	NA
152	2025	SR.DE CIUDAD INTELIGENTE Y GEST.DE DATOS	2	0	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
153	2025	SERV. DE INNOVACION	1	1	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
154	2025	SECRETARIA GENERAL Y DEL PLENO	0	0	0	2	1	0	0	0	2025-11-28	NA
155	2025	SERV. G.TRIBUT.ESPECIF. ACTIV.ECONOMICAS	4	0	0	1	2	1	0	0	2025-11-28	NA
156	2025	SERV. ECONOMICOPRESUPUESTARIO	5	1	0	0	2	0	0	0	2025-11-28	NA
157	2025	SERV.DE GESTION DE EMISIONES Y RECAUDAC.	1	0	0	2	5	0	0	0	2025-11-28	NA
158	2025	OF. DE BIENESTAR ANIMAL	1	0	0	0	2	0	0	0	2025-11-28	NA
159	2025	SR.SOCIEDAD INF.,TRANSPA.Y SIMPLIF.PROCE	3	4	0	2	0	1	0	0	2025-11-28	NA
160	2025	SERV. DE PEDANIAS	0	0	0	1	3	1	0	0	2025-11-28	NA
161	2025	SERV. DE INTERVENCIONES DELEGADAS	2	0	0	1	0	0	0	0	2025-11-28	NA
162	2025	SR.ACCESO AL EMPLEO PUB.Y CARRERA PR.	1	0	0	1	0	0	0	0	2025-11-28	NA
163	2025	SR.GESTION ECONOMICA AREA EMPLEO PUBLICO	0	0	0	0	1	0	0	0	2025-11-28	NA
164	2025	SERV. DE PERSONAL	87	31	0	85	124	128	0	0	2025-11-28	NA
165	2025	SERV.DE ARQUITECTURA Y DE SERV.CENT.TECS	8	4	0	2	24	1	0	0	2025-11-28	NA
166	2025	SERV. DE PATRIMONIO	2	0	0	0	1	0	0	0	2025-11-28	NA
167	2025	SERV. DE COMERCIO Y MERCADOS	0	1	0	1	11	5	0	0	2025-11-28	NA
168	2025	UNIDAD DE LOGISTICA	0	0	1	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
169	2025	SERV. DE POLICIA LOCAL	12	44	90	331	3	1	0	0	2025-11-28	NA
170	2025	SERV. DE MOVILIDAD	2	5	0	6	1	0	0	0	2025-11-28	NA
171	2025	SERV.DE OCUPACION DOMINIO PUBLICO MPAL	2	1	0	1	1	0	0	0	2025-11-28	NA
172	2025	SERV. DE PROYECTOS URBANOS	2	0	0	0	1	0	0	0	2025-11-28	NA
173	2025	SERV. ASESORAMIENTO URBANISTICO	0	1	0	0	1	0	0	0	2025-11-28	NA
174	2025	SERV. DE DEVESA-ALBUFERA	5	2	0	1	1	5	0	0	2025-11-28	NA
175	2025	SERV. DE MAYORES	0	2	0	1	0	1	0	0	2025-11-28	NA
176	2025	SERV. DE ATENCION ESPECIALIZADA	40	90	11	17	21	4	0	0	2025-11-28	NA
177	2023	SECRETARIA D'AREA II	0	0	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
178	2023	FISCAL GASTOS	3	0	0	2	2	1	0	0	2023-03-13	NA
179	2023	GESTIO TRIBUT.ESPECIFICA-CADASTRAL	1	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
180	2023	PATRIMONI	0	0	0	3	0	0	0	0	2023-03-13	NA
181	2023	LLICENCIES URBANISTIQUES OBRES EDIFICACIO	6	2	0	2	1	0	0	0	2023-03-13	NA
182	2023	OBRES D'INFRAESTRUCTURA	1	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
183	2023	COMERÇ I ABASTIMENT	0	1	0	0	9	3	0	0	2023-03-13	NA
184	2023	INSPECCIO MUNICIPAL	0	0	0	2	3	1	0	0	2023-03-13	NA
185	2023	ACTIVITATS	4	6	0	3	0	0	0	0	2023-03-13	NA
186	2023	ECONOMIC-PRESSUPOSTARI	5	1	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
187	2023	CONTROL FINANCER PERMANENT	3	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
188	2023	ACCIO CULTURAL	2	6	0	0	6	7	0	0	2023-03-13	NA
189	2023	COOR.JURIDICA I PROC.ELECTORALS	1	0	0	1	2	0	0	0	2023-03-13	NA
190	2023	AREA D'ALCALDIA	0	0	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
191	2023	AUDITORIA INTEGRAL	2	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
192	2023	GESTIO TRIBUT.ESPECIF.-ACTIV.ECONOMIQUES	2	0	0	1	2	1	0	0	2023-03-13	NA
193	2023	UNITAT DE LOGISTICA	0	0	1	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
194	2023	JARDINERIA SOSTENIBLE	0	4	0	5	2	2	0	0	2023-03-13	NA
195	2023	GESTIO URBANISTICA	3	1	0	1	1	0	0	0	2023-03-13	NA
196	2023	DE GESTIO ECONOMICA ADMINISTRATIVA	1	0	0	0	2	0	0	0	2023-03-13	NA
197	2023	MOBILITAT SOSTENIBLE	2	3	0	6	2	0	0	0	2023-03-13	NA
198	2023	OCUPACIO DEL DOMINI PUBLIC MPAL.	0	0	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
199	2023	PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	8	2	0	1	0	15	0	0	2023-03-13	NA
200	2023	JURAT TRIBUTARI	0	0	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
201	2023	PROTOCOL	0	0	0	0	3	1	0	0	2023-03-13	NA
202	2023	GABINET DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	0	1	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
203	2023	SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	0	0	0	2	1	0	0	0	2023-03-13	NA
204	2023	GESTIO D'EMISSIONS I RECAPTACIO	1	0	0	2	3	0	0	0	2023-03-13	NA
205	2023	INNOVACIO	0	1	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
206	2023	SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR	1	0	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
207	2023	GESTIO SOSTONIBLE RESIDUS URBANS I NETEJA	1	1	0	0	2	0	0	0	2023-03-13	NA
208	2023	DEVESA-ALBUFERA	5	2	0	1	1	3	0	0	2023-03-13	NA
209	2023	PLATGES, QUALITAT ACUSTICA I DE L'AIRE	4	1	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
210	2023	SOCIETAT DE LA INFORMACIO	0	3	0	4	3	1	0	0	2023-03-13	NA
211	2023	PARTICIPACIO CIUTADANA I GOVERN OBERT	1	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
212	2023	ADDICCIONS	2	1	1	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
213	2023	PALAU MUSICA I CONGRESSOS VALÈNCIA I BSMV	11	0	0	0	0	1	0	0	2023-03-13	NA
214	2024	SERV. DE TRESORERIA	7	0	0	1	1	0	0	0	2024-04-12	NA
215	2024	SERV. DE CONTRACTACIO	2	0	0	0	1	0	0	0	2024-04-12	NA
216	2024	SERV. DE DEVESA-ALBUFERA	6	2	0	1	1	3	0	0	2024-04-12	NA
217	2024	INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL	4	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
218	2024	SR. DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS	2	1	0	0	3	0	0	0	2024-04-12	NA
219	2024	SERV. DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	39	81	9	17	44	3	0	0	2024-04-12	NA
220	2024	SERV. D'ALCALDIA	1	0	0	1	0	0	0	0	2024-04-12	NA
221	2024	OFI.D'ESTADISTICA	2	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
222	2024	SERV. D'INNOVACIO	0	1	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
223	2024	SERV.G.TRIBUT.ESPECIF.-ACTIV.ECONOMIQUES	2	0	0	1	2	1	0	0	2024-04-12	NA
224	2024	SERV. D'OCUPACIO I FORMACIO	10	1	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
225	2024	UNITAT DE LOGISTICA	0	0	1	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
226	2024	SERV. DE PROJECTES URBANS	1	0	0	0	1	0	0	0	2024-04-12	NA
227	2024	SERV. D'HABITATGE	2	0	0	1	0	0	0	0	2024-04-12	NA
228	2024	SERVICI DE TURISME	0	1	0	1	0	0	0	0	2024-04-12	NA
229	2024	SERV. DE FESTES I TRADICIONS	1	0	0	2	2	0	0	0	2024-04-12	NA
230	2024	SERV. DE PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	7	4	0	2	1	17	0	0	2024-04-12	NA
231	2024	SERV. ECONOMICPRESSUPOSTARI	5	1	0	0	2	0	0	0	2024-04-12	NA
232	2024	SERV.DE GESTIO D'EMISSIONS I RECAPTACIO	1	0	0	2	3	0	0	0	2024-04-12	NA
233	2024	SERV. D'INTERVENCIONS DELEGADES	2	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
234	2024	SERV.CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR	1	0	0	1	2	0	0	0	2024-04-12	NA
235	2024	SERV. DE PATRIMONI	1	0	0	3	0	0	0	0	2024-04-12	NA
236	2024	UNITAT DE PREVENCIO I PROTECCIO CIVIL	0	1	0	0	0	0	0	0	2024-04-12	NA
237	2024	SERV. DE DISCIPLINA URBANISTICA	3	2	0	1	4	0	0	0	2024-04-12	NA
238	2024	SERV. D'INSPECCIO MUNICIPAL	0	0	0	2	4	1	0	0	2024-04-12	NA
239	2025	SERV. DE PROTOCOLO	1	0	0	0	3	3	0	0	2025-11-28	NA
240	2025	SERV. DE ALCALDIA	0	0	0	1	0	0	0	0	2025-11-28	NA
241	2025	SERV. DE PROYECTOS EUROPEOS	7	0	0	0	1	0	0	0	2025-11-28	NA
242	2025	SECRETARIA DE AREA II	0	0	0	1	0	0	0	0	2025-11-28	NA
243	2025	SR. DE NORMALIZACION LINGUISTICA	1	1	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
244	2025	SERV. DE ACCION CULTURAL	1	8	0	0	9	9	0	0	2025-11-28	NA
245	2025	SERV. DE RECURSOS CULTURALES	0	0	0	1	1	1	0	0	2025-11-28	NA
246	2025	SERV. DE COORDINACION TRIBUTARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
247	2025	SERV.ADM.DE LA INTERVENCION GENERAL MPAL	0	1	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
248	2025	SERVICIO DE AUDITORIA INTEGRAL	1	0	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
249	2025	SERV. DE CONTABILIDAD	4	1	0	1	0	0	0	0	2025-11-28	NA
250	2025	SERV. DE FISCAL GASTOS	3	0	0	2	0	1	0	0	2025-11-28	NA
251	2025	SR.GEST.TRIBUTARIA ESPECIFICA CATASTRAL	3	0	0	0	3	0	0	0	2025-11-28	NA
252	2025	SERV. FINANCIERO	1	0	0	0	1	0	0	0	2025-11-28	NA
253	2025	INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL	4	0	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
254	2025	SERV. DE EMPRENDIMIENTO	3	0	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
255	2025	SERV. DE EMPLEO Y FORMACION	12	2	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
256	2025	SERV. DE SALUD LABORAL	4	2	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
257	2025	SERV. DE CONTRATACION	3	0	0	0	1	0	0	0	2025-11-28	NA
258	2025	SERV. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2	0	0	1	0	0	0	0	2025-11-28	NA
259	2025	DPT. BOMBEROS,PREV.E INTERV.EMERG.Y P.C.	1	2	97	104	0	0	0	0	2025-11-28	NA
260	2025	SERV. DE GESTION URBANISTICA	5	2	0	1	1	0	0	0	2025-11-28	NA
261	2025	SERV. DE DISCIPLINA URBANISTICA	2	4	0	1	4	0	0	0	2025-11-28	NA
262	2025	SERV. DE GESTION DE CENTRO HISTORICO	1	0	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
263	2025	SERV. DE VIVIENDA	3	0	0	1	0	0	0	0	2025-11-28	NA
264	2025	SERV.DE OBRAS Y MANT.DE INFRAESTRUCTURA	6	1	0	2	2	1	0	0	2025-11-28	NA
265	2025	SERV. DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	6	8	0	4	4	0	0	0	2025-11-28	NA
266	2025	SERV.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	0	0	0	1	0	0	0	0	2025-11-28	NA
267	2025	SERV. CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	5	0	3	1	2	0	0	2025-11-28	NA
268	2025	SERV. DE MEJORA CLIMATICA	3	0	0	0	0	0	0	0	2025-11-28	NA
269	2025	SERV. DE JUVENTUD E INFANCIA	0	1	0	0	0	4	0	0	2025-11-28	NA
270	2025	SERV. DE FIESTAS Y TRADICIONES	3	2	0	2	3	0	0	0	2025-11-28	NA
271	2025	SERV. DE SANIDAD Y CONSUMO	14	6	1	10	14	7	0	0	2025-11-28	NA
