﻿_id	DISTRITO	BARRIO	GRUPOS	HABITANTES GRUPO	HABITANTES	HABITANTES 20-70	TOTAL	LIBRES	ORA	VADOS	PARKINGS	SOLARES	OTROS	TURISMOS	PLAZAS/HABITANTES	PLAZAS/HABITANTES 20-70	PLAZAS/TURISMOS	HABITANTES/TURISMOS	HABITANTES 20-70/TURISMOS	HABITANTES/HABITANTES 20-70
1	CIUTAT VELLA	Distrito	Grupo		27070	18478	17818	382	759	12790	3815	72	0	13994	0,66	0,96	1,27	1,93	1,32	68,3
2	L'EIXAMPLE	Distrito	Grupo		42618	27453	28438	3576	1123	17269	6398	72	0	19784	0,67	1,04	1,44	2,15	1,39	64,4
3	EXTRAMURS	Distrito	Grupo		48617	31579	23707	5752	910	13651	3371	23	0	21076	0,49	0,75	1,12	2,31	1,5	65
4	CAMPANAR	Distrito	Grupo		38338	25091	31086	4877	314	17980	6312	1473	130	17004	0,81	1,24	1,83	2,25	1,48	65,4
5	LA SAIDIA	Distrito	Grupo		47092	30952	16474	5565	146	9216	568	979	0	19256	0,35	0,53	0,86	2,45	1,61	65,7
6	EL PLA DEL REAL	Distrito	Grupo		30538	19146	21985	5773	983	13007	2209	13	0	15556	0,72	1,15	1,41	1,96	1,23	62,7
7	L'OLIVERETA	Distrito	Grupo		48550	31836	19820	8441	350	9047	977	1005	0	19917	0,41	0,62	1	2,44	1,6	65,6
8	PATRAIX	Distrito	Grupo		57783	39099	34050	11614	142	19218	1416	1211	449	27027	0,59	0,87	1,26	2,14	1,45	67,7
9	JESUS	Distrito	Grupo		52623	35890	19558	7235	228	10356	480	1038	221	22285	0,37	0,54	0,88	2,36	1,61	68,2
10	QUATRE CARRERES	Distrito	Grupo		73915	48783	43120	16537	227	18159	5124	2841	232	31704	0,58	0,88	1,36	2,33	1,54	66
11	POBLATS MARITIMS	Distrito	Grupo		55843	37320	20848	6963	24	7712	1836	2310	2003	23543	0,37	0,56	0,89	2,37	1,59	66,8
12	CAMINS AL GRAU	Distrito	Grupo		65451	43628	39387	3180	377	31854	2315	1156	505	26154	0,6	0,9	1,51	2,5	1,67	66,7
13	ALGIROS	Distrito	Grupo		36711	24899	14060	6133	37	6052	1167	427	244	17271	0,38	0,56	0,81	2,13	1,44	67,8
14	BENIMACLET	Distrito	Grupo		28718	19833	11211	2721	101	6253	963	1007	166	12635	0,39	0,57	0,89	2,27	1,57	69,1
15	RASCANYA	Distrito	Grupo		53570	35619	22685	6707	13	14259	0	1706	0	20719	0,42	0,64	1,09	2,59	1,72	66,5
16	BENICALAP	Distrito	Grupo		46699	31195	17858	3174	0	12284	0	2400	0	18979	0,38	0,57	0,94	2,46	1,64	66,8
17	POBLATS DEL NORD	Distrito	Grupo		6566	4232	1572	612	0	605	0	355	0	3302	0,24	0,37	0,48	1,99	1,28	64,5
18	POBLATS DE L'OEST	Distrito	Grupo		14387	9649	9297	3654	0	5078	565	0	0	6449	0,65	0,96	1,44	2,23	1,5	67,1
19	POBLATS DEL SUD	Distrito	Grupo		20647	13971	8521	3255	4	5262	0	0	0	10732	0,41	0,61	0,79	1,92	1,3	67,7
20	CIUTAT VELLA	Distrito	0 - 4	1011																
21	L'EIXAMPLE	Distrito	0 - 4	1763																
22	EXTRAMURS	Distrito	0 - 4	1975																
23	CAMPANAR	Distrito	0 - 4	1741																
24	LA SAIDIA	Distrito	0 - 4	1813																
25	EL PLA DEL REAL	Distrito	0 - 4	1436																
26	L'OLIVERETA	Distrito	0 - 4	1764																
27	PATRAIX	Distrito	0 - 4	2128																
28	JESUS	Distrito	0 - 4	1941																
29	QUATRE CARRERES	Distrito	0 - 4	2870																
30	POBLATS MARITIMS	Distrito	0 - 4	2151																
31	CAMINS AL GRAU	Distrito	0 - 4	2639																
32	ALGIROS	Distrito	0 - 4	1236																
33	BENIMACLET	Distrito	0 - 4	1068																
34	RASCANYA	Distrito	0 - 4	2361																
35	BENICALAP	Distrito	0 - 4	2205																
36	POBLATS DEL NORD	Distrito	0 - 4	237																
37	POBLATS DE L'OEST	Distrito	0 - 4	642																
38	POBLATS DEL SUD	Distrito	0 - 4	881																
39	CIUTAT VELLA	Distrito	05-sep	1120																
40	L'EIXAMPLE	Distrito	05-sep	1969																
41	EXTRAMURS	Distrito	05-sep	2045																
42	CAMPANAR	Distrito	05-sep	2197																
43	LA SAIDIA	Distrito	05-sep	1890																
44	EL PLA DEL REAL	Distrito	05-sep	1524																
45	L'OLIVERETA	Distrito	05-sep	1966																
46	PATRAIX	Distrito	05-sep	2371																
47	JESUS	Distrito	05-sep	2256																
48	QUATRE CARRERES	Distrito	05-sep	3368																
49	POBLATS MARITIMS	Distrito	05-sep	2482																
50	CAMINS AL GRAU	Distrito	05-sep	3268																
51	ALGIROS	Distrito	05-sep	1338																
52	BENIMACLET	Distrito	05-sep	1074																
53	RASCANYA	Distrito	05-sep	2872																
54	BENICALAP	Distrito	05-sep	2441																
55	POBLATS DEL NORD	Distrito	05-sep	329																
56	POBLATS DE L'OEST	Distrito	05-sep	699																
57	POBLATS DEL SUD	Distrito	05-sep	905																
58	CIUTAT VELLA	Distrito	oct-14	1090																
59	L'EIXAMPLE	Distrito	oct-14	2119																
60	EXTRAMURS	Distrito	oct-14	2157																
61	CAMPANAR	Distrito	oct-14	2142																
62	LA SAIDIA	Distrito	oct-14	2111																
63	EL PLA DEL REAL	Distrito	oct-14	1500																
64	L'OLIVERETA	Distrito	oct-14	2308																
65	PATRAIX	Distrito	oct-14	2862																
66	JESUS	Distrito	oct-14	2455																
67	QUATRE CARRERES	Distrito	oct-14	3802																
68	POBLATS MARITIMS	Distrito	oct-14	2859																
69	CAMINS AL GRAU	Distrito	oct-14	3746																
70	ALGIROS	Distrito	oct-14	1394																
71	BENIMACLET	Distrito	oct-14	1128																
72	RASCANYA	Distrito	oct-14	3055																
73	BENICALAP	Distrito	oct-14	2373																
74	POBLATS DEL NORD	Distrito	oct-14	420																
75	POBLATS DE L'OEST	Distrito	oct-14	771																
76	POBLATS DEL SUD	Distrito	oct-14	1049																
77	CIUTAT VELLA	Distrito	15 - 19	1076																
78	L'EIXAMPLE	Distrito	15 - 19	1932																
79	EXTRAMURS	Distrito	15 - 19	2199																
80	CAMPANAR	Distrito	15 - 19	1731																
81	LA SAIDIA	Distrito	15 - 19	1986																
82	EL PLA DEL REAL	Distrito	15 - 19	1523																
83	L'OLIVERETA	Distrito	15 - 19	2264																
84	PATRAIX	Distrito	15 - 19	3027																
85	JESUS	Distrito	15 - 19	2350																
86	QUATRE CARRERES	Distrito	15 - 19	3640																
87	POBLATS MARITIMS	Distrito	15 - 19	2799																
88	CAMINS AL GRAU	Distrito	15 - 19	3549																
89	ALGIROS	Distrito	15 - 19	1621																
90	BENIMACLET	Distrito	15 - 19	1223																
91	RASCANYA	Distrito	15 - 19	2750																
92	BENICALAP	Distrito	15 - 19	2463																
93	POBLATS DEL NORD	Distrito	15 - 19	341																
94	POBLATS DE L'OEST	Distrito	15 - 19	768																
95	POBLATS DEL SUD	Distrito	15 - 19	910																
96	CIUTAT VELLA	Distrito	20 - 24	1343																
97	L'EIXAMPLE	Distrito	20 - 24	1971																
98	EXTRAMURS	Distrito	20 - 24	2371																
99	CAMPANAR	Distrito	20 - 24	1594																
100	LA SAIDIA	Distrito	20 - 24	2459																
101	EL PLA DEL REAL	Distrito	20 - 24	1786																
102	L'OLIVERETA	Distrito	20 - 24	2522																
103	PATRAIX	Distrito	20 - 24	2919																
104	JESUS	Distrito	20 - 24	2670																
105	QUATRE CARRERES	Distrito	20 - 24	3637																
106	POBLATS MARITIMS	Distrito	20 - 24	2745																
107	CAMINS AL GRAU	Distrito	20 - 24	3303																
108	ALGIROS	Distrito	20 - 24	2159																
109	BENIMACLET	Distrito	20 - 24	1695																
110	RASCANYA	Distrito	20 - 24	2871																
111	BENICALAP	Distrito	20 - 24	2253																
112	POBLATS DEL NORD	Distrito	20 - 24	302																
113	POBLATS DE L'OEST	Distrito	20 - 24	684																
114	POBLATS DEL SUD	Distrito	20 - 24	968																
115	CIUTAT VELLA	Distrito	25 - 29	1644																
116	L'EIXAMPLE	Distrito	25 - 29	2139																
117	EXTRAMURS	Distrito	25 - 29	2581																
118	CAMPANAR	Distrito	25 - 29	1899																
119	LA SAIDIA	Distrito	25 - 29	2838																
120	EL PLA DEL REAL	Distrito	25 - 29	1888																
121	L'OLIVERETA	Distrito	25 - 29	2745																
122	PATRAIX	Distrito	25 - 29	3024																
123	JESUS	Distrito	25 - 29	3055																
124	QUATRE CARRERES	Distrito	25 - 29	3961																
125	POBLATS MARITIMS	Distrito	25 - 29	3149																
126	CAMINS AL GRAU	Distrito	25 - 29	3602																
127	ALGIROS	Distrito	25 - 29	2631																
128	BENIMACLET	Distrito	25 - 29	1997																
129	RASCANYA	Distrito	25 - 29	3044																
130	BENICALAP	Distrito	25 - 29	2510																
131	POBLATS DEL NORD	Distrito	25 - 29	340																
132	POBLATS DE L'OEST	Distrito	25 - 29	818																
133	POBLATS DEL SUD	Distrito	25 - 29	1116																
134	CIUTAT VELLA	Distrito	30 -34	1922																
135	L'EIXAMPLE	Distrito	30 -34	2447																
136	EXTRAMURS	Distrito	30 -34	2944																
137	CAMPANAR	Distrito	30 -34	2293																
138	LA SAIDIA	Distrito	30 -34	2885																
139	EL PLA DEL REAL	Distrito	30 -34	1710																
140	L'OLIVERETA	Distrito	30 -34	2906																
141	PATRAIX	Distrito	30 -34	3261																
142	JESUS	Distrito	30 -34	3221																
143	QUATRE CARRERES	Distrito	30 -34	4305																
144	POBLATS MARITIMS	Distrito	30 -34	3333																
145	CAMINS AL GRAU	Distrito	30 -34	3696																
146	ALGIROS	Distrito	30 -34	2300																
147	BENIMACLET	Distrito	30 -34	2007																
148	RASCANYA	Distrito	30 -34	3137																
149	BENICALAP	Distrito	30 -34	2863																
150	POBLATS DEL NORD	Distrito	30 -34	340																
151	POBLATS DE L'OEST	Distrito	30 -34	869																
152	POBLATS DEL SUD	Distrito	30 -34	1285																
153	CIUTAT VELLA	Distrito	35 - 39	2101																
154	L'EIXAMPLE	Distrito	35 - 39	2922																
155	EXTRAMURS	Distrito	35 - 39	3325																
156	CAMPANAR	Distrito	35 - 39	2893																
157	LA SAIDIA	Distrito	35 - 39	3249																
158	EL PLA DEL REAL	Distrito	35 - 39	1899																
159	L'OLIVERETA	Distrito	35 - 39	3330																
160	PATRAIX	Distrito	35 - 39	3854																
161	JESUS	Distrito	35 - 39	3755																
162	QUATRE CARRERES	Distrito	35 - 39	5245																
163	POBLATS MARITIMS	Distrito	35 - 39	4010																
164	CAMINS AL GRAU	Distrito	35 - 39	4506																
165	ALGIROS	Distrito	35 - 39	2336																
166	BENIMACLET	Distrito	35 - 39	2098																
167	RASCANYA	Distrito	35 - 39	3903																
168	BENICALAP	Distrito	35 - 39	3900																
169	POBLATS DEL NORD	Distrito	35 - 39	388																
170	POBLATS DE L'OEST	Distrito	35 - 39	1136																
171	POBLATS DEL SUD	Distrito	35 - 39	1508																
172	CIUTAT VELLA	Distrito	40 - 44	2323																
173	L'EIXAMPLE	Distrito	40 - 44	3382																
174	EXTRAMURS	Distrito	40 - 44	3719																
175	CAMPANAR	Distrito	40 - 44	3337																
176	LA SAIDIA	Distrito	40 - 44	3708																
177	EL PLA DEL REAL	Distrito	40 - 44	2186																
178	L'OLIVERETA	Distrito	40 - 44	3879																
179	PATRAIX	Distrito	40 - 44	4605																
180	JESUS	Distrito	40 - 44	4562																
181	QUATRE CARRERES	Distrito	40 - 44	6174																
182	POBLATS MARITIMS	Distrito	40 - 44	4509																
183	CAMINS AL GRAU	Distrito	40 - 44	5705																
184	ALGIROS	Distrito	40 - 44	2552																
185	BENIMACLET	Distrito	40 - 44	2119																
186	RASCANYA	Distrito	40 - 44	4918																
187	BENICALAP	Distrito	40 - 44	4223																
188	POBLATS DEL NORD	Distrito	40 - 44	517																
189	POBLATS DE L'OEST	Distrito	40 - 44	1304																
190	POBLATS DEL SUD	Distrito	40 - 44	1734																
191	CIUTAT VELLA	Distrito	45 - 49	2264																
192	L'EIXAMPLE	Distrito	45 - 49	3361																
193	EXTRAMURS	Distrito	45 - 49	3721																
194	CAMPANAR	Distrito	45 - 49	3174																
195	LA SAIDIA	Distrito	45 - 49	3531																
196	EL PLA DEL REAL	Distrito	45 - 49	2034																
197	L'OLIVERETA	Distrito	45 - 49	3913																
198	PATRAIX	Distrito	45 - 49	4515																
199	JESUS	Distrito	45 - 49	4106																
200	QUATRE CARRERES	Distrito	45 - 49	6228																
201	POBLATS MARITIMS	Distrito	45 - 49	4457																
202	CAMINS AL GRAU	Distrito	45 - 49	5886																
203	ALGIROS	Distrito	45 - 49	2309																
204	BENIMACLET	Distrito	45 - 49	1814																
205	RASCANYA	Distrito	45 - 49	4662																
206	BENICALAP	Distrito	45 - 49	3924																
207	POBLATS DEL NORD	Distrito	45 - 49	563																
208	POBLATS DE L'OEST	Distrito	45 - 49	1198																
209	POBLATS DEL SUD	Distrito	45 - 49	1581																
210	CIUTAT VELLA	Distrito	50 - 54	2061																
211	L'EIXAMPLE	Distrito	50 - 54	3375																
212	EXTRAMURS	Distrito	50 - 54	3675																
213	CAMPANAR	Distrito	50 - 54	2681																
214	LA SAIDIA	Distrito	50 - 54	3594																
215	EL PLA DEL REAL	Distrito	50 - 54	2037																
216	L'OLIVERETA	Distrito	50 - 54	3919																
217	PATRAIX	Distrito	50 - 54	4871																
218	JESUS	Distrito	50 - 54	4150																
219	QUATRE CARRERES	Distrito	50 - 54	6064																
220	POBLATS MARITIMS	Distrito	50 - 54	4469																
221	CAMINS AL GRAU	Distrito	50 - 54	5478																
222	ALGIROS	Distrito	50 - 54	2471																
223	BENIMACLET	Distrito	50 - 54	2081																
224	RASCANYA	Distrito	50 - 54	4293																
225	BENICALAP	Distrito	50 - 54	3701																
226	POBLATS DEL NORD	Distrito	50 - 54	528																
227	POBLATS DE L'OEST	Distrito	50 - 54	1082																
228	POBLATS DEL SUD	Distrito	50 - 54	1621																
229	CIUTAT VELLA	Distrito	55 - 59	1833																
230	L'EIXAMPLE	Distrito	55 - 59	2947																
231	EXTRAMURS	Distrito	55 - 59	3484																
232	CAMPANAR	Distrito	55 - 59	2427																
233	LA SAIDIA	Distrito	55 - 59	3264																
234	EL PLA DEL REAL	Distrito	55 - 59	2016																
235	L'OLIVERETA	Distrito	55 - 59	3535																
236	PATRAIX	Distrito	55 - 59	4530																
237	JESUS	Distrito	55 - 59	3878																
238	QUATRE CARRERES	Distrito	55 - 59	5112																
239	POBLATS MARITIMS	Distrito	55 - 59	4064																
240	CAMINS AL GRAU	Distrito	55 - 59	4511																
241	ALGIROS	Distrito	55 - 59	2863																
242	BENIMACLET	Distrito	55 - 59	2100																
243	RASCANYA	Distrito	55 - 59	3311																
244	BENICALAP	Distrito	55 - 59	2976																
245	POBLATS DEL NORD	Distrito	55 - 59	477																
246	POBLATS DE L'OEST	Distrito	55 - 59	939																
247	POBLATS DEL SUD	Distrito	55 - 59	1497																
248	CIUTAT VELLA	Distrito	60 - 64	1543																
249	L'EIXAMPLE	Distrito	60 - 64	2556																
250	EXTRAMURS	Distrito	60 - 64	3073																
251	CAMPANAR	Distrito	60 - 64	2423																
252	LA SAIDIA	Distrito	60 - 64	2860																
253	EL PLA DEL REAL	Distrito	60 - 64	1807																
254	L'OLIVERETA	Distrito	60 - 64	2646																
255	PATRAIX	Distrito	60 - 64	3894																
256	JESUS	Distrito	60 - 64	3476																
257	QUATRE CARRERES	Distrito	60 - 64	4132																
258	POBLATS MARITIMS	Distrito	60 - 64	3583																
259	CAMINS AL GRAU	Distrito	60 - 64	3723																
260	ALGIROS	Distrito	60 - 64	2659																
261	BENIMACLET	Distrito	60 - 64	2076																
262	RASCANYA	Distrito	60 - 64	2894																
263	BENICALAP	Distrito	60 - 64	2484																
264	POBLATS DEL NORD	Distrito	60 - 64	409																
265	POBLATS DE L'OEST	Distrito	60 - 64	897																
266	POBLATS DEL SUD	Distrito	60 - 64	1391																
267	CIUTAT VELLA	Distrito	65 - 69	1444																
268	L'EIXAMPLE	Distrito	65 - 69	2353																
269	EXTRAMURS	Distrito	65 - 69	2686																
270	CAMPANAR	Distrito	65 - 69	2370																
271	LA SAIDIA	Distrito	65 - 69	2564																
272	EL PLA DEL REAL	Distrito	65 - 69	1783																
273	L'OLIVERETA	Distrito	65 - 69	2441																
274	PATRAIX	Distrito	65 - 69	3626																
275	JESUS	Distrito	65 - 69	3017																
276	QUATRE CARRERES	Distrito	65 - 69	3925																
277	POBLATS MARITIMS	Distrito	65 - 69	3001																
278	CAMINS AL GRAU	Distrito	65 - 69	3218																
279	ALGIROS	Distrito	65 - 69	2619																
280	BENIMACLET	Distrito	65 - 69	1846																
281	RASCANYA	Distrito	65 - 69	2586																
282	BENICALAP	Distrito	65 - 69	2361																
283	POBLATS DEL NORD	Distrito	65 - 69	368																
284	POBLATS DE L'OEST	Distrito	65 - 69	722																
285	POBLATS DEL SUD	Distrito	65 - 69	1270																
286	CIUTAT VELLA	Distrito	70 - 74	1319																
287	L'EIXAMPLE	Distrito	70 - 74	2148																
288	EXTRAMURS	Distrito	70 - 74	2531																
289	CAMPANAR	Distrito	70 - 74	2135																
290	LA SAIDIA	Distrito	70 - 74	2618																
291	EL PLA DEL REAL	Distrito	70 - 74	1818																
292	L'OLIVERETA	Distrito	70 - 74	2372																
293	PATRAIX	Distrito	70 - 74	2959																
294	JESUS	Distrito	70 - 74	2590																
295	QUATRE CARRERES	Distrito	70 - 74	3907																
296	POBLATS MARITIMS	Distrito	70 - 74	2713																
297	CAMINS AL GRAU	Distrito	70 - 74	2859																
298	ALGIROS	Distrito	70 - 74	2371																
299	BENIMACLET	Distrito	70 - 74	1517																
300	RASCANYA	Distrito	70 - 74	2323																
301	BENICALAP	Distrito	70 - 74	2177																
302	POBLATS DEL NORD	Distrito	70 - 74	326																
303	POBLATS DE L'OEST	Distrito	70 - 74	685																
304	POBLATS DEL SUD	Distrito	70 - 74	1005																
305	CIUTAT VELLA	Distrito	75 - 79	1049																
306	L'EIXAMPLE	Distrito	75 - 79	1800																
307	EXTRAMURS	Distrito	75 - 79	2080																
308	CAMPANAR	Distrito	75 - 79	1433																
309	LA SAIDIA	Distrito	75 - 79	2116																
310	EL PLA DEL REAL	Distrito	75 - 79	1432																
311	L'OLIVERETA	Distrito	75 - 79	2164																
312	PATRAIX	Distrito	75 - 79	2082																
313	JESUS	Distrito	75 - 79	1998																
314	QUATRE CARRERES	Distrito	75 - 79	2961																
315	POBLATS MARITIMS	Distrito	75 - 79	2009																
316	CAMINS AL GRAU	Distrito	75 - 79	2276																
317	ALGIROS	Distrito	75 - 79	1503																
318	BENIMACLET	Distrito	75 - 79	1087																
319	RASCANYA	Distrito	75 - 79	1795																
320	BENICALAP	Distrito	75 - 79	1563																
321	POBLATS DEL NORD	Distrito	75 - 79	239																
322	POBLATS DE L'OEST	Distrito	75 - 79	466																
323	POBLATS DEL SUD	Distrito	75 - 79	772																
324	CIUTAT VELLA	Distrito	80 - 84	796																
325	L'EIXAMPLE	Distrito	80 - 84	1495																
326	EXTRAMURS	Distrito	80 - 84	1815																
327	CAMPANAR	Distrito	80 - 84	952																
328	LA SAIDIA	Distrito	80 - 84	1719																
329	EL PLA DEL REAL	Distrito	80 - 84	1065																
330	L'OLIVERETA	Distrito	80 - 84	1889																
331	PATRAIX	Distrito	80 - 84	1591																
332	JESUS	Distrito	80 - 84	1610																
333	QUATRE CARRERES	Distrito	80 - 84	2401																
334	POBLATS MARITIMS	Distrito	80 - 84	1756																
335	CAMINS AL GRAU	Distrito	80 - 84	1789																
336	ALGIROS	Distrito	80 - 84	1194																
337	BENIMACLET	Distrito	80 - 84	869																
338	RASCANYA	Distrito	80 - 84	1477																
339	BENICALAP	Distrito	80 - 84	1186																
340	POBLATS DEL NORD	Distrito	80 - 84	207																
341	POBLATS DE L'OEST	Distrito	80 - 84	399																
342	POBLATS DEL SUD	Distrito	80 - 84	589																
343	CIUTAT VELLA	Distrito	85 - 89	679																
344	L'EIXAMPLE	Distrito	85 - 89	1215																
345	EXTRAMURS	Distrito	85 - 89	1425																
346	CAMPANAR	Distrito	85 - 89	582																
347	LA SAIDIA	Distrito	85 - 89	1223																
348	EL PLA DEL REAL	Distrito	85 - 89	674																
349	L'OLIVERETA	Distrito	85 - 89	1315																
350	PATRAIX	Distrito	85 - 89	1078																
351	JESUS	Distrito	85 - 89	998																
352	QUATRE CARRERES	Distrito	85 - 89	1460																
353	POBLATS MARITIMS	Distrito	85 - 89	1144																
354	CAMINS AL GRAU	Distrito	85 - 89	1097																
355	ALGIROS	Distrito	85 - 89	751																
356	BENIMACLET	Distrito	85 - 89	618																
357	RASCANYA	Distrito	85 - 89	936																
358	BENICALAP	Distrito	85 - 89	711																
359	POBLATS DEL NORD	Distrito	85 - 89	145																
360	POBLATS DE L'OEST	Distrito	85 - 89	211																
361	POBLATS DEL SUD	Distrito	85 - 89	380																
362	CIUTAT VELLA	Distrito	? 90	452																
363	L'EIXAMPLE	Distrito	? 90	724																
364	EXTRAMURS	Distrito	? 90	811																
365	CAMPANAR	Distrito	? 90	334																
366	LA SAIDIA	Distrito	? 90	664																
367	EL PLA DEL REAL	Distrito	? 90	420																
368	L'OLIVERETA	Distrito	? 90	672																
369	PATRAIX	Distrito	? 90	586																
370	JESUS	Distrito	? 90	535																
371	QUATRE CARRERES	Distrito	? 90	723																
372	POBLATS MARITIMS	Distrito	? 90	610																
373	CAMINS AL GRAU	Distrito	? 90	600																
374	ALGIROS	Distrito	? 90	404																
375	BENIMACLET	Distrito	? 90	301																
376	RASCANYA	Distrito	? 90	382																
377	BENICALAP	Distrito	? 90	385																
378	POBLATS DEL NORD	Distrito	? 90	90																
379	POBLATS DE L'OEST	Distrito	? 90	97																
380	POBLATS DEL SUD	Distrito	? 90	185																
381	CIUTAT VELLA	LA SEU	Grupo 2		3013		1184	20	48	768	348	0	0		0,39					
382	CIUTAT VELLA	LA XEREA	Grupo 2		3908		3036	96	132	2421	387	0	0		0,78					
383	CIUTAT VELLA	EL CARME	Grupo 2		6343		1965	133	349	1466	0	17	0		0,31					
384	CIUTAT VELLA	EL PILAR	Grupo 2		4624		2935	11	115	2484	270	55	0		0,63					
385	CIUTAT VELLA	EL MERCAT	Grupo 2		3558		1934	8	29	861	1036	0	0		0,54					
386	CIUTAT VELLA	SANT FRANCESC	Grupo 2		5624		6764	114	86	4790	1774	0	0		1,2					
387	L'EIXAMPLE	RUSSAFA	Grupo 2		23742		13144	2034	404	8197	2437	72	0		0,55					
388	L'EIXAMPLE	EL PLA DEL REMEI	Grupo 2		6998		6971	363	225	4108	2275	0	0		1					
389	L'EIXAMPLE	LA GRAN VIA	Grupo 2		11878		8323	1179	494	4964	1686	0	0		0,7					
390	EXTRAMURS	EL BOTANIC	Grupo 2		6620		2370	612	165	1593	0	0	0		0,36					
391	EXTRAMURS	LA ROQUETA	Grupo 2		4449		4320	630	86	2934	670	0	0		0,97					
392	EXTRAMURS	LA PETXINA	Grupo 2		15040		6767	2093	153	3583	915	23	0		0,45					
393	EXTRAMURS	ARRANCAPINS	Grupo 2		22508		10250	2417	506	5541	1786	0	0		0,46					
394	CAMPANAR	CAMPANAR	Grupo 2		11593		10768	2117	276	4032	3881	462	0		0,93					
395	CAMPANAR	LES TENDETES	Grupo 2		5253		2871	736	37	1458	510	0	130		0,55					
396	CAMPANAR	EL CALVARI	Grupo 2		4864		1514	262	0	1252	0	0	0		0,31					
397	CAMPANAR	SANT PAU	Grupo 2		16628		15933	1762	1	11238	1921	1011	0		0,96					
398	LA SAIDIA	MARXALENES	Grupo 2		10629		3340	1185	0	1804	196	155	0		0,31					
399	LA SAIDIA	MORVEDRE	Grupo 2		10222		3189	1264	0	1911	0	14	0		0,31					
400	LA SAIDIA	TRINITAT	Grupo 2		7807		3867	1123	146	2377	0	221	0		0,5					
401	LA SAIDIA	TORMOS	Grupo 2		8628		2618	762	0	1324	0	532	0		0,3					
402	LA SAIDIA	SANT ANTONI	Grupo 2		9806		3460	1231	0	1800	372	57	0		0,35					
403	EL PLA DEL REAL	EXPOSICIO	Grupo 2		6730		7635	1495	66	5351	723	0	0		1,13					
404	EL PLA DEL REAL	MESTALLA	Grupo 2		14646		9528	2704	693	4905	1226	0	0		0,65					
405	EL PLA DEL REAL	JAUME ROIG	Grupo 2		6469		2888	784	57	1786	260	1	0		0,45					
406	EL PLA DEL REAL	CIUTAT UNIVERSITARIA	Grupo 2		2693		1934	790	167	965	0	12	0		0,72					
407	L'OLIVERETA	NOU MOLES	Grupo 2		26051		9294	3201	350	5085	468	190	0		0,36					
408	L'OLIVERETA	SOTERNES	Grupo 2		4921		2019	795	0	975	0	249	0		0,41					
409	L'OLIVERETA	TRES FORQUES	Grupo 2		9011		4176	2483	0	1127	0	566	0		0,46					
410	L'OLIVERETA	LA FONTSANTA	Grupo 2		3511		2038	919	0	680	439	0	0		0,58					
411	L'OLIVERETA	LA LLUM	Grupo 2		5056		2293	1043	0	1180	70	0	0		0,45					
412	PATRAIX	PATRAIX	Grupo 2		24590		9985	3186	54	5767	710	179	89		0,41					
413	PATRAIX	SANT ISIDRE	Grupo 2		9968		4217	1614	0	2192	0	395	16		0,42					
414	PATRAIX	VARA DE QUART	Grupo 2		10409		11682	3572	0	7313	431	158	208		1,12					
415	PATRAIX	SAFRANAR	Grupo 2		9179		5273	2388	0	2622	0	263	0		0,57					
416	PATRAIX	FAVARA	Grupo 2		3637		2893	854	88	1324	275	216	136		0,8					
417	JESUS	LA RAIOSA	Grupo 2		15493		5997	1950	195	3338	480	34	0		0,39					
418	JESUS	L'HORT DE SENABRE	Grupo 2		17062		5106	2164	33	2612	0	297	0		0,3					
419	JESUS	LA CREU COBERTA	Grupo 2		6158		2529	913	0	1509	0	107	0		0,41					
420	JESUS	SANT MARCEL.LI	Grupo 2		10069		3882	1309	0	2101	0	413	59		0,39					
421	JESUS	CAMI REAL	Grupo 2		3841		2044	899	0	796	0	187	162		0,53					
422	QUATRE CARRERES	MONT-OLIVET	Grupo 2		19448		5774	2385	33	3069	275	12	0		0,3					
423	QUATRE CARRERES	EN CORTS	Grupo 2		12106		5520	1777	26	3004	380	101	232		0,46					
424	QUATRE CARRERES	MALILLA	Grupo 2		21943		13464	5669	0	4449	1011	2335	0		0,61					
425	QUATRE CARRERES	LA FONTETA S.LLUIS	Grupo 2		2950		1486	979	0	398	0	109	0		0,5					
426	QUATRE CARRERES	NA ROVELLA	Grupo 2		7815		3176	2594	0	582	0	0	0		0,41					
427	QUATRE CARRERES	LA PUNTA	Grupo 2		2603		2857	1652	0	1097	0	108	0		1,1					
428	QUATRE CARRERES	CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIENCIES	Grupo 2		7050		10843	1481	168	5560	3458	176	0		1,54					
429	POBLATS MARITIMS	EL GRAU	Grupo 2		9408		5796	1263	24	2850	1094	24	541		0,62					
430	POBLATS MARITIMS	CABANYAL-CANYAMELAR	Grupo 2		19497		6829	1119	0	2021	742	1485	1462		0,35					
