﻿_id	Geo Point	Geo Shape	CODI	DESCRIPCI	LATITUD	LONGITUD	DIRECCI
1	39.7460335, -0.3672437	"{""coordinates"": [-0.3672437, 39.7460335], ""type"": ""Point""}"	67216	ALGIMIA-CIUDAD	39.7460335	-0.3672437	CARRER PICAIO
2	39.495419, -0.624782	"{""coordinates"": [-0.624782, 39.495419], ""type"": ""Point""}"	66210	CIRCUIT RICARDO TORMO	39.495419	-0.624782	CARRETERA CV-383 - ESTACION FERROCARRIL
3	39.046208, -0.491565	"{""coordinates"": [-0.491565, 39.046208], ""type"": ""Point""}"	64007	L'ENOVA-MANUEL	39.046208	-0.491565	CARRER BONAVISTA
4	39.4088749, -0.3954941	"{""coordinates"": [-0.3954941, 39.4088749], ""type"": ""Point""}"	64202	MASSANASSA	39.4088749	-0.3954941	CALLE GARCIA LORCA
5	39.2773128, -0.3764178	"{""coordinates"": [-0.3764178, 39.2773128], ""type"": ""Point""}"	69102	SOLLANA	39.2773128	-0.3764178	CALLE SAN VICENTE
6	39.0468553, -0.4919616	"{""coordinates"": [-0.4919616, 39.0468553], ""type"": ""Point""}"	64102	LA POBLA LLARGA	39.0468553	-0.4919616	BARRIO ESTACION FERROCARRIL
7	38.8758648, -0.7573129	"{""coordinates"": [-0.7573129, 38.8758648], ""type"": ""Point""}"	64003	MOIXENT	38.8758648	-0.7573129	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL
8	39.1945808, -0.4407954	"{""coordinates"": [-0.4407954, 39.1945808], ""type"": ""Point""}"	64105	ALGEMESI	39.1945808	-0.4407954	CALLE ESTACION FERROCARRIL
9	39.1519351, -0.4512296	"{""coordinates"": [-0.4512296, 39.1519351], ""type"": ""Point""}"	64104	ALZIRA	39.1519351	-0.4512296	CALLE ESTACION FERROCARRIL
10	39.895253, -0.1056377	"{""coordinates"": [-0.1056377, 39.895253], ""type"": ""Point""}"	65207	BURRIANA-ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO	39.895253	-0.1056377	CALLE ESTACION FERROCARRIL
11	39.4706442, -0.7232841	"{""coordinates"": [-0.7232841, 39.4706442], ""type"": ""Point""}"	66207	CHIVA	39.4706442	-0.7232841	AVENIDA ESTACION FERROCARRIL
12	38.9918333, -0.5253742	"{""coordinates"": [-0.5253742, 38.9918333], ""type"": ""Point""}"	64100	XATIVA	38.9918333	-0.5253742	PLAÇA DE L'ESTACIO
13	39.5441373, -0.320388	"{""coordinates"": [-0.320388, 39.5441373], ""type"": ""Point""}"	65005	ALBUIXECH	39.5441373	-0.320388	AVENIDA VIRGEN ALBUIXECH
14	39.177862, -0.263263	"{""coordinates"": [-0.263263, 39.177862], ""type"": ""Point""}"	69104	CULLERA	39.177862	-0.263263	CARRETERA CV-5040 - ESTACION FERROCARRIL
15	39.6793275, -0.3202243	"{""coordinates"": [-0.3202243, 39.6793275], ""type"": ""Point""}"	67223	GILET	39.6793275	-0.3202243	CALLE DESPOBLADO
16	39.5550512, -0.318312	"{""coordinates"": [-0.318312, 39.5550512], ""type"": ""Point""}"	65006	MASSALFASSAR	39.5550512	-0.318312	CARRER ESTACIO FERROCARRIL
17	39.4669226, -0.3771506	"{""coordinates"": [-0.3771506, 39.4669226], ""type"": ""Point""}"	65000	VALENCIA-ESTACIO DEL NORD	39.4669226	-0.3771506	CALLE XATIVA
18	39.0262924, -0.2146258	"{""coordinates"": [-0.2146258, 39.0262924], ""type"": ""Point""}"	69107	XERACO	39.0262924	-0.2146258	CALLE ESTACION FERROCARRIL
19	39.4218996, -0.3930134	"{""coordinates"": [-0.3930134, 39.4218996], ""type"": ""Point""}"	64203	ALFAFAR-BENETUSSER	39.4218996	-0.3930134	DOCTOR ANTONIO MUÑOZ
20	39.4902567, -0.6876734	"{""coordinates"": [-0.6876734, 39.4902567], ""type"": ""Point""}"	66208	CHESTE	39.4902567	-0.6876734	PLAZA MAESTRO SERRANO
21	39.4857211, -0.5673002	"{""coordinates"": [-0.5673002, 39.4857211], ""type"": ""Point""}"	66209	LORIGUILLA-REVA	39.4857211	-0.5673002	POLIGONO NUMERO 2 - ESTACION FERRORACCIL
22	38.983932, -0.168872	"{""coordinates"": [-0.168872, 38.983932], ""type"": ""Point""}"	69111	PLATJA I GRAU DE GANDIA	38.983932	-0.168872	AVINGUDA D'EUROPA
23	39.6211074, -0.3024345	"{""coordinates"": [-0.3024345, 39.6211074], ""type"": ""Point""}"	65008	PUÇOL	39.6211074	-0.3024345	CALLE FELIPE SEBASTIAN
24	39.4572872, -0.9023037	"{""coordinates"": [-0.9023037, 39.4572872], ""type"": ""Point""}"	66204	SIETE AGUAS	39.4572872	-0.9023037	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL
25	39.5713077, -1.2031789	"{""coordinates"": [-1.2031789, 39.5713077], ""type"": ""Point""}"	66200	UTIEL	39.5713077	-1.2031789	CALLE ACTOR RABAL
26	39.4700954, -0.334666	"{""coordinates"": [-0.334666, 39.4700954], ""type"": ""Point""}"	65003	VALENCIA-CABANYAL	39.4700954	-0.334666	AVENIDA BLASCO IBAÑEZ
27	39.7522591, -0.2156704	"{""coordinates"": [-0.2156704, 39.7522591], ""type"": ""Point""}"	65202	ALMENARA	39.7522591	-0.2156704	CALLE ESTACION FERROCARRIL
28	39.4273336, -0.7875467	"{""coordinates"": [-0.7875467, 39.4273336], ""type"": ""Point""}"	66206	BUÑOL	39.4273336	-0.7875467	CALLE ESTACION FERROCARRIL
29	39.1182487, -0.4547076	"{""coordinates"": [-0.4547076, 39.1182487], ""type"": ""Point""}"	64103	CARCAIXENT	39.1182487	-0.4547076	GLORIETA ESTACION FERROCARRIL
30	39.7812077, -0.1917555	"{""coordinates"": [-0.1917555, 39.7812077], ""type"": ""Point""}"	65204	CHILCHES	39.7812077	-0.1917555	PLAZA JARDIN
31	39.4774601, -1.0111342	"{""coordinates"": [-1.0111342, 39.4774601], ""type"": ""Point""}"	66203	EL REBOLLAR	39.4774601	-1.0111342	CALLE DESPOBLADO
32	39.8548087, -0.4941752	"{""coordinates"": [-0.4941752, 39.8548087], ""type"": ""Point""}"	67214	SEGORBE-ARRABAL	39.8548087	-0.4941752	CARRETERA NACIONAL 234
33	39.988259, -0.052266	"{""coordinates"": [-0.052266, 39.988259], ""type"": ""Point""}"	65300	CASTELLO DE LA PLANA	39.988259	-0.052266	CALLE PINTOR OLIET
34	39.3994659, -0.3994599	"{""coordinates"": [-0.3994599, 39.3994659], ""type"": ""Point""}"	64201	CATARROJA	39.3994659	-0.3994599	RONDA DEL ESTE
35	39.5873418, -0.3117602	"{""coordinates"": [-0.3117602, 39.5873418], ""type"": ""Point""}"	65007	EL PUIG	39.5873418	-0.3117602	CALLE CAMINO ESTACION FERROCARRIL
36	39.3008731, -0.3929023	"{""coordinates"": [-0.3929023, 39.3008731], ""type"": ""Point""}"	69101	EL ROMANI	39.3008731	-0.3929023	CALLE DESPOBLADO
37	39.9151971, -0.5693862	"{""coordinates"": [-0.5693862, 39.9151971], ""type"": ""Point""}"	67212	JERICA-VIVER	39.9151971	-0.5693862	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL
38	38.941764, -0.642235	"{""coordinates"": [-0.642235, 38.941764], ""type"": ""Point""}"	64005	MONTESA	38.941764	-0.642235	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL
39	39.853502, -0.152227	"{""coordinates"": [-0.152227, 39.853502], ""type"": ""Point""}"	65206	NULES-VILLAVIEJA	39.853502	-0.152227	CALLE RAMON LLUCH
40	39.5228311, -1.1505117	"{""coordinates"": [-1.1505117, 39.5228311], ""type"": ""Point""}"	66201	SAN ANTONIO DE REQUENA	39.5228311	-1.1505117	CALLE ESTACION FERROCARRIL
41	39.0789696, -0.2262717	"{""coordinates"": [-0.2262717, 39.0789696], ""type"": ""Point""}"	69105	TAVERNES DE LA VALLDIGNA	39.0789696	-0.2262717	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL
42	39.205606, -0.307813	"{""coordinates"": [-0.307813, 39.205606], ""type"": ""Point""}"	69103	SUECA	39.205606	-0.307813	PASEO ESTACION FERROCARRIL
43	39.9543523, -0.0775039	"{""coordinates"": [-0.0775039, 39.9543523], ""type"": ""Point""}"	65209	ALMASSORA	39.9543523	-0.0775039	CARRER ESTACIO FERROCARRIL
44	39.7659238, -0.2045537	"{""coordinates"": [-0.2045537, 39.7659238], ""type"": ""Point""}"	65203	LA LLOSA	39.7659238	-0.2045537	CALLE DESPOBLADO
45	39.7186018, -0.2401644	"{""coordinates"": [-0.2401644, 39.7186018], ""type"": ""Point""}"	65201	LES VALLS	39.7186018	-0.2401644	CALLE DESPOBLADO
46	39.4411351, -0.3660763	"{""coordinates"": [-0.3660763, 39.4411351], ""type"": ""Point""}"	65002	VALENCIA-LA FONT DE SANT LLUIS	39.4411351	-0.3660763	AVENIDA AUSIAS MARCH
47	39.4597864, -0.4473898	"{""coordinates"": [-0.4473898, 39.4597864], ""type"": ""Point""}"	66214	XIRIVELLA-ALQUERIES	39.4597864	-0.4473898	CARRER DE JOAN FUSTER
48	39.4614203, -0.4612243	"{""coordinates"": [-0.4612243, 39.4614203], ""type"": ""Point""}"	66211	ALDAIA	39.4614203	-0.4612243	CARRER LLUIS PORTAVELLA
49	39.94733, -0.572027	"{""coordinates"": [-0.572027, 39.94733], ""type"": ""Point""}"	67211	CAUDIEL	39.94733	-0.572027	AVENIDA ESTACION
50	39.7063846, -0.3482865	"{""coordinates"": [-0.3482865, 39.7063846], ""type"": ""Point""}"	67221	ESTIVELLA-ALBALAT DELS TARONGERS	39.7063846	-0.3482865	AVENIDA CAMP DE MORVEDRE
51	38.9703239, -0.1799097	"{""coordinates"": [-0.1799097, 38.9703239], ""type"": ""Point""}"	69110	GANDIA	38.9703239	-0.1799097	PARC L'ESTACIO FERROCARRIL
52	38.9692953, -0.5866583	"{""coordinates"": [-0.5866583, 38.9692953], ""type"": ""Point""}"	64006	L'ALCUDIA	38.9692953	-0.5866583	CALLE PINTOR SOROLLA
53	39.4914373, -1.1048262	"{""coordinates"": [-1.1048262, 39.4914373], ""type"": ""Point""}"	66202	REQUENA	39.4914373	-1.1048262	CALLE FERROCARRIL
54	39.5441373, -0.320388	"{""coordinates"": [-0.320388, 39.5441373], ""type"": ""Point""}"	65001	ROCA-CUPER	39.5441373	-0.320388	CALLE FERROCARRIL
55	39.3605117, -0.4159142	"{""coordinates"": [-0.4159142, 39.3605117], ""type"": ""Point""}"	64200	SILLA	39.3605117	-0.4159142	CALLE ESTACION FERROCARRIL
56	39.4527445, -0.4058084	"{""coordinates"": [-0.4058084, 39.4527445], ""type"": ""Point""}"	66212	VALENCIA SANT ISIDRE	39.4527445	-0.4058084	CALLE DELS GREMIS
57	39.9322174, -0.0973214	"{""coordinates"": [-0.0973214, 39.9322174], ""type"": ""Point""}"	65208	VILA-REAL	39.9322174	-0.0973214	AVENIDA DE FRANCIA
58	39.2865962, -0.4300849	"{""coordinates"": [-0.4300849, 39.2865962], ""type"": ""Point""}"	64107	BENIFAIO	39.2865962	-0.4300849	PLAZA ESTACION FERROCARRIL
59	39.4639487, -0.420941	"{""coordinates"": [-0.420941, 39.4639487], ""type"": ""Point""}"	69200	XIRIVELLA-L'ALTER	39.4639487	-0.420941	AVENIDA RIO TURIA
60	39.8172732, -0.1635392	"{""coordinates"": [-0.1635392, 39.8172732], ""type"": ""Point""}"	65205	MONCOFAR	39.8172732	-0.1635392	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL
61	39.8744595, -0.5058987	"{""coordinates"": [-0.5058987, 39.8744595], ""type"": ""Point""}"	67213	NAVAJAS	39.8744595	-0.5058987	CALLE ESTACION FERROCARRIL
62	39.8120247, -0.4306676	"{""coordinates"": [-0.4306676, 39.8120247], ""type"": ""Point""}"	67217	SONEJA	39.8120247	-0.4306676	CALLE ESTACION FERROCARRIL
63	39.6750135, -0.271815	"{""coordinates"": [-0.271815, 39.6750135], ""type"": ""Point""}"	65200	SAGUNT	39.6750135	-0.271815	CARRETERA N-340 - ESTACION FERROCARRIL
64	39.8490418, -0.480858	"{""coordinates"": [-0.480858, 39.8490418], ""type"": ""Point""}"	67215	SEGORBE-CIUDAD	39.8490418	-0.480858	EXPLANADA DE LA ESTACION
65	38.908988, -0.689953	"{""coordinates"": [-0.689953, 38.908988], ""type"": ""Point""}"	64004	VALLADA	38.908988	-0.689953	AVENIDA DE L'ANTIGA ESTACIO
66	39.454073, -0.870661	"{""coordinates"": [-0.870661, 39.454073], ""type"": ""Point""}"	66205	VENTA MINA-SIETE AGUAS	39.454073	-0.870661	CARRETERA N-III - ESTACION DE FERROCARRIL
