Rebuts taules i cadires 2020 i 2022
Nombre de rebuts i import classificats per barri i per personalitat jurídica respecte als anys 2020 i 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ANY | numeric | ||
geo_shape | text | ||
geo_point_2d | text | ||
DISTRICTE | text | ||
BARRI | text | ||
CODI BARRI | numeric | ||
REBUTS PERSONA FISICA | numeric | ||
REBUTS PERSONA JURIDICA | numeric | ||
REBUTS ENTITATS SENSE PERSONALITAT | numeric | ||
REBUTS TOTALS | numeric | ||
IMPORTE PERSONA FÍSICA | numeric | ||
IMPORT PERSONA JURIDICA | numeric | ||
IMPORT SENSE PERSONALITAT | numeric | ||
IMPORT TOTAL | text | ||
DATA CREACIO | timestamp | ||
DATA BAIXA | text |
Additional Information
Last updated | January 13, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
Name (in valencian) | |
Name (in spanish) | |
Name (in english) | |
Decription (in valencian) | Nombre de rebuts i import classificats per barri i per personalitat jurídica respecte als anys 2020 i 2022 |
Decription (in spanish) | |
Decription (in english) | |
Additional information about format | |
Size (in bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
Show only the download link? | No |
Language | Valencian |