﻿_id	X	Y	descripcion	titularidad	idnotes
1	727532.307	4372252.349	IDALIA ONG	""	DB55F22B86EB05EBC125756E002D3454
2	722348.672	4372105.892	CUSTODIA COMPARTIDA YA!. ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES SEPARADOS	""	DD792D358F4286FBC12572D6002D3170
3	725616.833	4371610.721	AAIM. ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA INFANCIA DEL MUNDO	""	1BEE474A78DD64BAC125791200449EB7
4	726242.843	4371454.688	XALOC RUSSAFA	""	165C0AEF0B57A1DDC125756E003C41C7
5	725388.057	4372172.52	ADECOP. ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN CON EL PUEBLO COLOMBIANO	""	4D0CAF0ADB841340C12572D6002D2E21
6	724223.173	4372016.319	ACI. ASOCIACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA INFANCIA	""	1811C463D9AB1805C12572D6002D2E1E
7	724649.751	4370323.76499999966	ASOCIACIÓN COTLAS. COLECTIVO DE TIEMPO LIBRE Y ACCIÓN SOCIAL	""	94A14498561B7AF9C12572D6002D2E50
8	725256.0	4372616.098	ASOCIACIÓN FAMILIAS ALTERNATIVAS DE TRANSICIÓN DE L'HORTA NORD	""	0D65F8BC80860A96C1257CC40038E1BF
9	725898.317	4372173.31699999981	APFS. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS	""	AE0062713B855EF6C12572D6002D2E62
10	725986.88	4372713.324	VOLUNTARIADO DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL HOSPITAL	IGLESIA SAN JUAN DEL HOSPITAL	0B3A54B79A5C6544C12572D6002D3069
11	726489.285	4371957.656	ASOCIACIÓN CHILDREN FROM THE PHILIPPINES	""	464E4F6134F8F5DBC12572D6002D2F2E
12	724748.226	4369694.308	EQUIPO DE MEDIDAS JUDICIALES EN MEDIO ABIERTO	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	1C8ABBECBA3D6B78C12572D6002D312C
13	726260.232	4371426.598	FUNDACIÓN JUAN DE DIOS MONTAÑES Y ALVAREZ Y CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	""	3B8CA7E375F1A4CCC12572D6002D2F85
14	726101.724	4371698.108	ASEFA. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIA Y ADOPCIÓN	""	34038B74AF1FC262C12572D6002D2E3D
15	725359.082	4371480.95299999975	AIPAME. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y AYUDA DE LOS MENORES DEL ESTE	""	277C1032D0E2BD30C12572D6002D2E2A
16	728947.464	4371840.819	ANDENI. ASOCIACIÓN NACIONAL EN DEFENSA DEL NIÑO	""	0798BB31256E882BC12572D6002D2E34
17	725428.675	4371987.03	AOFS. ASSOCIACIÓ D'OPERADORS FAMILIARS I SOCIALS	""	B962C221EB7D5303C12572D6002D2E35
18	725387.0	4372299.08	SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MENORES V??CTIMAS DE ABUSOS SEXUALES	Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas	00572793D5D724ECC12572D6002D3047
19	723492.639	4371378.495	ASOCIACIÓN JUVENIL CLUB DARDO	""	A2346FF0AA9F753BC12572D6002D2E6B
20	725358.814	4373202.585	ASOCIACIÓN BENÉFICA INSTITUTO PEDAGÓGICO VALENCIA	INSTITUTO PEDAGÓGICO VALENCIA	DE0BEDEEDCEC4FF3C12572D6002D2F99
21	724891.314	4371875.324	ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ COMUNIDAD VALENCIANA	""	03A42A4DEFD637BFC12572D6002D2E73
22	729441.074	4369843.58899999969	ASOCIACIÓN EL ARCA DE NOE	Asociación El Arca de Noe	76CDC3AB69051C34C12572D6002D30B6
23	726058.696	4370421.404	FUNDACIÓN ADSIS. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE INICIATIVA SOCIAL	""	1115592ECD260FE3C12572D6002D2F7F
24	727132.411	4370957.75499999989	HIJAS DE LA CARIDAD	""	3C5062BE68DFBE26C12572D6002D2F90
25	726006.534	4374466.542	ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO	""	5614DE3D388116ABC12572D6002D3033
26	724932.965	4373227.116	CENTRO DE ACOGIDA SAN JUAN BAUTISTA	Fundación Asilo San Juan Bautista	728679A94D4FC599C12572D6002D2FE9
27	724145.881	4372647.20299999975	CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	Congregación Madre Desamparados y San José de la Montaña	0E2D269FA0D3C9D3C12572D6002D2FE8
28	729478.169	4372455.775	CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES CABANYAL	Conselleria de Bienestar Social. Gestionado por Fundación Amigo	D00AB0CAEDE19CCBC12572D6002D2FDD
29	726945.579	4372671.68	SEAFI. EQUIPO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	95833931FD492504C12572D6002D2F69
30	725798.022	4374485.35699999984	CENTRE JUVENIL AMICS	""	F2AA80D33BD8170CC12572D6002D2EB5
31	726511.685	4371764.14599999972	PROVIDA. ASOCIACIÓN VALENCIANA PARA LA DEFENSA DE LA VIDA	""	08BC0F46D30DC717C12572D6002D2FCA
32	725388.057	4372172.52	PIAO. ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA INFANCIA CHINA	""	29A43E7CCA86089AC12572D6002D2FC0
33	723935.202	4371634.451	ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDARIES	""	AC2F8F3323F900E5C12572D6002D2E8D
34	725500.407	4372245.359	AVAFAM. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE LA FAMILIA Y FAMILIAS NUMEROSAS	""	D42052580CD77320C12572D6002D2E9A
35	728014.175	4371906.77699999977	ASOCIACIÓN YMCA VALENCIA	""	C863E6382649F0CAC12572D6002D2E86
36	725266.06	4372597.19799999986	CENTRO DE D??A AMALTEA	Asociación Amaltea	C9B688EB14E307ADC12572D6002D2EC0
37	725576.693	4372959.258	GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS	""	CB05B4909EB05D0AC12572D6002D2F8A
38	726029.508	4372307.116	FUNDACIÓN UNICEF COMUNIDAD VALENCIANA	""	0B014749BFE05CCDC12572D6002D2F52
39	725710.023	4373114.614	C??RITAS DIOCESANA DE VALENCIA	""	06E50A56C5F85FF0C12572D6002D2EA8
40	722772.212	4371907.598	CASA CUNA SANTA ISABEL	Congregación Religiosas Siervas de la Pasión	FF6D300C71E8F589C12572D6002D2EA9
41	726256.886	4370370.07299999986	CENTRO DE D??A ENTRE AMICS	Centro Juvenil Entre Amics	2F65C62230F756D3C12572D6002D2EC6
42	725898.317	4372173.31699999981	AVAMEDI. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE MEDIACIÓN FAMILIAR	""	6109A7C32CDD02A4C12572D6002D317B
43	727138.586	4373879.23599999957	ASOCIACIÓN DE APOYO FAMILIAR Y JUVENIL M??S QUE PALABRAS	""	DEE34FD57537B92EC1257D560041357C
44	725780.939	4373610.73099999968	CONFEDERACIÓN  Y FEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES DON BOSCO DE ESPAÑA	""	2B4B9C897EBF91DDC12572D6002D2F55
45	726252.173	4374974.34399999958	FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN	""	005DF84C83DD2151C125756E0042BF2D
46	725404.285	4371986.541	SIAF. SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	ASOCIACIÓN EMAUS	CCA2CEC1D7C2A341C12572D6002D306F
47	724686.613	4374184.831	CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES ROSAL??A RENDU	Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul	16506DFD284388E6C12572D6002D3031
48	727391.333	4373475.47599999979	CENTRO UNIVERSITARIO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN TEMPRANA	Universidad de Valencia	205DA43FDFF79744C12574EF00301D02
49	726178.076	4371838.85699999984	FAFNCV. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	32D246B2F758A2E5C12573590036007E
50	723369.395	4372936.39	GESTIÓ SOCIOSANITARIA AL MEDITARRANI, S.L. (GESMED)	Gestió sociosanitaria al mediterrani, S.L. (Gesmed)	47777CA3F129A372C125784E002C1F74
51	727350.92	4373915.81699999981	PAYASOSPITAL	""	00D087F94182789EC1257567002C515C
52	723711.661	4372584.985	C??RITAS PARROQUIAL MARIA MEDIANERA	Cáritas Parroquia María Medianera	E802EA41DBE03BABC1257975002E074C
53	723311.316	4372414.961	DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR	Conselleria de Bienestar Social	32576A9C88F6589CC12579AB003F26D5
54	724649.66	4371368.37799999956	EMUME. EQUIPO ESPECIALIZADO DE MUJER Y MENOR DE LA GUARDIA CIVIL	MINISTERIO DEL INTERIOR. DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL	F35BFE726D99AFC1C12572D6002D30A3
55	726038.823	4371539.309	RESIDENCIA INFANTIL NUEVA INFANCIA	""	C93B11F85E49EC05C12572D6002D30B1
56	729688.518	4373467.84	CENTRO DE D??A PARA JÓVENES MALVARROSA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	CAF4093F2E9CD5E5C12572D6002D3052
57	726442.143	4372555.331	FUNDACIÓN DIF. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	""	491E473E4FC1963AC12572D6002D2F5D
58	729360.08	4369768.751	CENTRO DE D??A SAN VICENTE DE PAÚL	Conselleria de Bienestar Social	77F3999C9F0CA900C12572D6002D2ED3
59	726336.206	4373670.71899999958	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	6E10B7FD95A3A37EC12572D6002D311B
60	726621.118	4370607.029	CENTRO DE D??A TALEIA	Fundación Adsis	AEAC88623520C3D8C1257323003E542F
61	725087.569	4371216.196	CENTRO PSICOLÓGICO CONDUCTUAL	""	D795B5ED322BBDD5C12579740040A1FD
62	724297.619	4373708.06699999981	CENTRO DE ACOGIDA CAMPANAR	Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas	1C59B560D3E009F2C12572D6002D2FDE
63	723420.189	4374373.523	CENTRO DE ACOGIDA Y CENTRO DE D??A EDUCATIVO Y DE APOYO CONVIVENCIAL HOGAR NIÑO JESÚS	Fundación Asociación Protectora de los Niños.	4FF4D47943BE5D05C12572D6002D2FE6
64	726557.412	4370334.474	ASOCIACIÓN Y CENTRO DE D??A DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PERIFERIA	Asociación Periferia	20FC354F32DFA552C12572D6002D2E7C
65	727103.401	4370814.51499999966	CENTRO DE RECEPCIÓN DE MENORES DE VALENCIA	Consellería de Bienestar Social	349B811695B11FC8C12572D6002D2EDB
66	725013.463	4372414.59399999958	AVAMFAR. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE MUJERES Y FAMILIAS DEL ??MBITO RURAL	AVA-ASAJA. Asociación Valenciana de Agricultores	36881C1F50C098B4C12572D6002D2E30
67	725358.814	4373202.585	CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES EL CARMEN	Instituto Pedagógico Valenciano	3D6F52C07AA883C4C12572D6002D30B2
68	727560.492	4370569.86	EQUIPO PSICOSOCIAL DE JUZGADOS DE FAMILIA	Generalitat Valenciana.	AE2074E620D2C11EC12572D6002D313F
69	727480.067	4373128.388	FUNDACIÓN ANAR. AYUDA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO	Fundación ANAR. Ayuda a niños y adolescentes en riesgo	C01A0FE4F72381A4C12572D6002D305C
70	724748.372	4368945.28899999987	EMCAT. EMPRESA COMUNITARIA ASOCIATIVA DE TRABAJO SOLIDARIOS DE ESPAÑA	""	BEF4D3302C5D320BC125756E003D9E3E
71	724373.993	4372515.19199999981	FUNDACIÓN PROYECTO VIVIR	""	C89CC52480525DA0C12572D6002D3157
72	725267.984	4371803.07199999969	ASODIVAL. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	C8401A9845DBEB02C1257796002AC09B
73	725644.803	4375062.994	CENTRO DE D??A DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MENORES ACOLLIDA - INICIATIVES SOLIDARIES	Asociación Iniciatives Solidaries	FAAF7C315947566BC12572D6002D2EBF
74	725041.894	4372390.35699999984	ACIERTA.SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ACIERTA.SERVICIOS A LA COMUNIDAD, S.L	98EA24BDF1155375C12573A300299F5A
75	727994.138	4372960.205	INFOABU. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE ABUSOS SEXUALES A MENORES	ADESEX. Asociación pro derechos sexuales	E67EF0165AE8D496C12572D6002D3073
76	726175.201	4369155.224	CASA RONALD McDONALD VALENCIA	FUNDACIÓN RONALD McDONALD	2ACA4C799F722526C125803D00345EB2
77	724400.743	4371808.927	ASOCIACIÓN CAYAC	""	05FFAF453991882DC12572D6002D2E4C
