﻿_id	Periodo presupuestario	Capitulo	Articulo	Codigo economico	Objeto	Valor	Fecha creacion	Fecha baja
1	2023	1	11	11400	I.S/BIENES INM.CARAC.ESPE	7297500.0	2023-03-13	NA
2	2023	1	11	11600	I.S/INC.VALOR T.NAT.URBAN	33000000.0	2023-03-13	NA
3	2023	1	13	13000	I.S/ACTIVIDADES ECONOMICA	26500000.0	2023-03-13	NA
4	2023	2	29	29000	I.S/CONSTRUC.INST.Y OBRAS	17000000.0	2023-03-13	NA
5	2023	3	30	30901	EXTINCION DE INCENDIOS	1000.0	2023-03-13	NA
6	2023	3	32	32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GR	2300000.0	2023-03-13	NA
7	2023	3	32	32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS	30000.0	2023-03-13	NA
8	2023	3	33	33909	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	120000.0	2023-03-13	NA
9	2023	3	34	34400	ENTRADAS MUSEOS Y EVENTOS	100000.0	2023-03-13	NA
10	2023	3	34	34401	ENTRAD.TEATRO EL MUSICAL	150000.0	2023-03-13	NA
11	2023	3	34	34900	SERVICIOS JUVENILES	1000.0	2023-03-13	NA
12	2023	3	36	36003	VENTA DE ENERGIA	2000.0	2023-03-13	NA
13	2023	3	38	38900	REINT. PPTOS. CERRADOS SIT - SIGEI	1100000.0	2023-03-13	NA
14	2023	3	38	38901	REINT. SUBVENCIONES CONCEDIDAS	520000.0	2023-03-13	NA
15	2023	3	39	39120	MULTAS	10000000.0	2023-03-13	NA
16	2023	3	39	39191	SANCIONES INC. CONTRATO	10000.0	2023-03-13	NA
17	2023	3	39	39901	RECURSOS EVENTUALES	200000.0	2023-03-13	NA
18	2023	3	39	39918	DERRIBOS	700000.0	2023-03-13	NA
19	2023	3	39	39946	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	1170000.0	2023-03-13	NA
20	2023	3	39	39964	COST.PROC.APR.MU TRAF.ORA	320000.0	2023-03-13	NA
21	2023	3	39	39966	EJEC.GARANT.INC.CONTRATO	1000.0	2023-03-13	NA
22	2023	4	42	42010	FONDO COMPL.DE FINANCIAC.	363239571.1	2023-03-13	NA
23	2023	4	42	42011	COMPENS.MENOR RECAUD. IAE	36087936.21	2023-03-13	NA
24	2023	4	42	42392	APV FORM.PERS.BOMBEROS	150000.0	2023-03-13	NA
25	2023	4	45	45000	PARTIC.TRIBUTOS DE C.A.	1409454.0	2023-03-13	NA
26	2023	4	45	45003	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	24417724.32	2023-03-13	NA
27	2023	4	45	45006	CONV.COLEGIOS MUNICIPALES	2389450.0	2023-03-13	NA
28	2023	4	45	45014	CE CONSERV. JOSE ITURBI	130278.46	2023-03-13	NA
29	2023	4	45	45102	SUBV.TRANSP.COLECT.URB.	13672120.0	2023-03-13	NA
30	2023	4	46	46113	DIP.FONDO COOP.MUNICIPAL	1712196.71	2023-03-13	NA
31	2023	4	46	46400	EMSHI G.PLANTAS POTABIL.	2227673.25	2023-03-13	NA
32	2023	4	49	49738	CE PYTO CC-DRIVER	50354.25	2023-03-13	NA
33	2023	5	53	53400	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	600000.0	2023-03-13	NA
34	2023	5	53	53410	PARTIC.BENEFICIOS EMIVASA	1230000.0	2023-03-13	NA
35	2023	5	54	54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	280000.0	2023-03-13	NA
36	2023	5	55	55001	CANON CONC.S.P.TANATORIO	195000.0	2023-03-13	NA
37	2023	5	55	55003	CANON APROVECH.DEMANIALES	250000.0	2023-03-13	NA
38	2023	6	60	60000	ENAJENAC.SOLARES Y PARC.	1981692.0	2023-03-13	NA
39	2023	6	60	60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA	100000.0	2023-03-13	NA
40	2023	6	61	61903	ENAJ.INV. PLANTAS Y DEPOS	4357000.0	2023-03-13	NA
41	2023	7	75	75100	CONVENIO EP SANEAMIENTO	1124276.79	2023-03-13	NA
42	2023	7	76	76122	DIP. INVERSIONES	432661.37	2023-03-13	NA
43	2023	9	91	91300	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	35000000.0	2023-03-13	NA
44	2024	1	11	11200	IBI NATURALEZA RUSTICA	123000.0	2024-04-15	NA
45	2024	2	22	22004	I.S/HIDROCARBUROS	2677442.63	2024-04-15	NA
46	2024	3	30	30900	VIGILANCIA ESPECIAL	30000.0	2024-04-15	NA
47	2024	3	32	32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS	30000.0	2024-04-15	NA
48	2024	3	33	33800	COMPENSAC.TELEFONICA ESPAÑA S.A.	1530000.0	2024-04-15	NA
49	2024	3	33	33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	416000.0	2024-04-15	NA
50	2024	3	33	33907	UTILIZ. EDIFICIOS E INSTA	30000.0	2024-04-15	NA
51	2024	3	34	34400	ENTRADAS MUSEOS Y EVENTOS	100000.0	2024-04-15	NA
52	2024	3	34	34901	CURSOS SERVICIOS MUNICIPA	103000.0	2024-04-15	NA
53	2024	3	36	36002	VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA	5564500.0	2024-04-15	NA
54	2024	3	38	38902	REINTEGROS PPTOS CERRADOS	1000.0	2024-04-15	NA
55	2024	3	39	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	27000.0	2024-04-15	NA
56	2024	3	39	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700000.0	2024-04-15	NA
57	2024	3	39	39191	SANCIONES INC. CONTRATO	10000.0	2024-04-15	NA
58	2024	3	39	39211	RECARGO APREMIO	4000000.0	2024-04-15	NA
59	2024	3	39	39301	INTERES.DEMORA VLC CF SAD	28883.86	2024-04-15	NA
60	2024	3	39	39911	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	4842835.15	2024-04-15	NA
61	2024	3	39	39918	DERRIBOS	595000.0	2024-04-15	NA
62	2024	3	39	39928	REPAR.INSTAL. VIA PUBLICA	1000.0	2024-04-15	NA
63	2024	3	39	39946	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	1200000.0	2024-04-15	NA
64	2024	3	39	39966	EJEC.GARANT.INC.CONTRATO	1000.0	2024-04-15	NA
65	2024	4	42	42004	GASTOS ELECTOR.Y CENSALES	8900.0	2024-04-15	NA
66	2024	4	42	42011	COMPENS.MENOR RECAUD. IAE	34487943.73	2024-04-15	NA
67	2024	4	42	42015	DOTAC ADIC PYTO LPGE	14295487.77	2024-04-15	NA
68	2024	4	42	42092	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	219242.14	2024-04-15	NA
69	2024	4	42	42392	APV FORM.PERS.BOMBEROS	150000.0	2024-04-15	NA
70	2024	4	45	45015	ATENC.DROGODEPENDENCIAS	105442.32	2024-04-15	NA
71	2024	4	45	45016	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	657700.0	2024-04-15	NA
72	2024	4	45	45102	SUBV.TRANSP.COLECT.URB.	13661450.0	2024-04-15	NA
73	2024	4	45	45140	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	2325791.13	2024-04-15	NA
74	2024	4	45	45147	LABORA PROGRAMA EXPLUS	2585353.77	2024-04-15	NA
75	2024	4	45	45150	LABORA - PROGR. AVALEM CAPACITATS	263914.87	2024-04-15	NA
76	2024	4	46	46113	DIP.FONDO COOP.MUNICIPAL	1706566.0	2024-04-15	NA
77	2024	4	46	46400	EMSHI G.PLANTAS POTABIL.	2227673.25	2024-04-15	NA
78	2024	4	47	47016	EMIV.CONV.OBRAS EMERGENCI	70900.34	2024-04-15	NA
79	2024	4	49	49746	CE PYTO IMPROVE	68294.0	2024-04-15	NA
80	2024	5	51	51802	INT.PTMO. PLZ.APARC.C/COR	1000.0	2024-04-15	NA
81	2024	5	53	53400	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	662600.0	2024-04-15	NA
82	2024	5	53	53410	PARTIC.BENEFICIOS EMIVASA	933660.41	2024-04-15	NA
83	2024	5	54	54100	RENTAS FINCAS URBANAS	1000000.0	2024-04-15	NA
84	2024	5	54	54101	RENTAS FINCAS ERRAD.VIV.P	75000.0	2024-04-15	NA
85	2024	5	55	55000	CANON CONCES.S.P.APARCAM.	2350000.0	2024-04-15	NA
86	2024	5	55	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	350000.0	2024-04-15	NA
87	2024	6	60	60000	ENAJENAC.SOLARES Y PARC.	13781692.0	2024-04-15	NA
88	2024	6	61	61903	ENAJ.INV. PLANTAS Y DEPOS	4357000.0	2024-04-15	NA
89	2024	7	72	72028	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	42152557.93	2024-04-15	NA
90	2024	7	75	75032	CEICD PLA EDIFICANT - IES	5100000.0	2024-04-15	NA
91	2024	7	75	75087	NG-CE-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	499999.99	2024-04-15	NA
92	2024	8	83	83000	ANTICIPOS A PERSONAL	300000.0	2024-04-15	NA
93	2024	9	91	91300	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	28000000.0	2024-04-15	NA
94	2025	1	11	11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	7300000.0	2025-11-19	NA
95	2025	1	11	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	35300000.0	2025-11-19	NA
96	2025	1	13	13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	29000000.0	2025-11-19	NA
97	2025	2	21	21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	18633917.02	2025-11-19	NA
98	2025	2	22	22000	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	151501.56	2025-11-19	NA
99	2025	2	22	22010	I.S/HIDROCARB.LIQ.EJ.ANT.	112824.9	2025-11-19	NA
100	2025	2	22	22012	I.S/ALC.Y BEB.DER.LIQ.E.A	6633.42	2025-11-19	NA
101	2025	3	30	30901	EXTINCION DE INCENDIOS	1000.0	2025-11-19	NA
102	2025	3	32	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	7500000.0	2025-11-19	NA
103	2025	3	32	32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GR	2700000.0	2025-11-19	NA
104	2025	3	32	32904	DEPOSITO MUEBLES EN ALMAC	6000.0	2025-11-19	NA
105	2025	3	33	33200	PARTICIP.INGRESOS BRUTOS	9700000.0	2025-11-19	NA
106	2025	3	33	33400	CALAS Y ZANJAS	70000.0	2025-11-19	NA
107	2025	3	33	33800	COMPENSAC.TELEFONICA ESPAÑA S.A.	1330000.0	2025-11-19	NA
108	2025	3	34	34400	ENTRADAS MUSEOS Y EVENTOS	100000.0	2025-11-19	NA
109	2025	3	34	34401	ENTRAD.TEATRO EL MUSICAL	100000.0	2025-11-19	NA
110	2025	3	34	34900	SERVICIOS JUVENILES	20000.0	2025-11-19	NA
111	2025	3	34	34901	CURSOS SERVICIOS MUNICIPA	155769.6	2025-11-19	NA
112	2025	3	38	38900	REINT. PPTOS. CERRADOS SIT - SIGEI	20000.0	2025-11-19	NA
113	2025	3	38	38901	REINT. SUBVENCIONES CONCEDIDAS	250000.0	2025-11-19	NA
114	2025	3	38	38903	REINT SUBVENC CONCEDIDAS SIT-SIGEI	450000.0	2025-11-19	NA
115	2025	3	39	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	200000.0	2025-11-19	NA
116	2025	3	39	39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE CIR	14000000.0	2025-11-19	NA
117	2025	3	39	39211	RECARGO APREMIO	4500000.0	2025-11-19	NA
118	2025	3	39	39911	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	3630000.0	2025-11-19	NA
119	2025	3	39	39946	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	1300000.0	2025-11-19	NA
120	2025	3	39	39961	L.U. SEG.PERS.OB.PARADAS	1000.0	2025-11-19	NA
121	2025	4	42	42016	FONDO COMP.FIN.LIQ.EJ.ANT	32489054.57	2025-11-19	NA
122	2025	4	42	42392	APV FORM.PERS.BOMBEROS	100000.0	2025-11-19	NA
123	2025	4	45	45000	PARTIC.TRIBUTOS DE C.A.	1409454.0	2025-11-19	NA
124	2025	4	45	45014	CE CONSERV. JOSE ITURBI	137442.59	2025-11-19	NA
125	2025	4	45	45016	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	1597900.0	2025-11-19	NA
126	2025	4	45	45017	CE GABINETE PSICOPEDAGOG.	98381.89	2025-11-19	NA
127	2025	4	45	45119	ATMV CONVENIO TRANSP.PUBL.TERRES.INTERUR	2238485.02	2025-11-19	NA
128	2025	4	45	45300	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	3581846.69	2025-11-19	NA
129	2025	4	46	46113	DIP.FONDO COOP.MUNICIPAL	1850000.0	2025-11-19	NA
130	2025	4	49	49100	FEDER ZENTROPY MICE	72741.33	2025-11-19	NA
131	2025	4	49	49734	"CE PYTO ""EU-HYBNET"""	10299.33	2025-11-19	NA
132	2025	5	51	51801	INTS.PTMOS.VIVIENDAS UA1	10000.0	2025-11-19	NA
133	2025	5	52	52000	INTERESES CTAS.EN BCOS.Y	8000000.0	2025-11-19	NA
134	2025	5	54	54100	RENTAS FINCAS URBANAS	1200000.0	2025-11-19	NA
135	2025	5	54	54901	OTRAS RENTAS BIENES INMUEBLES	553411.0	2025-11-19	NA
136	2025	5	55	55000	CANON CONCES.S.P.APARCAM.	2000000.0	2025-11-19	NA
137	2025	5	55	55001	CANON CONC.S.P.TANATORIO	200000.0	2025-11-19	NA
138	2025	5	55	55003	CANON APROVECH.DEMANIALES	260000.0	2025-11-19	NA
139	2025	5	55	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	400000.0	2025-11-19	NA
140	2025	6	60	60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA	362840.0	2025-11-19	NA
141	2025	7	75	75300	ENTIDAD DE SANEAMIENTO-INVERSIONES	2174535.42	2025-11-19	NA
142	2023	1	10	10000	I.S/RENTA PERSONAS FISICA	27659616.63	2023-03-13	NA
143	2023	1	11	11300	I.S/BIENES INM.NAT.URBANA	233000000.0	2023-03-13	NA
144	2023	2	22	22000	I.S/ALCOHOL Y BEB.DERIVAD	230088.88	2023-03-13	NA
145	2023	2	22	22003	I.S/LABORES DE TABACO	1480852.95	2023-03-13	NA
146	2023	2	22	22004	I.S/HIDROCARBUROS	2629931.18	2023-03-13	NA
147	2023	3	30	30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS F	3400000.0	2023-03-13	NA
148	2023	3	31	31100	SERV.ASIST.DISMIN.FISICOS	665265.88	2023-03-13	NA
149	2023	3	32	32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	230000.0	2023-03-13	NA
150	2023	3	32	32904	DEPOSITO MUEBLES EN ALMAC	5000.0	2023-03-13	NA
151	2023	3	32	32906	"CONSERVATORIO ""JOSE ITURB"	100000.0	2023-03-13	NA
152	2023	3	32	32909	MERCADOS	1000000.0	2023-03-13	NA
153	2023	3	33	33000	ORDENANZA REGULACION APAR	8000000.0	2023-03-13	NA
154	2023	3	33	33200	PARTICIP.INGRESOS BRUTOS	9260000.0	2023-03-13	NA
155	2023	3	33	33500	MESAS Y SILLAS	2700000.0	2023-03-13	NA
156	2023	3	33	33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y M	650000.0	2023-03-13	NA
157	2023	3	33	33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	40000.0	2023-03-13	NA
158	2023	3	33	33907	UTILIZ. EDIFICIOS E INSTA	20000.0	2023-03-13	NA
159	2023	3	33	33910	VEHICULOS MOV.PERS.-OTROS	120000.0	2023-03-13	NA
160	2023	3	34	34100	CENTROS SOCIALES	255000.0	2023-03-13	NA
161	2023	3	36	36000	EFECTOS INUTILES	270000.0	2023-03-13	NA
162	2023	3	39	39110	MULTAS INFRAC.TRIBUTARIAS	200000.0	2023-03-13	NA
163	2023	3	39	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	600000.0	2023-03-13	NA
164	2023	3	39	39201	RECARG.PRORROGAS Y APREMI	3000.0	2023-03-13	NA
165	2023	3	39	39211	RECARGO APREMIO	3300000.0	2023-03-13	NA
166	2023	3	39	39300	INTERESES DE DEMORA	1500000.0	2023-03-13	NA
167	2023	3	39	39301	INTERES.DEMORA VLC CF SAD	138718.5	2023-03-13	NA
168	2023	3	39	39919	LIMPIEZA DE SOLARES	40000.0	2023-03-13	NA
169	2023	3	39	39928	REPAR.INSTAL. VIA PUBLICA	2000.0	2023-03-13	NA
170	2023	3	39	39959	GTOS.JURID.CARGO PARTICUL	120000.0	2023-03-13	NA
171	2023	3	39	39979	COMPRAVTA RED.EMIS.GASES	25000.0	2023-03-13	NA
172	2023	4	42	42092	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	225396.96	2023-03-13	NA
173	2023	4	45	45007	CONSULTORIOS PEDANIAS	47070.0	2023-03-13	NA
174	2023	4	45	45015	ATENC.DROGODEPENDENCIAS	113904.32	2023-03-13	NA
175	2023	4	45	45016	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	692500.0	2023-03-13	NA
176	2023	4	45	45017	CE GABINETE PSICOPEDAGOG.	41483.6	2023-03-13	NA
177	2023	4	45	45107	SERVEF AEDL	58800.0	2023-03-13	NA
178	2023	4	45	45140	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	1350476.31	2023-03-13	NA
179	2023	4	45	45147	LABORA PROGRAMA EXPLUS	2931994.87	2023-03-13	NA
180	2023	4	45	45300	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	3636162.69	2023-03-13	NA
181	2023	4	49	49737	UE PYTO WAYS TUP	45992.5	2023-03-13	NA
182	2023	4	49	49741	CE PYTO RESPOND-A	12900.0	2023-03-13	NA
183	2023	5	51	51801	INTS.PTMOS.VIVIENDAS UA1	11000.0	2023-03-13	NA
184	2023	5	52	52001	INTERESES DERIV.FINANC.	500000.0	2023-03-13	NA
185	2023	5	54	54100	RENTAS FINCAS URBANAS	840000.0	2023-03-13	NA
186	2023	5	55	55000	CANON CONCES.S.P.APARCAM.	2000000.0	2023-03-13	NA
187	2023	5	55	55002	CANON CONC.SP INST.DEPOR.	370000.0	2023-03-13	NA
188	2023	6	61	61901	VENTA INMUEB.AJENOS A PMS	8000.0	2023-03-13	NA
189	2023	7	72	72028	NEXT GENERATION -PLAN REC,TRANSF. RESILI	23805236.72	2023-03-13	NA
190	2023	7	75	75016	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	351521.0	2023-03-13	NA
191	2023	8	83	83000	ANTICIPOS A PERSONAL	300000.0	2023-03-13	NA
192	2024	1	11	11300	IBI NATURALEZA URBANA	195627000.0	2024-04-15	NA
193	2024	1	11	11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	7300000.0	2024-04-15	NA
194	2024	1	13	13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	28800000.0	2024-04-15	NA
195	2024	2	22	22000	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	234260.32	2024-04-15	NA
196	2024	3	30	30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS F	3400000.0	2024-04-15	NA
197	2024	3	31	31900	SERVICIOS SANITARIOS	66000.0	2024-04-15	NA
198	2024	3	32	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	5500000.0	2024-04-15	NA
199	2024	3	32	32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	250000.0	2024-04-15	NA
200	2024	3	32	32904	DEPOSITO MUEBLES EN ALMAC	5000.0	2024-04-15	NA
201	2024	3	33	33000	ORDENANZA REGULACION APAR	7500000.0	2024-04-15	NA
202	2024	3	33	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	5500000.0	2024-04-15	NA
203	2024	3	33	33400	CALAS Y ZANJAS	70000.0	2024-04-15	NA
204	2024	3	33	33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	500000.0	2024-04-15	NA
205	2024	3	33	33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	150000.0	2024-04-15	NA
206	2024	3	33	33906	DEPOSITOS Y SURTIDORES CO	5300.0	2024-04-15	NA
207	2024	3	33	33908	PUBLICIDAD EN DOMINIO PUB	60000.0	2024-04-15	NA
208	2024	3	33	33909	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	200000.0	2024-04-15	NA
209	2024	3	34	34100	CENTROS SOCIALES	1160000.0	2024-04-15	NA
210	2024	3	34	34200	COMEDOR COLEG-E.INF.MPAL	938000.0	2024-04-15	NA
211	2024	3	34	34401	ENTRAD.TEATRO EL MUSICAL	150000.0	2024-04-15	NA
212	2024	3	34	34900	SERVICIOS JUVENILES	13000.0	2024-04-15	NA
213	2024	3	34	34902	ACTIV.TEATRO EL MUSICAL	16500.0	2024-04-15	NA
214	2024	3	36	36000	VENTA DE BIENES	270000.0	2024-04-15	NA
215	2024	3	38	38900	REINT. PPTOS. CERRADOS SIT - SIGEI	1000000.0	2024-04-15	NA
216	2024	3	38	38901	REINT. SUBVENCIONES CONCEDIDAS	500000.0	2024-04-15	NA
217	2024	3	39	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	200000.0	2024-04-15	NA
218	2024	3	39	39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE CIR	11000000.0	2024-04-15	NA
219	2024	3	39	39201	RECARG.PRORROGAS Y APREMI	4000.0	2024-04-15	NA
220	2024	3	39	39210	RECARGO EJECUTIVO	320000.0	2024-04-15	NA
221	2024	3	39	39300	INTERESES DE DEMORA	1500000.0	2024-04-15	NA
222	2024	3	39	39948	TARIFA APORTACION	900000.0	2024-04-15	NA
223	2024	3	39	39959	GTOS.JURID.CARGO PARTICUL	120000.0	2024-04-15	NA
224	2024	3	39	39964	COST.PROC.APR.MU TRAF.ORA	360000.0	2024-04-15	NA
225	2024	3	39	39979	COMPRAVTA RED.EMIS.GASES	25000.0	2024-04-15	NA
226	2024	4	42	42016	FONDO COMP.FIN.LIQ.EJ.ANT	77074315.14	2024-04-15	NA
227	2024	4	42	42017	COMP.MENOR REC.IAE L.EJ.A	7664013.01	2024-04-15	NA
228	2024	4	45	45000	PARTIC.TRIBUTOS DE C.A.	1409454.0	2024-04-15	NA
229	2024	4	45	45006	CONV.COLEGIOS MUNICIPALES	2389450.0	2024-04-15	NA
230	2024	4	45	45014	CE CONSERV. JOSE ITURBI	130278.46	2024-04-15	NA
231	2024	4	45	45040	CHAP PLAN DE FORMACION	235984.65	2024-04-15	NA
232	2024	4	45	45119	ATMV CONVENIO TRANSP.PUBL.TERRES.INTERUR	2111344.74	2024-04-15	NA
233	2024	4	45	45146	LABORA TALLERES DE EMPLEO	2148268.8	2024-04-15	NA
234	2024	4	45	45300	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	3484438.71	2024-04-15	NA
235	2024	4	49	49734	"CE PYTO ""EU-HYBNET"""	42849.6	2024-04-15	NA
236	2024	5	54	54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	244540.0	2024-04-15	NA
237	2024	5	55	55001	CANON CONC.S.P.TANATORIO	200000.0	2024-04-15	NA
238	2024	5	55	55002	CANON CONC.SP INST.DEPOR.	400000.0	2024-04-15	NA
239	2024	5	55	55003	CANON APROVECH.DEMANIALES	250000.0	2024-04-15	NA
240	2024	6	61	61901	VENTA INMUEB.AJENOS A PMS	10000.0	2024-04-15	NA
241	2024	7	72	72200	NG F BIODIVERS - RENATURALIZAC VLC 2022	3208815.44	2024-04-15	NA
242	2024	7	75	75030	CEICD PLA EDIFICANT-CEIP	9550000.0	2024-04-15	NA
243	2025	1	10	10001	IRPF LIQ.EJERC.ANTER.	1584255.31	2025-11-19	NA
244	2025	1	11	11300	IBI NATURALEZA URBANA	199000000.0	2025-11-19	NA
245	2025	1	11	11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.	24600000.0	2025-11-19	NA
246	2025	2	22	22001	I.S/CERVEZA	85065.85	2025-11-19	NA
247	2025	2	22	22006	I.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	5083.54	2025-11-19	NA
248	2025	2	22	22013	I.S/CERVEZA LIQ.EJERC.ANT	3686.18	2025-11-19	NA
249	2025	2	22	22014	I.S/LABOR.TABACO LIQ.EJ.A	72669.58	2025-11-19	NA
250	2025	2	29	29000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y	26200000.0	2025-11-19	NA
251	2025	3	30	30100	ALCANTARILLADO	15250000.0	2025-11-19	NA
252	2025	3	30	30900	VIGILANCIA ESPECIAL	30000.0	2025-11-19	NA
253	2025	3	31	31900	SERVICIOS SANITARIOS	70000.0	2025-11-19	NA
254	2025	3	32	32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	270000.0	2025-11-19	NA
255	2025	3	32	32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS	100000.0	2025-11-19	NA
256	2025	3	32	32909	MERCADOS	1000000.0	2025-11-19	NA
257	2025	3	33	33000	ORDENANZA REGULACION APAR	8600000.0	2025-11-19	NA
258	2025	3	33	33500	MESAS Y SILLAS	3000000.0	2025-11-19	NA
259	2025	3	33	33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y M	848000.0	2025-11-19	NA
260	2025	3	33	33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	39000.0	2025-11-19	NA
261	2025	3	33	33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	240000.0	2025-11-19	NA
262	2025	3	33	33906	DEPOSITOS Y SURTIDORES CO	5300.0	2025-11-19	NA
263	2025	3	33	33907	UTILIZ. EDIFICIOS E INSTA	50000.0	2025-11-19	NA
264	2025	3	34	34100	CENTROS SOCIALES	600000.0	2025-11-19	NA
265	2025	3	34	34200	COMEDOR COLEG-E.INF.MPAL	964788.0	2025-11-19	NA
266	2025	3	35	35100	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	6032194.12	2025-11-19	NA
267	2025	3	36	36001	PUBLICACIONES	30000.0	2025-11-19	NA
268	2025	3	36	36002	VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA	5300000.0	2025-11-19	NA
269	2025	3	39	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1500000.0	2025-11-19	NA
270	2025	3	39	39200	RECARGO POR DECLAR.EXTEMP	30000.0	2025-11-19	NA
271	2025	3	39	39210	RECARGO EJECUTIVO	300000.0	2025-11-19	NA
272	2025	3	39	39901	RECURSOS EVENTUALES	200000.0	2025-11-19	NA
273	2025	3	39	39918	DERRIBOS	595000.0	2025-11-19	NA
274	2025	3	39	39919	LIMPIEZA DE SOLARES	40000.0	2025-11-19	NA
275	2025	3	39	39964	COST.PROC.APR.MU TRAF.ORA	400000.0	2025-11-19	NA
276	2025	3	39	39966	EJEC.GARANT.INC.CONTRATO	30000.0	2025-11-19	NA
277	2025	4	42	42004	GASTOS ELECTOR.Y CENSALES	8900.0	2025-11-19	NA
278	2025	4	42	42092	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	212767.77	2025-11-19	NA
279	2025	4	45	45003	CONV.SERV.SOCIALES Y O.PR	27722671.31	2025-11-19	NA
280	2025	4	45	45006	CONV.COLEGIOS MUNICIPALES	2389450.0	2025-11-19	NA
281	2025	4	45	45015	ATENC.DROGODEPENDENCIAS	107472.76	2025-11-19	NA
282	2025	4	45	45040	CHAP PLAN DE FORMACION	125296.12	2025-11-19	NA
283	2025	4	45	45050	GV-SERV.CAJERO AUTOMATICO H.ALCEDO	14500.0	2025-11-19	NA
284	2025	4	45	45140	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	222723.38	2025-11-19	NA
285	2025	4	47	47016	EMIV.CONV.OBRAS EMERGENCI	64991.98	2025-11-19	NA
286	2025	4	49	49746	CE PYTO IMPROVE	47902.75	2025-11-19	NA
287	2025	4	49	49747	CE PYTO CITCOM.IA	200704.61	2025-11-19	NA
288	2025	5	51	51802	INT.PTMO. PLZ.APARC.C/COR	1000.0	2025-11-19	NA
289	2025	5	53	53400	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	662600.0	2025-11-19	NA
290	2025	5	54	54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	244540.0	2025-11-19	NA
291	2025	5	55	55002	CANON CONC.SP INST.DEPOR.	400000.0	2025-11-19	NA
292	2025	6	60	60000	ENAJENAC.SOLARES Y PARC.	13094149.57	2025-11-19	NA
293	2025	7	72	72190	NG-CSD AY.EUROPEAS INSTALAC.EVENTOS INTE	196328.52	2025-11-19	NA
294	2025	7	72	72200	NG F BIODIVERS - RENATURALIZAC VLC 2022	2722589.15	2025-11-19	NA
295	2025	8	83	83000	ANTICIPOS A PERSONAL	300000.0	2025-11-19	NA
296	2025	9	91	91300	OP.CDTO. M. Y L.PLAZO	24000000.0	2025-11-19	NA
297	2023	1	11	11200	I.S/BIENES IN.NAT.RUSTICA	123000.0	2023-03-13	NA
