﻿_id	Año	Media de la renta por unidad de consumo	Mediana de la renta por unidad de consumo	Renta bruta media por hogar	Renta bruta media por persona	Renta neta media por hogar	Renta neta media por persona
1	2015	17717	15050	36566	14460	29987	11858
2	2016	18178	15050	37663	14873	30725	12133
3	2017	18668	15750	38743	15339	31456	12453
4	2018	19606	16450	40721	16170	32954	13086
5	2019	20416	17150	42475	16880	34330	13643
6	2020	20636	17150	42439	17131	34367	13873
