﻿_id	X	Y	descripcion	titularidad	idnotes
1	726155.375	4372668.34499999974	VIVIENDAS TUTELADAS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS	9D511524FF358232C12572D6002D30E3
2	726084.09	4372756.184	CENTRO INFODONA DE VALENCIA	Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas	7C09780E4ED09AB4C1257322002C24AC
3	725968.186	4372015.768	ADE. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL: MUJERES EMPRESARIAS, GERENTES Y PROFESIONALES DE VALENCIA	""	9F12749978DB730AC12572D6002D2E40
4	725388.057	4372172.52	PRIM. ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA MUJER	""	DAE291F2BFCF2EABC12572D6002D3174
5	725859.63	4372714.075	COORDINADORA DE ORGANIZACIONES FEMENINAS CATÓLICAS	""	B017DA8CA6E06B03C12572D6002D2F58
6	725530.782	4370045.96	ASOCIACIÓN DE MUJERES DE MALILLA	""	21F0C2452C5DC03FC12572D6002D2E5D
7	725543.957	4375156.245	ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL CENTRO DE SALUD SALVADOR ALLENDE	""	E9AA959D3FF3B5C1C12572D6002D2E5E
8	723026.307	4371764.547	CENTRO DE CULTURA POPULAR FUENSANTA	Amparo Balldoví Aguilella	069EA41B2672847CC12572D6002D2EBD
9	726610.773	4372136.086	ASOCIACIÓN OBRA SOCIAL FEMENINA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS	Asociación Obra Social Femenina 'Virgen de los Desamparados'	A28549AE23B16342C12572D6002D2E79
10	724492.127	4371102.81099999975	ASOCIACIÓN NOVA DONA I SALUT	""	6368C58D00A5CE9AC12572D6002D2E78
11	725496.907	4375104.795	ASOCIACIÓN LA CASA GRANDE DE VALENCIA	""	B10EFE322C8D0FFDC12572D6002D2E6D
12	725989.581	4372778.574	RELIGIOSAS DE MAR??A INMACULADA	Congregación de Religiosas de María Inmaculada	1F55942896BF73B8C12572D6002D2FD2
13	728124.304	4371996.119	ASOCIACIÓN DE MUJERES BAH??'??S DE VALENCIA Y PROVINCIA	""	73F71A027D7AC638C12572D6002D2E5C
14	725266.761	4372740.02699999977	ASOCIACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES DE VALENCIA	""	38474CF455A3B254C125779700342C16
15	725814.446	4372026.568	ASOCIACIÓN LA DONA MAJOR	""	253906448EFD9870C12572D6002D2E6E
16	724806.109	4372414.701	ASOCIACIÓN VIVIR COMO ANTES	""	55AAEF634B03CC82C12572D6002D3123
17	724945.685	4372763.829	RUDRAKSHA. DESARROLLO DE LAS MUJERES INDIAS	RUDRAKSHA. DESARROLLO DE LAS MUJERES INDIAS	C9437F1F3B53C2D1C12574710027E7D6
18	724638.357	4369405.434	ASOCIACIÓN MUJER AHORA	""	DA8E9F8B5B694EDCC12572D6002D315F
19	725918.536	4372058.468	CENTRO DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN A LA MUJER	CONFER. Confederación Española Religiosa Diocesana de Valencia	F9BB5FFBD133992AC12572D6002D2EBA
20	726511.685	4371764.14599999972	PROVIDA. ASOCIACIÓN VALENCIANA PARA LA DEFENSA DE LA VIDA	""	08BC0F46D30DC717C12572D6002D2FCA
21	726154.19	4372668.55399999954	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS	""	16D7564851D6724CC12572D6002D30DC
22	725089.186	4372043.182	UPAP.UNIDAD DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LOS MALOS TRATOS A LA MUJER	Ministerio del Interior.Dirección General de la Policía	4B515FF1D7315F5EC125758400394012
23	729474.945	4369947.24299999978	ASSOCIACIÓ DE DONES NATZARET PORTES A FORA	""	789308845D6AD1D1C12572D6002D2E8A
24	723893.538	4372265.906	ASSOCIACIÓ DONES USO DE LA COMUNITAT VALENCIANA	U.S.O. Unión Sindical Obrera de la Comunidad Valenciana	A46CB0B2C358DD47C12572D6002D2E8C
25	725576.693	4372959.258	GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS	""	CB05B4909EB05D0AC12572D6002D2F8A
26	725932.9	4372647.565	SÀLVIA. ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL MEDIO RURAL	""	D3AA49CEF6E5D194C1257CE100289DFF
27	728491.1	4372296.923	AYUDA A LA MUJER IND??GENA	""	715CA59A1848F2C8C12572D6002D30E9
28	725710.023	4373114.614	C??RITAS DIOCESANA DE VALENCIA	""	06E50A56C5F85FF0C12572D6002D2EA8
29	722772.212	4371907.598	CASA CUNA SANTA ISABEL	Congregación Religiosas Siervas de la Pasión	FF6D300C71E8F589C12572D6002D2EA9
30	725140.964	4372628.55	CENTRO DE ACOGIDA VILLA TERESITA	Auxiliares del Buen Pastor	4DAC086A72DD1B65C12572D6002D303D
31	725296.16	4372580.438	COMISSIÓ DE DONES 8 DE MARÇ	""	AEFE27F8603A9BAEC12572D6002D2F50
32	727138.586	4373879.23599999957	ASOCIACIÓN DE APOYO FAMILIAR Y JUVENIL M??S QUE PALABRAS	""	DEE34FD57537B92EC1257D560041357C
33	726147.539	4372487.71499999985	FUNDACIÓN SANTA ELENA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	E57448BC5BDA9669C12572D6002D314D
34	724535.574	4369609.974	ASOCIACIÓN MUJER Y CULTURA DE SAN MARCELINO	""	8555C72E69294024C12572D6002D2E74
35	725814.446	4372026.568	AMMCOVA. ASOCIACIÓN DE MUJERES MASTECTOMIZADAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	B4177EEC0BD08ED5C12572D6002D43CB
36	727244.51	4374329.46899999958	ASSOCIACIÓ DE DONES VE??NALS DE BENIMACLET	""	AD8367D37D3D6EBDC1257C1900405ADB
37	723369.395	4372936.39	GESTIÓ SOCIOSANITARIA AL MEDITARRANI, S.L. (GESMED)	Gestió sociosanitaria al mediterrani, S.L. (Gesmed)	47777CA3F129A372C125784E002C1F74
38	725163.31	4372592.279	RESIDENCIA JUANA MARIA	Congregación Esclavas de María	4B11D39822D61C2EC12572D6002D3087
39	725036.534	4374408.00899999961	ASOCIACIÓN DE MUJERES EN EL ARTE DE VALENCIA	Claudia Montero López	0192A1EBFEA552F7C12572D6002D3128
40	723711.661	4372584.985	C??RITAS PARROQUIAL MARIA MEDIANERA	Cáritas Parroquia María Medianera	E802EA41DBE03BABC1257975002E074C
41	724649.66	4371368.37799999956	EMUME. EQUIPO ESPECIALIZADO DE MUJER Y MENOR DE LA GUARDIA CIVIL	MINISTERIO DEL INTERIOR. DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL	F35BFE726D99AFC1C12572D6002D30A3
42	727422.013	4373509.926	ESYCU. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE ESTUDIO Y CULTURA	""	D8CFF1A64A2DEAFBC1257474002BC545
43	725684.186	4372037.409	EVAP. ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE VALENCIA	""	CD792D6E3D7A942FC12572D6002D2E83
44	729536.416	4370204.61799999978	PROYECTO MARE	Cáritas Diocesana de Valencia	E210F9C6E8D42151C12572D6002D2F98
45	729680.459	4373733.20299999975	GRUPO DE MUJERES MALVARROSA	""	52F5BF1F84FB9A7BC12572D6002D2F8C
46	726084.885	4372759.09399999958	CENTRE MUNICIPAL DE LA DONA - CMIO	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas	25C4E911BED0B841C12572D6002D311E
47	727590.104	4373859.865	ALIAENRED. ASOCIACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES	""	107A09BBAF7F2E6BC1257BA300284726
48	726732.459	4367695.393	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS CASTELLAR	Asociación Provincial de Amas de casa y consumidores Tyrius	DB642B83025D1FD0C1257B9600356CEC
49	726358.677	4373932.398	AMAT. ASOCIACIÓN DE MUJERES ACTIVAS TRINITAT	""	71D6FE16D5D98288C12572D6002D3124
50	724257.559	4371309.241	XARXA. ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD	Juana Andrés	7CD53790B18C7627C12575690041AA5E
51	727392.147	4373099.838	ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER PORTOMAR	Centro de Enseñanza Altaviana	5408355C1D5C7F7EC12572D6002D3121
52	725814.446	4372026.568	FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	414210BC46E175B5C12572D6002D2F73
53	725013.463	4372414.59399999958	AVAMFAR. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE MUJERES Y FAMILIAS DEL ??MBITO RURAL	AVA-ASAJA. Asociación Valenciana de Agricultores	36881C1F50C098B4C12572D6002D2E30
54	723310.257	4372416.548	DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y MUJER	Conselleria de Bienestar Social	3796536BC8A8D3A9C12572D6002D2F60
55	729789.984	4371951.838	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORAS TYRIUS DISTRITO MAR??TIMO	Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidoras Tyrius	5BDE31D72323049EC12572D6002D3129
56	723048.805	4379858.991	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORAS TYRIUS MASSARROJOS	Asociación Provincial de Amas de Casa y consumidores Tyrius	6124E12773788E4FC1257B960034E0C6
57	724687.596	4378731.689	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS BENIFARAIG	Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidoras Tyrius	1847CA85539714E1C12572D6002D30DD
58	731221.086	4354303.695	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS EL PALMAR	Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidoras Tyrius	2ED50586FF490B96C12572D6002D30DE
59	726650.672	4369393.563	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS FUENTE DE SAN LUIS	Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidoras Tyrius	FC21E24B6E4DB88FC12572D6002D30E0
60	724404.233	4368214.00499999989	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS LA TORRE	Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidoras Tyrius	3CE9AAF0887948DBC12572D6002D30E1
61	725718.751	4371294.352	ASOCIACIÓN CASA DE LA DONA VALÈNCIA	""	985A43C8CF545384C12572D6002D2EAB
62	727627.034	4372283.02199999988	INTERDONA	""	C07D6FBD1E99834AC1257B87003E30F0
63	724373.993	4372515.19199999981	FUNDACIÓN PROYECTO VIVIR	""	C89CC52480525DA0C12572D6002D3157
64	728950.452	4371234.39599999972	ASSOCIACIÓ DE DONES ANT??GONA	""	19982AA4D213C48BC12572D6002D2E5B
65	727802.018	4373055.649	ASOCIACIÓN DE MUJERES COLOMBIANAS POR TI MUJER	""	6B42A7BA86A3D5D8C125767000469DE8
66	724948.576	4374096.148	ASOCIACIÓN CULTURAL MUJERES DE MARCHALENES	""	04E33C7751EA3B48C1257310003E4699
67	724893.574	4373088.27699999977	OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA	""	9DC584D05C51F74EC12572D6002D2FB7
68	725907.052	4372968.12399999984	AMSDV. ASOCIACIÓN DE MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	B90C9983FB90162DC12572D6002D2E61
