﻿_id	{
1	"	""type"" : ""FeatureCollection"""
2	"	""name"" : ""gis.JARD_ESP_VERDES_ACT"""
3	"	""features"" : ["
4	"		{"
5	"			""type"" : ""Feature"""
6	"			""geometry"" : {"
7	"				""type"" : ""MultiPolygon"""
8	"				""coordinates"" : ["
9	"					["
10	"						["
11	"							[ -0.3661566608"
12	"							[ -0.366079547"
13	"							[ -0.3660647953"
14	"							[ -0.3660540662"
15	"							[ -0.3660460189"
16	"							[ -0.3660393137"
17	"							[ -0.3659005099"
18	"							[ -0.3657634177"
19	"							[ -0.3657600651"
20	"							[ -0.3657600654"
21	"							[ -0.3657620764"
22	"							[ -0.3657694524"
23	"							[ -0.3659163032"
24	"							[ -0.3659256912"
25	"							[ -0.3659350786"
26	"							[ -0.3659411145"
27	"							[ -0.3659464785"
28	"							[ -0.3662248791"
29	"							[ -0.3662282322"
30	"							[ -0.3662282325"
31	"							[ -0.3662208567"
32	"							[ -0.3661566608"
33	"						]"
34	"					]"
35	"					["
36	"						["
37	"							[ -0.366018612"
38	"							[ -0.3660946343"
39	"							[ -0.3659628702"
40	"							[ -0.3659554946"
41	"							[ -0.3659494586"
42	"							[ -0.3659447657"
43	"							[ -0.3659417477"
44	"							[ -0.3659390657"
45	"							[ -0.3659380594"
46	"							[ -0.365936048"
47	"							[ -0.3659337014"
48	"							[ -0.3659310191"
49	"							[ -0.3659238538"
50	"							[ -0.3659166879"
51	"							[ -0.366018612"
52	"						]"
53	"					]"
54	"					["
55	"						["
56	"							[ -0.3668200108"
57	"							[ -0.3668260451"
58	"							[ -0.3668349227"
59	"							[ -0.3668668942"
60	"							[ -0.3668709169"
61	"							[ -0.3668682358"
62	"							[ -0.3668618653"
63	"							[ -0.3668524775"
64	"							[ -0.3668347081"
65	"							[ -0.3668186146"
66	"							[ -0.366803192"
67	"							[ -0.3667907867"
68	"							[ -0.3667857577"
69	"							[ -0.3667509434"
70	"							[ -0.366754631"
71	"							[ -0.3667620073"
72	"							[ -0.3667697193"
73	"							[ -0.3667764239"
74	"							[ -0.3667851419"
75	"							[ -0.366795535"
76	"							[ -0.3668047554"
77	"							[ -0.3668126336"
78	"							[ -0.3668200108"
79	"						]"
80	"					]"
81	"					["
82	"						["
83	"							[ -0.366004219"
84	"							[ -0.3660022076"
85	"							[ -0.3659928194"
86	"							[ -0.3659304585"
87	"							[ -0.3659230815"
88	"							[ -0.3659183886"
89	"							[ -0.3659143651"
90	"							[ -0.3659157054"
91	"							[ -0.3659193941"
92	"							[ -0.3659244233"
93	"							[ -0.3659478921"
94	"							[ -0.3659545981"
95	"							[ -0.3659579505"
96	"							[ -0.366004219"
97	"						]"
98	"					]"
99	"					["
100	"						["
101	"							[ -0.3667482615"
102	"							[ -0.36675262"
103	"							[ -0.3667388729"
104	"							[ -0.3667341794"
105	"							[ -0.3667482615"
106	"						]"
107	"					]"
108	"					["
109	"						["
110	"							[ -0.3653822652"
111	"							[ -0.3653668421"
112	"							[ -0.3650570467"
113	"							[ -0.3652159686"
114	"							[ -0.3652756469"
115	"							[ -0.3652957642"
116	"							[ -0.3653822652"
117	"						]"
118	"					]"
119	"					["
120	"						["
121	"							[ -0.3657894098"
122	"							[ -0.3659340381"
123	"							[ -0.3657650591"
124	"							[ -0.3656269251"
125	"							[ -0.3657894098"
126	"						]"
127	"					]"
128	"					["
129	"						["
130	"							[ -0.3666845845"
131	"							[ -0.366742796"
132	"							[ -0.3661991046"
133	"							[ -0.3661374142"
134	"							[ -0.3666845845"
135	"						]"
136	"					]"
137	"					["
138	"						["
139	"							[ -0.3656367612"
140	"							[ -0.3653873156"
141	"							[ -0.3655817762"
142	"							[ -0.365782271"
143	"							[ -0.3656367612"
144	"						]"
145	"					]"
146	"					["
147	"						["
148	"							[ -0.366710894"
149	"							[ -0.3667076908"
150	"							[ -0.3665819996"
151	"							[ -0.3663270005"
152	"							[ -0.3662600003"
153	"							[ -0.3662729997"
154	"							[ -0.3662780002"
155	"							[ -0.3666225772"
156	"							[ -0.3667643347"
157	"							[ -0.3667257782"
158	"							[ -0.366710894"
159	"						]"
160	"					]"
161	"					["
162	"						["
163	"							[ -0.3659239954"
164	"							[ -0.3658482232"
165	"							[ -0.3656403517"
166	"							[ -0.3657925675"
167	"							[ -0.3659239954"
168	"						]"
169	"					]"
170	"					["
171	"						["
172	"							[ -0.3657617128"
173	"							[ -0.3649087701"
174	"							[ -0.3649148053"
175	"							[ -0.3654753864"
176	"							[ -0.3656115082"
177	"							[ -0.3657670765"
178	"							[ -0.3657757943"
179	"							[ -0.365789205"
180	"							[ -0.3657912171"
181	"							[ -0.3658019454"
182	"							[ -0.3657255022"
183	"							[ -0.3657617128"
184	"						]"
185	"					]"
186	"				]"
187	"			}"
188	"			""properties"" : {"
189	"				""id_jardin"" : ""99100614"""
190	"				""nombre"" : ""Legi0n EspaAola Pl."""
191	"				""barrio"" : ""EXPOSICIO"""
192	"				""tipologia"" : ""Jardines Barrio Plaza"""
193	"				""st_area(shape)"" : 5099.75805142"
194	"			}"
195	"		}"
196	"		{"
197	"			""type"" : ""Feature"""
198	"			""geometry"" : {"
199	"				""type"" : ""MultiPolygon"""
200	"				""coordinates"" : ["
201	"					["
202	"						["
203	"							[ -0.356307552"
204	"							[ -0.3563162693"
205	"							[ -0.3564178586"
206	"							[ -0.3564352924"
207	"							[ -0.3564523919"
208	"							[ -0.3564711667"
209	"							[ -0.3564865894"
210	"							[ -0.356494637"
211	"							[ -0.356503354"
212	"							[ -0.3565117357"
213	"							[ -0.3566695208"
214	"							[ -0.3566742152"
215	"							[ -0.3566765622"
216	"							[ -0.3566765626"
217	"							[ -0.3566748851"
218	"							[ -0.3566715333"
219	"							[ -0.3566665038"
220	"							[ -0.3566618104"
221	"							[ -0.3566554395"
222	"							[ -0.356647728"
223	"							[ -0.3566393467"
224	"							[ -0.3566306295"
225	"							[ -0.3566185592"
226	"							[ -0.3566095064"
227	"							[ -0.3562775593"
228	"							[ -0.3562701831"
229	"							[ -0.3561343957"
230	"							[ -0.3561216551"
231	"							[ -0.3561045564"
232	"							[ -0.3561001974"
233	"							[ -0.3560958394"
234	"							[ -0.3560901391"
235	"							[ -0.3560861163"
236	"							[ -0.3560844393"
237	"							[ -0.3560767286"
238	"							[ -0.3560646587"
239	"							[ -0.3560505774"
240	"							[ -0.3560408536"
241	"							[ -0.3560338137"
242	"							[ -0.3560271072"
243	"							[ -0.355921533"
244	"							[ -0.3559607611"
245	"							[ -0.3559295798"
246	"							[ -0.3559262271"
247	"							[ -0.3559242158"
248	"							[ -0.3559255572"
249	"							[ -0.3559295804"
250	"							[ -0.3559366214"
251	"							[ -0.3559443318"
252	"							[ -0.3559540557"
253	"							[ -0.355960365"
254	"							[ -0.3559714291"
255	"							[ -0.3559814869"
256	"							[ -0.3559928868"
257	"							[ -0.3560056275"
258	"							[ -0.3560187024"
259	"							[ -0.356307552"
260	"						]"
261	"					]"
262	"					["
263	"						["
264	"							[ -0.3558845177"
265	"							[ -0.3558895464"
266	"							[ -0.355890217"
267	"							[ -0.3558858583"
268	"							[ -0.3558804948"
269	"							[ -0.3558751297"
270	"							[ -0.3558707709"
271	"							[ -0.3558701004"
272	"							[ -0.3558714423"
273	"							[ -0.3558761355"
274	"							[ -0.3558845177"
275	"						]"
276	"					]"
277	"					["
278	"						["
279	"							[ -0.3561610344"
280	"							[ -0.3561633816"
281	"							[ -0.3561620406"
282	"							[ -0.3561570115"
283	"							[ -0.356153658"
284	"							[ -0.3561526525"
285	"							[ -0.3561563402"
286	"							[ -0.3561610344"
287	"						]"
288	"					]"
289	"					["
290	"						["
291	"							[ -0.3562123321"
292	"							[ -0.356217696"
293	"							[ -0.3562176959"
294	"							[ -0.3562156843"
295	"							[ -0.3562109901"
296	"							[ -0.3562083085"
297	"							[ -0.3562076381"
298	"							[ -0.3562123321"
299	"						]"
300	"					]"
301	"				]"
302	"			}"
303	"			""properties"" : {"
304	"				""id_jardin"" : ""99100626"""
305	"				""nombre"" : ""Alfredo Candel Pl."""
306	"				""barrio"" : ""MESTALLA"""
307	"				""tipologia"" : ""Jardines Barrio Plaza"""
308	"				""st_area(shape)"" : 3036.425125725"
309	"			}"
310	"		}"
311	"		{"
312	"			""type"" : ""Feature"""
313	"			""geometry"" : {"
314	"				""type"" : ""Polygon"""
315	"				""coordinates"" : ["
316	"					["
317	"						[ -0.397788174"
318	"						[ -0.3976597284"
319	"						[ -0.3976422934"
320	"						[ -0.3973432461"
321	"						[ -0.3973368757"
322	"						[ -0.3973281579"
323	"						[ -0.397322794"
324	"						[ -0.3973204469"
325	"						[ -0.3973194414"
326	"						[ -0.3973207824"
327	"						[ -0.3973251405"
328	"						[ -0.3974382707"
329	"						[ -0.3974489994"
330	"						[ -0.397788174"
331	"					]"
332	"				]"
333	"			}"
334	"			""properties"" : {"
335	"				""id_jardin"" : ""99100419"""
336	"				""nombre"" : ""Valle de la Ballestera C/. (Num 32)"""
337	"				""barrio"" : ""CAMPANAR"""
338	"				""tipologia"" : ""Jardines Barrio Plaza"""
339	"				""st_area(shape)"" : 794.414417705"
340	"			}"
341	"		}"
342	"		{"
343	"			""type"" : ""Feature"""
344	"			""geometry"" : {"
345	"				""type"" : ""Polygon"""
346	"				""coordinates"" : ["
347	"					["
348	"						[ -0.4168303106"
349	"						[ -0.4168195821"
350	"						[ -0.4168101937"
351	"						[ -0.416800136"
352	"						[ -0.4165111273"
353	"						[ -0.4164749182"
354	"						[ -0.416420603"
355	"						[ -0.4163354429"
356	"						[ -0.4163086207"
357	"						[ -0.4162724112"
358	"						[ -0.4162368716"
359	"						[ -0.4162221197"
360	"						[ -0.4161919451"
361	"						[ -0.4161423235"
362	"						[ -0.4160745982"
363	"						[ -0.4160249774"
364	"						[ -0.4159264067"
365	"						[ -0.4157739199"
366	"						[ -0.4157685553"
367	"						[ -0.4157698958"
368	"						[ -0.4157786132"
369	"						[ -0.4157464269"
370	"						[ -0.4157410629"
371	"						[ -0.415733016"
372	"						[ -0.4157182641"
373	"						[ -0.4157014997"
374	"						[ -0.415682725"
375	"						[ -0.4156344444"
376	"						[ -0.415582142"
377	"						[ -0.4155519665"
378	"						[ -0.415509051"
379	"						[ -0.4154688184"
380	"						[ -0.4154084686"
381	"						[ -0.4153461076"
382	"						[ -0.4152616173"
383	"						[ -0.4152052912"
384	"						[ -0.4151677403"
385	"						[ -0.4151080612"
386	"						[ -0.4150550878"
387	"						[ -0.4150208895"
388	"						[ -0.4149907146"
389	"						[ -0.4149612107"
390	"						[ -0.4149424354"
391	"						[ -0.4149283528"
392	"						[ -0.4149203066"
393	"						[ -0.4149158394"
394	"						[ -0.414929921"
395	"						[ -0.4148883464"
396	"						[ -0.4148789584"
397	"						[ -0.4148735942"
398	"						[ -0.4148621948"
399	"						[ -0.4148447605"
400	"						[ -0.4148246439"
401	"						[ -0.4148011746"
402	"						[ -0.414771"
403	"						[ -0.4147368019"
404	"						[ -0.4147267436"
405	"						[ -0.4147153438"
406	"						[ -0.4146958981"
407	"						[ -0.4146838275"
408	"						[ -0.4146704165"
409	"						[ -0.4146617001"
410	"						[ -0.4146529831"
411	"						[ -0.4146519585"
412	"						[ -0.4146532998"
413	"						[ -0.4146110549"
414	"						[ -0.4145916088"
415	"						[ -0.4145735035"
416	"						[ -0.4145540586"
417	"						[ -0.4145305883"
418	"						[ -0.4144937084"
419	"						[ -0.4144501227"
420	"						[ -0.4144018424"
421	"						[ -0.4143642915"
422	"						[ -0.4143240589"
423	"						[ -0.4142844962"
424	"						[ -0.4142556621"
425	"						[ -0.4142355455"
426	"						[ -0.4142047002"
427	"						[ -0.4141718432"
428	"						[ -0.4142026892"
429	"						[ -0.4142214636"
430	"						[ -0.4142409099"
431	"						[ -0.414232864"
432	"						[ -0.4144194238"
433	"						[ -0.4145468283"
434	"						[ -0.4145495099"
435	"						[ -0.4146024845"
436	"						[ -0.4146132127"
437	"						[ -0.4146185776"
438	"						[ -0.4146628332"
439	"						[ -0.4146641752"
440	"						[ -0.4146896562"
441	"						[ -0.4147238535"
442	"						[ -0.4147312305"
443	"						[ -0.4147419592"
444	"						[ -0.4147815214"
445	"						[ -0.4148365065"
446	"						[ -0.4147305595"
447	"						[ -0.4146205888"
448	"						[ -0.4146581403"
449	"						[ -0.4147211721"
450	"						[ -0.4147433004"
451	"						[ -0.414752688"
452	"						[ -0.4147620757"
453	"						[ -0.4148157194"
454	"						[ -0.414878751"
455	"						[ -0.4149632406"
456	"						[ -0.4150738828"
457	"						[ -0.4150866227"
458	"						[ -0.4151382553"
459	"						[ -0.415235485"
460	"						[ -0.4152985174"
461	"						[ -0.4154265929"
462	"						[ -0.4154319571"
463	"						[ -0.4154721906"
464	"						[ -0.4154842598"
465	"						[ -0.415515106"
466	"						[ -0.4155781372"
467	"						[ -0.4157350471"
468	"						[ -0.4157290121"
469	"						[ -0.415745776"
470	"						[ -0.415781315"
471	"						[ -0.4158007611"
472	"						[ -0.4158141719"
473	"						[ -0.4158202069"
474	"						[ -0.415826913"
475	"						[ -0.4158262417"
476	"						[ -0.4158255717"
477	"						[ -0.4158409943"
478	"						[ -0.4158564169"
479	"						[ -0.4158601723"
480	"						[ -0.4158655359"
481	"						[ -0.4158702307"
482	"						[ -0.4157286528"
483	"						[ -0.4157172535"
484	"						[ -0.4156931143"
485	"						[ -0.4157226185"
486	"						[ -0.4157534634"
487	"						[ -0.4158285654"
488	"						[ -0.4159278071"
489	"						[ -0.4160250373"
490	"						[ -0.4160939081"
491	"						[ -0.4161502348"
492	"						[ -0.4161904683"
493	"						[ -0.416251488"
494	"						[ -0.4163185433"
495	"						[ -0.4163949867"
496	"						[ -0.4164392434"
497	"						[ -0.4164781352"
498	"						[ -0.4164989219"
499	"						[ -0.4165344617"
500	"						[ -0.416574694"
501	"						[ -0.4166249853"
502	"						[ -0.4166558317"
503	"						[ -0.4166873467"
504	"						[ -0.4167195338"
505	"						[ -0.4167409913"
506	"						[ -0.4167604376"
507	"						[ -0.4167816933"
508	"						[ -0.4167930934"
509	"						[ -0.4168085155"
510	"						[ -0.4168145504"
511	"						[ -0.4168313145"
512	"						[ -0.4168655131"
513	"						[ -0.4168708768"
514	"						[ -0.4168742296"
515	"						[ -0.4168735592"
516	"						[ -0.4164403819"
517	"						[ -0.4164085269"
518	"						[ -0.4168431516"
519	"						[ -0.4168303106"
520	"					]"
521	"				]"
522	"			}"
523	"			""properties"" : {"
524	"				""id_jardin"" : ""99101802"""
525	"				""nombre"" : ""Cuevas Camales"""
526	"				""barrio"" : ""BENIMAMET"""
527	"				""tipologia"" : ""Jardines Barrio Plaza"""
528	"				""st_area(shape)"" : 15024.83305725"
529	"			}"
530	"		}"
531	"		{"
532	"			""type"" : ""Feature"""
533	"			""geometry"" : {"
534	"				""type"" : ""MultiPolygon"""
535	"				""coordinates"" : ["
536	"					["
537	"						["
538	"							[ -0.3914985135"
539	"							[ -0.391500842"
540	"							[ -0.39150319"
541	"							[ -0.3915055218"
542	"							[ -0.3915078124"
543	"							[ -0.391510041"
544	"							[ -0.3915121934"
545	"							[ -0.391514237"
546	"							[ -0.3915161574"
547	"							[ -0.3915179331"
548	"							[ -0.3915195501"
549	"							[ -0.3915209865"
550	"							[ -0.3915233774"
551	"							[ -0.391659687"
552	"							[ -0.3921323814"
553	"							[ -0.3921327264"
554	"							[ -0.3921345646"
555	"							[ -0.3921352341"
556	"							[ -0.3921357191"
557	"							[ -0.3921359961"
558	"							[ -0.3921360881"
559	"							[ -0.3921359812"
560	"							[ -0.392135677"
561	"							[ -0.3921351861"
562	"							[ -0.3921344957"
563	"							[ -0.3921336289"
564	"							[ -0.3921325965"
565	"							[ -0.3921313985"
566	"							[ -0.3921300456"
567	"							[ -0.3921285618"
568	"							[ -0.3921269563"
569	"							[ -0.3921252532"
570	"							[ -0.3921189064"
571	"							[ -0.3919163931"
572	"							[ -0.3919130343"
573	"							[ -0.3919117615"
574	"							[ -0.3919104746"
575	"							[ -0.3919091945"
576	"							[ -0.3919079222"
577	"							[ -0.3919066814"
578	"							[ -0.3919054718"
579	"							[ -0.3919043177"
580	"							[ -0.3919032174"
581	"							[ -0.3919021957"
582	"							[ -0.3919012523"
583	"							[ -0.3919004118"
584	"							[ -0.3918996611"
585	"							[ -0.3918990245"
586	"							[ -0.3918985025"
587	"							[ -0.3918968286"
588	"							[ -0.3918667812"
589	"							[ -0.3918168687"
590	"							[ -0.3917875566"
591	"							[ -0.3916394136"
592	"							[ -0.3914926013"
593	"							[ -0.3914790424"
594	"							[ -0.3914783283"
595	"							[ -0.3914782952"
596	"							[ -0.3914784842"
597	"							[ -0.3914789173"
598	"							[ -0.3914795726"
599	"							[ -0.3914804393"
600	"							[ -0.3914815296"
601	"							[ -0.3914828207"
602	"							[ -0.3914843018"
603	"							[ -0.3914859503"
604	"							[ -0.3914877654"
605	"							[ -0.3914897145"
606	"							[ -0.3914917862"
607	"							[ -0.3914939555"
608	"							[ -0.3914962021"
609	"							[ -0.3914985135"
610	"						]"
611	"					]"
612	"					["
613	"						["
614	"							[ -0.3909948307"
615	"							[ -0.3910233818"
616	"							[ -0.3910700281"
617	"							[ -0.3910727815"
618	"							[ -0.3910730985"
619	"							[ -0.3910724397"
620	"							[ -0.391070812"
621	"							[ -0.3910682383"
622	"							[ -0.3910647261"
623	"							[ -0.3910603193"
624	"							[ -0.3910550619"
625	"							[ -0.3910490094"
626	"							[ -0.3910274468"
