﻿_id	DISTRICTE	BARRI	GRUP	HABITANTS GRUP	HABITANTS	HABITANTS 20-70	TOTAL	LLIURES	ORA	GUALS	PARQUINGS	SOLARS	ALTRES	TURISMES	PLACES/HABITANTS	PLACES/HABITANTS 20-70	PLACES/TURISMES	HABITANTS/TURISMES	HABITANTS 20-70/TURISMES	HABITANTS/HABITANTS 20-70
1	CIUTAT VELLA	Districte	Grup		27070	18478	17818	382	759	12790	3815	72	0	13994	0,66	0,96	1,27	1,93	1,32	68,3
2	L'EIXAMPLE	Districte	Grup		42618	27453	28438	3576	1123	17269	6398	72	0	19784	0,67	1,04	1,44	2,15	1,39	64,4
3	EXTRAMURS	Districte	Grup		48617	31579	23707	5752	910	13651	3371	23	0	21076	0,49	0,75	1,12	2,31	1,5	65
4	CAMPANAR	Districte	Grup		38338	25091	31086	4877	314	17980	6312	1473	130	17004	0,81	1,24	1,83	2,25	1,48	65,4
5	LA SAIDIA	Districte	Grup		47092	30952	16474	5565	146	9216	568	979	0	19256	0,35	0,53	0,86	2,45	1,61	65,7
6	EL PLA DEL REAL	Districte	Grup		30538	19146	21985	5773	983	13007	2209	13	0	15556	0,72	1,15	1,41	1,96	1,23	62,7
7	L'OLIVERETA	Districte	Grup		48550	31836	19820	8441	350	9047	977	1005	0	19917	0,41	0,62	1	2,44	1,6	65,6
8	PATRAIX	Districte	Grup		57783	39099	34050	11614	142	19218	1416	1211	449	27027	0,59	0,87	1,26	2,14	1,45	67,7
9	JESUS	Districte	Grup		52623	35890	19558	7235	228	10356	480	1038	221	22285	0,37	0,54	0,88	2,36	1,61	68,2
10	QUATRE CARRERES	Districte	Grup		73915	48783	43120	16537	227	18159	5124	2841	232	31704	0,58	0,88	1,36	2,33	1,54	66
11	POBLATS MARITIMS	Districte	Grup		55843	37320	20848	6963	24	7712	1836	2310	2003	23543	0,37	0,56	0,89	2,37	1,59	66,8
12	CAMINS AL GRAU	Districte	Grup		65451	43628	39387	3180	377	31854	2315	1156	505	26154	0,6	0,9	1,51	2,5	1,67	66,7
13	ALGIROS	Districte	Grup		36711	24899	14060	6133	37	6052	1167	427	244	17271	0,38	0,56	0,81	2,13	1,44	67,8
14	BENIMACLET	Districte	Grup		28718	19833	11211	2721	101	6253	963	1007	166	12635	0,39	0,57	0,89	2,27	1,57	69,1
15	RASCANYA	Districte	Grup		53570	35619	22685	6707	13	14259	0	1706	0	20719	0,42	0,64	1,09	2,59	1,72	66,5
16	BENICALAP	Districte	Grup		46699	31195	17858	3174	0	12284	0	2400	0	18979	0,38	0,57	0,94	2,46	1,64	66,8
17	POBLATS DEL NORD	Districte	Grup		6566	4232	1572	612	0	605	0	355	0	3302	0,24	0,37	0,48	1,99	1,28	64,5
18	POBLATS DE L'OEST	Districte	Grup		14387	9649	9297	3654	0	5078	565	0	0	6449	0,65	0,96	1,44	2,23	1,5	67,1
19	POBLATS DEL SUD	Districte	Grup		20647	13971	8521	3255	4	5262	0	0	0	10732	0,41	0,61	0,79	1,92	1,3	67,7
20	CIUTAT VELLA	Districte	0 - 4	1011																
21	L'EIXAMPLE	Districte	0 - 4	1763																
22	EXTRAMURS	Districte	0 - 4	1975																
23	CAMPANAR	Districte	0 - 4	1741																
24	LA SAIDIA	Districte	0 - 4	1813																
25	EL PLA DEL REAL	Districte	0 - 4	1436																
26	L'OLIVERETA	Districte	0 - 4	1764																
27	PATRAIX	Districte	0 - 4	2128																
28	JESUS	Districte	0 - 4	1941																
29	QUATRE CARRERES	Districte	0 - 4	2870																
30	POBLATS MARITIMS	Districte	0 - 4	2151																
31	CAMINS AL GRAU	Districte	0 - 4	2639																
32	ALGIROS	Districte	0 - 4	1236																
33	BENIMACLET	Districte	0 - 4	1068																
34	RASCANYA	Districte	0 - 4	2361																
35	BENICALAP	Districte	0 - 4	2205																
36	POBLATS DEL NORD	Districte	0 - 4	237																
37	POBLATS DE L'OEST	Districte	0 - 4	642																
38	POBLATS DEL SUD	Districte	0 - 4	881																
39	CIUTAT VELLA	Districte	05-sep	1120																
40	L'EIXAMPLE	Districte	05-sep	1969																
41	EXTRAMURS	Districte	05-sep	2045																
42	CAMPANAR	Districte	05-sep	2197																
43	LA SAIDIA	Districte	05-sep	1890																
44	EL PLA DEL REAL	Districte	05-sep	1524																
45	L'OLIVERETA	Districte	05-sep	1966																
46	PATRAIX	Districte	05-sep	2371																
47	JESUS	Districte	05-sep	2256																
48	QUATRE CARRERES	Districte	05-sep	3368																
49	POBLATS MARITIMS	Districte	05-sep	2482																
50	CAMINS AL GRAU	Districte	05-sep	3268																
51	ALGIROS	Districte	05-sep	1338																
52	BENIMACLET	Districte	05-sep	1074																
53	RASCANYA	Districte	05-sep	2872																
54	BENICALAP	Districte	05-sep	2441																
55	POBLATS DEL NORD	Districte	05-sep	329																
56	POBLATS DE L'OEST	Districte	05-sep	699																
57	POBLATS DEL SUD	Districte	05-sep	905																
58	CIUTAT VELLA	Districte	oct-14	1090																
59	L'EIXAMPLE	Districte	oct-14	2119																
60	EXTRAMURS	Districte	oct-14	2157																
61	CAMPANAR	Districte	oct-14	2142																
62	LA SAIDIA	Districte	oct-14	2111																
63	EL PLA DEL REAL	Districte	oct-14	1500																
64	L'OLIVERETA	Districte	oct-14	2308																
65	PATRAIX	Districte	oct-14	2862																
66	JESUS	Districte	oct-14	2455																
67	QUATRE CARRERES	Districte	oct-14	3802																
68	POBLATS MARITIMS	Districte	oct-14	2859																
69	CAMINS AL GRAU	Districte	oct-14	3746																
70	ALGIROS	Districte	oct-14	1394																
71	BENIMACLET	Districte	oct-14	1128																
72	RASCANYA	Districte	oct-14	3055																
73	BENICALAP	Districte	oct-14	2373																
74	POBLATS DEL NORD	Districte	oct-14	420																
75	POBLATS DE L'OEST	Districte	oct-14	771																
76	POBLATS DEL SUD	Districte	oct-14	1049																
77	CIUTAT VELLA	Districte	15 - 19	1076																
78	L'EIXAMPLE	Districte	15 - 19	1932																
79	EXTRAMURS	Districte	15 - 19	2199																
80	CAMPANAR	Districte	15 - 19	1731																
81	LA SAIDIA	Districte	15 - 19	1986																
82	EL PLA DEL REAL	Districte	15 - 19	1523																
83	L'OLIVERETA	Districte	15 - 19	2264																
84	PATRAIX	Districte	15 - 19	3027																
85	JESUS	Districte	15 - 19	2350																
86	QUATRE CARRERES	Districte	15 - 19	3640																
87	POBLATS MARITIMS	Districte	15 - 19	2799																
88	CAMINS AL GRAU	Districte	15 - 19	3549																
89	ALGIROS	Districte	15 - 19	1621																
90	BENIMACLET	Districte	15 - 19	1223																
91	RASCANYA	Districte	15 - 19	2750																
92	BENICALAP	Districte	15 - 19	2463																
93	POBLATS DEL NORD	Districte	15 - 19	341																
94	POBLATS DE L'OEST	Districte	15 - 19	768																
95	POBLATS DEL SUD	Districte	15 - 19	910																
96	CIUTAT VELLA	Districte	20 - 24	1343																
97	L'EIXAMPLE	Districte	20 - 24	1971																
98	EXTRAMURS	Districte	20 - 24	2371																
99	CAMPANAR	Districte	20 - 24	1594																
100	LA SAIDIA	Districte	20 - 24	2459																
101	EL PLA DEL REAL	Districte	20 - 24	1786																
102	L'OLIVERETA	Districte	20 - 24	2522																
103	PATRAIX	Districte	20 - 24	2919																
104	JESUS	Districte	20 - 24	2670																
105	QUATRE CARRERES	Districte	20 - 24	3637																
106	POBLATS MARITIMS	Districte	20 - 24	2745																
107	CAMINS AL GRAU	Districte	20 - 24	3303																
108	ALGIROS	Districte	20 - 24	2159																
109	BENIMACLET	Districte	20 - 24	1695																
110	RASCANYA	Districte	20 - 24	2871																
111	BENICALAP	Districte	20 - 24	2253																
112	POBLATS DEL NORD	Districte	20 - 24	302																
113	POBLATS DE L'OEST	Districte	20 - 24	684																
114	POBLATS DEL SUD	Districte	20 - 24	968																
115	CIUTAT VELLA	Districte	25 - 29	1644																
116	L'EIXAMPLE	Districte	25 - 29	2139																
117	EXTRAMURS	Districte	25 - 29	2581																
118	CAMPANAR	Districte	25 - 29	1899																
119	LA SAIDIA	Districte	25 - 29	2838																
120	EL PLA DEL REAL	Districte	25 - 29	1888																
121	L'OLIVERETA	Districte	25 - 29	2745																
122	PATRAIX	Districte	25 - 29	3024																
123	JESUS	Districte	25 - 29	3055																
124	QUATRE CARRERES	Districte	25 - 29	3961																
125	POBLATS MARITIMS	Districte	25 - 29	3149																
126	CAMINS AL GRAU	Districte	25 - 29	3602																
127	ALGIROS	Districte	25 - 29	2631																
128	BENIMACLET	Districte	25 - 29	1997																
129	RASCANYA	Districte	25 - 29	3044																
130	BENICALAP	Districte	25 - 29	2510																
131	POBLATS DEL NORD	Districte	25 - 29	340																
132	POBLATS DE L'OEST	Districte	25 - 29	818																
133	POBLATS DEL SUD	Districte	25 - 29	1116																
134	CIUTAT VELLA	Districte	30 -34	1922																
135	L'EIXAMPLE	Districte	30 -34	2447																
136	EXTRAMURS	Districte	30 -34	2944																
137	CAMPANAR	Districte	30 -34	2293																
138	LA SAIDIA	Districte	30 -34	2885																
139	EL PLA DEL REAL	Districte	30 -34	1710																
140	L'OLIVERETA	Districte	30 -34	2906																
141	PATRAIX	Districte	30 -34	3261																
142	JESUS	Districte	30 -34	3221																
143	QUATRE CARRERES	Districte	30 -34	4305																
144	POBLATS MARITIMS	Districte	30 -34	3333																
145	CAMINS AL GRAU	Districte	30 -34	3696																
146	ALGIROS	Districte	30 -34	2300																
147	BENIMACLET	Districte	30 -34	2007																
148	RASCANYA	Districte	30 -34	3137																
149	BENICALAP	Districte	30 -34	2863																
150	POBLATS DEL NORD	Districte	30 -34	340																
151	POBLATS DE L'OEST	Districte	30 -34	869																
152	POBLATS DEL SUD	Districte	30 -34	1285																
153	CIUTAT VELLA	Districte	35 - 39	2101																
154	L'EIXAMPLE	Districte	35 - 39	2922																
155	EXTRAMURS	Districte	35 - 39	3325																
156	CAMPANAR	Districte	35 - 39	2893																
157	LA SAIDIA	Districte	35 - 39	3249																
158	EL PLA DEL REAL	Districte	35 - 39	1899																
159	L'OLIVERETA	Districte	35 - 39	3330																
160	PATRAIX	Districte	35 - 39	3854																
161	JESUS	Districte	35 - 39	3755																
162	QUATRE CARRERES	Districte	35 - 39	5245																
163	POBLATS MARITIMS	Districte	35 - 39	4010																
164	CAMINS AL GRAU	Districte	35 - 39	4506																
165	ALGIROS	Districte	35 - 39	2336																
166	BENIMACLET	Districte	35 - 39	2098																
167	RASCANYA	Districte	35 - 39	3903																
168	BENICALAP	Districte	35 - 39	3900																
169	POBLATS DEL NORD	Districte	35 - 39	388																
170	POBLATS DE L'OEST	Districte	35 - 39	1136																
171	POBLATS DEL SUD	Districte	35 - 39	1508																
172	CIUTAT VELLA	Districte	40 - 44	2323																
173	L'EIXAMPLE	Districte	40 - 44	3382																
174	EXTRAMURS	Districte	40 - 44	3719																
175	CAMPANAR	Districte	40 - 44	3337																
176	LA SAIDIA	Districte	40 - 44	3708																
177	EL PLA DEL REAL	Districte	40 - 44	2186																
178	L'OLIVERETA	Districte	40 - 44	3879																
179	PATRAIX	Districte	40 - 44	4605																
180	JESUS	Districte	40 - 44	4562																
181	QUATRE CARRERES	Districte	40 - 44	6174																
182	POBLATS MARITIMS	Districte	40 - 44	4509																
183	CAMINS AL GRAU	Districte	40 - 44	5705																
184	ALGIROS	Districte	40 - 44	2552																
185	BENIMACLET	Districte	40 - 44	2119																
186	RASCANYA	Districte	40 - 44	4918																
187	BENICALAP	Districte	40 - 44	4223																
188	POBLATS DEL NORD	Districte	40 - 44	517																
189	POBLATS DE L'OEST	Districte	40 - 44	1304																
190	POBLATS DEL SUD	Districte	40 - 44	1734																
191	CIUTAT VELLA	Districte	45 - 49	2264																
192	L'EIXAMPLE	Districte	45 - 49	3361																
193	EXTRAMURS	Districte	45 - 49	3721																
194	CAMPANAR	Districte	45 - 49	3174																
195	LA SAIDIA	Districte	45 - 49	3531																
196	EL PLA DEL REAL	Districte	45 - 49	2034																
197	L'OLIVERETA	Districte	45 - 49	3913																
198	PATRAIX	Districte	45 - 49	4515																
199	JESUS	Districte	45 - 49	4106																
200	QUATRE CARRERES	Districte	45 - 49	6228																
201	POBLATS MARITIMS	Districte	45 - 49	4457																
202	CAMINS AL GRAU	Districte	45 - 49	5886																
203	ALGIROS	Districte	45 - 49	2309																
204	BENIMACLET	Districte	45 - 49	1814																
205	RASCANYA	Districte	45 - 49	4662																
206	BENICALAP	Districte	45 - 49	3924																
207	POBLATS DEL NORD	Districte	45 - 49	563																
208	POBLATS DE L'OEST	Districte	45 - 49	1198																
209	POBLATS DEL SUD	Districte	45 - 49	1581																
210	CIUTAT VELLA	Districte	50 - 54	2061																
211	L'EIXAMPLE	Districte	50 - 54	3375																
212	EXTRAMURS	Districte	50 - 54	3675																
213	CAMPANAR	Districte	50 - 54	2681																
214	LA SAIDIA	Districte	50 - 54	3594																
215	EL PLA DEL REAL	Districte	50 - 54	2037																
216	L'OLIVERETA	Districte	50 - 54	3919																
217	PATRAIX	Districte	50 - 54	4871																
218	JESUS	Districte	50 - 54	4150																
219	QUATRE CARRERES	Districte	50 - 54	6064																
220	POBLATS MARITIMS	Districte	50 - 54	4469																
221	CAMINS AL GRAU	Districte	50 - 54	5478																
222	ALGIROS	Districte	50 - 54	2471																
223	BENIMACLET	Districte	50 - 54	2081																
224	RASCANYA	Districte	50 - 54	4293																
225	BENICALAP	Districte	50 - 54	3701																
226	POBLATS DEL NORD	Districte	50 - 54	528																
227	POBLATS DE L'OEST	Districte	50 - 54	1082																
228	POBLATS DEL SUD	Districte	50 - 54	1621																
229	CIUTAT VELLA	Districte	55 - 59	1833																
230	L'EIXAMPLE	Districte	55 - 59	2947																
231	EXTRAMURS	Districte	55 - 59	3484																
232	CAMPANAR	Districte	55 - 59	2427																
233	LA SAIDIA	Districte	55 - 59	3264																
234	EL PLA DEL REAL	Districte	55 - 59	2016																
235	L'OLIVERETA	Districte	55 - 59	3535																
236	PATRAIX	Districte	55 - 59	4530																
237	JESUS	Districte	55 - 59	3878																
238	QUATRE CARRERES	Districte	55 - 59	5112																
239	POBLATS MARITIMS	Districte	55 - 59	4064																
240	CAMINS AL GRAU	Districte	55 - 59	4511																
241	ALGIROS	Districte	55 - 59	2863																
242	BENIMACLET	Districte	55 - 59	2100																
243	RASCANYA	Districte	55 - 59	3311																
244	BENICALAP	Districte	55 - 59	2976																
245	POBLATS DEL NORD	Districte	55 - 59	477																
246	POBLATS DE L'OEST	Districte	55 - 59	939																
247	POBLATS DEL SUD	Districte	55 - 59	1497																
248	CIUTAT VELLA	Districte	60 - 64	1543																
249	L'EIXAMPLE	Districte	60 - 64	2556																
250	EXTRAMURS	Districte	60 - 64	3073																
251	CAMPANAR	Districte	60 - 64	2423																
252	LA SAIDIA	Districte	60 - 64	2860																
253	EL PLA DEL REAL	Districte	60 - 64	1807																
254	L'OLIVERETA	Districte	60 - 64	2646																
255	PATRAIX	Districte	60 - 64	3894																
256	JESUS	Districte	60 - 64	3476																
257	QUATRE CARRERES	Districte	60 - 64	4132																
258	POBLATS MARITIMS	Districte	60 - 64	3583																
259	CAMINS AL GRAU	Districte	60 - 64	3723																
260	ALGIROS	Districte	60 - 64	2659																
261	BENIMACLET	Districte	60 - 64	2076																
262	RASCANYA	Districte	60 - 64	2894																
263	BENICALAP	Districte	60 - 64	2484																
264	POBLATS DEL NORD	Districte	60 - 64	409																
265	POBLATS DE L'OEST	Districte	60 - 64	897																
266	POBLATS DEL SUD	Districte	60 - 64	1391																
267	CIUTAT VELLA	Districte	65 - 69	1444																
268	L'EIXAMPLE	Districte	65 - 69	2353																
269	EXTRAMURS	Districte	65 - 69	2686																
270	CAMPANAR	Districte	65 - 69	2370																
271	LA SAIDIA	Districte	65 - 69	2564																
272	EL PLA DEL REAL	Districte	65 - 69	1783																
273	L'OLIVERETA	Districte	65 - 69	2441																
274	PATRAIX	Districte	65 - 69	3626																
275	JESUS	Districte	65 - 69	3017																
276	QUATRE CARRERES	Districte	65 - 69	3925																
277	POBLATS MARITIMS	Districte	65 - 69	3001																
278	CAMINS AL GRAU	Districte	65 - 69	3218																
279	ALGIROS	Districte	65 - 69	2619																
280	BENIMACLET	Districte	65 - 69	1846																
281	RASCANYA	Districte	65 - 69	2586																
282	BENICALAP	Districte	65 - 69	2361																
283	POBLATS DEL NORD	Districte	65 - 69	368																
284	POBLATS DE L'OEST	Districte	65 - 69	722																
285	POBLATS DEL SUD	Districte	65 - 69	1270																
286	CIUTAT VELLA	Districte	70 - 74	1319																
287	L'EIXAMPLE	Districte	70 - 74	2148																
288	EXTRAMURS	Districte	70 - 74	2531																
289	CAMPANAR	Districte	70 - 74	2135																
290	LA SAIDIA	Districte	70 - 74	2618																
291	EL PLA DEL REAL	Districte	70 - 74	1818																
292	L'OLIVERETA	Districte	70 - 74	2372																
293	PATRAIX	Districte	70 - 74	2959																
294	JESUS	Districte	70 - 74	2590																
295	QUATRE CARRERES	Districte	70 - 74	3907																
296	POBLATS MARITIMS	Districte	70 - 74	2713																
297	CAMINS AL GRAU	Districte	70 - 74	2859																
298	ALGIROS	Districte	70 - 74	2371																
299	BENIMACLET	Districte	70 - 74	1517																
300	RASCANYA	Districte	70 - 74	2323																
301	BENICALAP	Districte	70 - 74	2177																
302	POBLATS DEL NORD	Districte	70 - 74	326																
303	POBLATS DE L'OEST	Districte	70 - 74	685																
304	POBLATS DEL SUD	Districte	70 - 74	1005																
305	CIUTAT VELLA	Districte	75 - 79	1049																
306	L'EIXAMPLE	Districte	75 - 79	1800																
307	EXTRAMURS	Districte	75 - 79	2080																
308	CAMPANAR	Districte	75 - 79	1433																
309	LA SAIDIA	Districte	75 - 79	2116																
310	EL PLA DEL REAL	Districte	75 - 79	1432																
311	L'OLIVERETA	Districte	75 - 79	2164																
312	PATRAIX	Districte	75 - 79	2082																
313	JESUS	Districte	75 - 79	1998																
314	QUATRE CARRERES	Districte	75 - 79	2961																
315	POBLATS MARITIMS	Districte	75 - 79	2009																
316	CAMINS AL GRAU	Districte	75 - 79	2276																
317	ALGIROS	Districte	75 - 79	1503																
318	BENIMACLET	Districte	75 - 79	1087																
319	RASCANYA	Districte	75 - 79	1795																
320	BENICALAP	Districte	75 - 79	1563																
321	POBLATS DEL NORD	Districte	75 - 79	239																
322	POBLATS DE L'OEST	Districte	75 - 79	466																
323	POBLATS DEL SUD	Districte	75 - 79	772																
324	CIUTAT VELLA	Districte	80 - 84	796																
325	L'EIXAMPLE	Districte	80 - 84	1495																
326	EXTRAMURS	Districte	80 - 84	1815																
327	CAMPANAR	Districte	80 - 84	952																
328	LA SAIDIA	Districte	80 - 84	1719																
329	EL PLA DEL REAL	Districte	80 - 84	1065																
330	L'OLIVERETA	Districte	80 - 84	1889																
331	PATRAIX	Districte	80 - 84	1591																
332	JESUS	Districte	80 - 84	1610																
333	QUATRE CARRERES	Districte	80 - 84	2401																
334	POBLATS MARITIMS	Districte	80 - 84	1756																
335	CAMINS AL GRAU	Districte	80 - 84	1789																
336	ALGIROS	Districte	80 - 84	1194																
337	BENIMACLET	Districte	80 - 84	869																
338	RASCANYA	Districte	80 - 84	1477																
339	BENICALAP	Districte	80 - 84	1186																
340	POBLATS DEL NORD	Districte	80 - 84	207																
341	POBLATS DE L'OEST	Districte	80 - 84	399																
342	POBLATS DEL SUD	Districte	80 - 84	589																
343	CIUTAT VELLA	Districte	85 - 89	679																
344	L'EIXAMPLE	Districte	85 - 89	1215																
345	EXTRAMURS	Districte	85 - 89	1425																
346	CAMPANAR	Districte	85 - 89	582																
347	LA SAIDIA	Districte	85 - 89	1223																
348	EL PLA DEL REAL	Districte	85 - 89	674																
349	L'OLIVERETA	Districte	85 - 89	1315																
350	PATRAIX	Districte	85 - 89	1078																
351	JESUS	Districte	85 - 89	998																
352	QUATRE CARRERES	Districte	85 - 89	1460																
353	POBLATS MARITIMS	Districte	85 - 89	1144																
354	CAMINS AL GRAU	Districte	85 - 89	1097																
355	ALGIROS	Districte	85 - 89	751																
356	BENIMACLET	Districte	85 - 89	618																
357	RASCANYA	Districte	85 - 89	936																
358	BENICALAP	Districte	85 - 89	711																
359	POBLATS DEL NORD	Districte	85 - 89	145																
360	POBLATS DE L'OEST	Districte	85 - 89	211																
361	POBLATS DEL SUD	Districte	85 - 89	380																
362	CIUTAT VELLA	Districte	? 90	452																
363	L'EIXAMPLE	Districte	? 90	724																
364	EXTRAMURS	Districte	? 90	811																
365	CAMPANAR	Districte	? 90	334																
366	LA SAIDIA	Districte	? 90	664																
367	EL PLA DEL REAL	Districte	? 90	420																
368	L'OLIVERETA	Districte	? 90	672																
369	PATRAIX	Districte	? 90	586																
370	JESUS	Districte	? 90	535																
371	QUATRE CARRERES	Districte	? 90	723																
372	POBLATS MARITIMS	Districte	? 90	610																
373	CAMINS AL GRAU	Districte	? 90	600																
374	ALGIROS	Districte	? 90	404																
375	BENIMACLET	Districte	? 90	301																
376	RASCANYA	Districte	? 90	382																
377	BENICALAP	Districte	? 90	385																
378	POBLATS DEL NORD	Districte	? 90	90																
379	POBLATS DE L'OEST	Districte	? 90	97																
380	POBLATS DEL SUD	Districte	? 90	185																
381	CIUTAT VELLA	LA SEU	Grup 2		3013		1184	20	48	768	348	0	0		0,39					
382	CIUTAT VELLA	LA XEREA	Grup 2		3908		3036	96	132	2421	387	0	0		0,78					
383	CIUTAT VELLA	EL CARME	Grup 2		6343		1965	133	349	1466	0	17	0		0,31					
384	CIUTAT VELLA	EL PILAR	Grup 2		4624		2935	11	115	2484	270	55	0		0,63					
385	CIUTAT VELLA	EL MERCAT	Grup 2		3558		1934	8	29	861	1036	0	0		0,54					
386	CIUTAT VELLA	SANT FRANCESC	Grup 2		5624		6764	114	86	4790	1774	0	0		1,2					
387	L'EIXAMPLE	RUSSAFA	Grup 2		23742		13144	2034	404	8197	2437	72	0		0,55					
388	L'EIXAMPLE	EL PLA DEL REMEI	Grup 2		6998		6971	363	225	4108	2275	0	0		1					
389	L'EIXAMPLE	LA GRAN VIA	Grup 2		11878		8323	1179	494	4964	1686	0	0		0,7					
390	EXTRAMURS	EL BOTANIC	Grup 2		6620		2370	612	165	1593	0	0	0		0,36					
391	EXTRAMURS	LA ROQUETA	Grup 2		4449		4320	630	86	2934	670	0	0		0,97					
392	EXTRAMURS	LA PETXINA	Grup 2		15040		6767	2093	153	3583	915	23	0		0,45					
393	EXTRAMURS	ARRANCAPINS	Grup 2		22508		10250	2417	506	5541	1786	0	0		0,46					
394	CAMPANAR	CAMPANAR	Grup 2		11593		10768	2117	276	4032	3881	462	0		0,93					
395	CAMPANAR	LES TENDETES	Grup 2		5253		2871	736	37	1458	510	0	130		0,55					
396	CAMPANAR	EL CALVARI	Grup 2		4864		1514	262	0	1252	0	0	0		0,31					
397	CAMPANAR	SANT PAU	Grup 2		16628		15933	1762	1	11238	1921	1011	0		0,96					
398	LA SAIDIA	MARXALENES	Grup 2		10629		3340	1185	0	1804	196	155	0		0,31					
399	LA SAIDIA	MORVEDRE	Grup 2		10222		3189	1264	0	1911	0	14	0		0,31					
400	LA SAIDIA	TRINITAT	Grup 2		7807		3867	1123	146	2377	0	221	0		0,5					
401	LA SAIDIA	TORMOS	Grup 2		8628		2618	762	0	1324	0	532	0		0,3					
402	LA SAIDIA	SANT ANTONI	Grup 2		9806		3460	1231	0	1800	372	57	0		0,35					
403	EL PLA DEL REAL	EXPOSICIO	Grup 2		6730		7635	1495	66	5351	723	0	0		1,13					
404	EL PLA DEL REAL	MESTALLA	Grup 2		14646		9528	2704	693	4905	1226	0	0		0,65					
405	EL PLA DEL REAL	JAUME ROIG	Grup 2		6469		2888	784	57	1786	260	1	0		0,45					
406	EL PLA DEL REAL	CIUTAT UNIVERSITARIA	Grup 2		2693		1934	790	167	965	0	12	0		0,72					
407	L'OLIVERETA	NOU MOLES	Grup 2		26051		9294	3201	350	5085	468	190	0		0,36					
408	L'OLIVERETA	SOTERNES	Grup 2		4921		2019	795	0	975	0	249	0		0,41					
409	L'OLIVERETA	TRES FORQUES	Grup 2		9011		4176	2483	0	1127	0	566	0		0,46					
410	L'OLIVERETA	LA FONTSANTA	Grup 2		3511		2038	919	0	680	439	0	0		0,58					
411	L'OLIVERETA	LA LLUM	Grup 2		5056		2293	1043	0	1180	70	0	0		0,45					
412	PATRAIX	PATRAIX	Grup 2		24590		9985	3186	54	5767	710	179	89		0,41					
413	PATRAIX	SANT ISIDRE	Grup 2		9968		4217	1614	0	2192	0	395	16		0,42					
414	PATRAIX	VARA DE QUART	Grup 2		10409		11682	3572	0	7313	431	158	208		1,12					
415	PATRAIX	SAFRANAR	Grup 2		9179		5273	2388	0	2622	0	263	0		0,57					
416	PATRAIX	FAVARA	Grup 2		3637		2893	854	88	1324	275	216	136		0,8					
417	JESUS	LA RAIOSA	Grup 2		15493		5997	1950	195	3338	480	34	0		0,39					
418	JESUS	L'HORT DE SENABRE	Grup 2		17062		5106	2164	33	2612	0	297	0		0,3					
419	JESUS	LA CREU COBERTA	Grup 2		6158		2529	913	0	1509	0	107	0		0,41					
420	JESUS	SANT MARCEL.LI	Grup 2		10069		3882	1309	0	2101	0	413	59		0,39					
421	JESUS	CAMI REAL	Grup 2		3841		2044	899	0	796	0	187	162		0,53					
422	QUATRE CARRERES	MONT-OLIVET	Grup 2		19448		5774	2385	33	3069	275	12	0		0,3					
423	QUATRE CARRERES	EN CORTS	Grup 2		12106		5520	1777	26	3004	380	101	232		0,46					
424	QUATRE CARRERES	MALILLA	Grup 2		21943		13464	5669	0	4449	1011	2335	0		0,61					
425	QUATRE CARRERES	LA FONTETA S.LLUIS	Grup 2		2950		1486	979	0	398	0	109	0		0,5					
426	QUATRE CARRERES	NA ROVELLA	Grup 2		7815		3176	2594	0	582	0	0	0		0,41					
427	QUATRE CARRERES	LA PUNTA	Grup 2		2603		2857	1652	0	1097	0	108	0		1,1					
428	QUATRE CARRERES	CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIENCIES	Grup 2		7050		10843	1481	168	5560	3458	176	0		1,54					
429	POBLATS MARITIMS	EL GRAU	Grup 2		9408		5796	1263	24	2850	1094	24	541		0,62					
430	POBLATS MARITIMS	CABANYAL-CANYAMELAR	Grup 2		19497		6829	1119	0	2021	742	1485	1462		0,35					
431	POBLATS MARITIMS	LA MALVA-ROSA	Grup 2		12936		3583	1543	0	1526	0	514	0		0,28					
432	POBLATS MARITIMS	BETERO	Grup 2		8011		2381	1241	0	1068	0	72	0		0,3					
433	POBLATS MARITIMS	NATZARET	Grup 2		5991		2259	1797	0	247	0	215	0		0,38					
434	CAMINS AL GRAU	AIORA	Grup 2		24980		8960	1213	33	7349	0	365	0		0,36					
435	CAMINS AL GRAU	ALBORS	Grup 2		8776		3155	415	73	2460	207	0	0		0,36					
436	CAMINS AL GRAU	LA CREU DEL GRAU	Grup 2		14694		4700	756	100	3228	0	566	50		0,32					
437	CAMINS AL GRAU	CAMI FONDO	Grup 2		4587		2126	162	24	1715	0	225	0		0,46					
438	CAMINS AL GRAU	PENYA-ROJA	Grup 2		12414		20446	634	147	17102	2108	0	455		1,65					
439	ALGIROS	L'ILLA PERDUDA	Grup 2		8692		1706	539	0	911	256	0	0		0,2					
