﻿_id	X	Y	descripcion	titularidad	idnotes
1	727376.894	4373734.826	COTTOLENGO DEL PADRE ALEGRE	Congregación de Hermanas Servidoras de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre	8B006EBD9292AD25C12572D6002D3108
2	723747.027	4373113.002	VIVIENDA TUTELADA ARCO IRIS	""	EAAF4E14BC6828E7C12572D6002D2FD5
3	729651.886	4371873.097	VIVIENDA TUTELADA EOLUS	Asociación Ambit	E88FE0ABED3D92CAC1257322003ED1DE
4	726434.108	4372348.42399999965	CENTRO CL??NICO PREVI	Centro Clínico Previ	D6C8FEE7D2874336C12572D6002D3141
5	725234.552	4372889.087	ASIEM. ASOCIACIÓN POR LA SALUD INTEGRAL DEL ENFERMO MENTAL	""	1F4E359E3E308B04C12572D6002D2E3E
6	726555.498	4374176.097	FEAFESCV. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL	""	22DA77EB212CCFA5C12572D6002D306A
7	728817.174	4371517.36799999978	CEEM MENTALIA PUERTO. CENTRO ESPEC??FICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA.	SAI. Integración social, S.L.	617DF85AF19195CFC12572D6002D303E
8	727957.215	4371670.642	ASOCIACIÓN, CRIS Y CENTRO DE D??A ACOVA	Asociación ACOVA (Ayuda Comunidad Valenciana)	11B9971B06EA51AAC12573220034E1DE
9	725092.54	4372624.309	CENTRO DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DISCAPACIDADES. AROLAS	Conselleria de Bienestar Social	3DBA77F67EE20B24C12572D6002D30D9
10	725114.71	4372632.439	CRIS. CENTRO DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL - CENTRO DE D??A PARA ENFERMOS MENTALES VELLUTERS	Conselleria de Bienestar Social	04DFABBBE5CC5BF6C12572D6002D307C
11	724823.712	4371628.386	AVAMA. ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'AMICS DE MALALTS D'ALZHEIMER	""	B61FFA538A7965D5C12572D6002D306C
12	725041.894	4372390.35699999984	ACIERTA.SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ACIERTA.SERVICIOS A LA COMUNIDAD, S.L	98EA24BDF1155375C12573A300299F5A
