﻿_id	Periodo presupuestario	Operaciones	Ingresos	Presupuesto ingresos	Gastos	Presupuesto gastos	Fecha creacion	Fecha baja
1	2020	OPERACIONES CORRIENTES	IMPUESTOS DIRECTOS	360306758	GASTOS DE PERSONAL	305500000.0	15/03/2023	NA
2	2020	OPERACIONES CORRIENTES	INGRESOS PATRIMONIALES	6332587	FONDO CONTINGENCIA Y OT. IMPREVISTOS	18164590.19	15/03/2023	NA
3	2020	OPERACIONES CORRIENTES	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN.	101564116,5	GASTOS FINANCIEROS	8521000.0	15/03/2023	NA
4	2021	OPERACIONES DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18802831,67	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18802831.67	15/03/2023	NA
5	2021	OPERACIONES DE CAPITAL	ENAJENACION INVERSIONES REALES	6397692	INVERSIONES REALES	6397692.0	15/03/2023	NA
6	2022	OPERACIONES CORRIENTES	IMPUESTOS DIRECTOS	364516398,4	GASTOS DE PERSONAL	324500000.0	15/03/2023	NA
7	2022	OPERACIONES DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22593951,75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29033129.56	15/03/2023	NA
8	2022	OPERACIONES DE CAPITAL	ENAJENACION INVERSIONES REALES	6397692	INVERSIONES REALES	108651572.1	15/03/2023	NA
9	2022	OPERACIONES FINANCIERAS	ACTIVOS FINANCIEROS	300000	ACTIVOS FINANCIEROS	300000.0	15/03/2023	NA
10	2023	OPERACIONES CORRIENTES	IMPUESTOS DIRECTOS	363180116,6	GASTOS DE PERSONAL	338790210.4	15/03/2023	NA
11	2023	OPERACIONES CORRIENTES	INGRESOS PATRIMONIALES	8175000	FONDO CONTINGENCIA Y OT. IMPREVISTOS	17674718.8	15/03/2023	NA
12	2024	OPERACIONES DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61370283,54	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53358650.66	12/04/2024	NA
13	2025	OPERACIONES CORRIENTES	IMPUESTOS DIRECTOS	333299504,6	GASTOS DE PERSONAL	386000000.0	17/03/2025	NA
14	2025	OPERACIONES CORRIENTES	IMPUESTOS INDIRECTOS	50.365.905,79	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	327316885.8	17/03/2025	NA
15	2020	OPERACIONES FINANCIERAS	ACTIVOS FINANCIEROS	300000	ACTIVOS FINANCIEROS	10318290.99	15/03/2023	NA
16	2021	OPERACIONES CORRIENTES	IMPUESTOS DIRECTOS	343806758	GASTOS DE PERSONAL	343806758.0	15/03/2023	NA
17	2021	OPERACIONES CORRIENTES	IMPUESTOS INDIRECTOS	29360690	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	29360690.0	15/03/2023	NA
18	2021	OPERACIONES FINANCIERAS	ACTIVOS FINANCIEROS	300000	ACTIVOS FINANCIEROS	300000.0	15/03/2023	NA
19	2021	OPERACIONES FINANCIERAS	PASIVOS FINANCIEROS	48533000	PASIVOS FINANCIEROS	48533000.0	15/03/2023	NA
20	2021	OPERACIONES CORRIENTES	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN.	92477624,9	GASTOS FINANCIEROS	92477624.9	15/03/2023	NA
21	2021	OPERACIONES CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369835974,8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369835974.8	15/03/2023	NA
22	2022	OPERACIONES CORRIENTES	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN.	99618099,58	GASTOS FINANCIEROS	9440000.0	15/03/2023	NA
23	2022	OPERACIONES CORRIENTES	IMPUESTOS INDIRECTOS	37724221,99	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	287343734.7	15/03/2023	NA
24	2023	OPERACIONES CORRIENTES	IMPUESTOS INDIRECTOS	38305078,56	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	310041209.2	15/03/2023	NA
25	2023	OPERACIONES FINANCIERAS	PASIVOS FINANCIEROS	35000000	PASIVOS FINANCIEROS	37100000.0	15/03/2023	NA
26	2023	OPERACIONES CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	459249539,2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191891715.6	15/03/2023	NA
27	2024	OPERACIONES DE CAPITAL	ENAJENACION INVERSIONES REALES	19848692	INVERSIONES REALES	114301631.3	12/04/2024	NA
28	2024	OPERACIONES FINANCIERAS	ACTIVOS FINANCIEROS	300000	ACTIVOS FINANCIEROS	300000.0	12/04/2024	NA
29	2025	OPERACIONES DE CAPITAL	ENAJENACION INVERSIONES REALES	35.868.619,77	INVERSIONES REALES	164260082.3	17/03/2025	NA
30	2025	OPERACIONES DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.881.947,72	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56278104.81	17/03/2025	NA
31	2025	OPERACIONES FINANCIERAS		300.000,00	ACTIVOS FINANCIEROS	300000.0	17/03/2025	NA
32	2025	OPERACIONES FINANCIERAS		24.000.000,00	PASIVOS FINANCIEROS	24250000.0	17/03/2025	NA
33	2020	OPERACIONES DE CAPITAL	ENAJENACION INVERSIONES REALES	6380692	INVERSIONES REALES	81329242.73	15/03/2023	NA
34	2020	OPERACIONES FINANCIERAS	PASIVOS FINANCIEROS	5000000	PASIVOS FINANCIEROS	51659000.0	15/03/2023	NA
35	2020	OPERACIONES CORRIENTES	IMPUESTOS INDIRECTOS	37160690	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	260824902.4	15/03/2023	NA
36	2020	OPERACIONES CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	371386033	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159176840.7	15/03/2023	NA
37	2020	OPERACIONES DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9956590,5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2893600.0	15/03/2023	NA
38	2021	OPERACIONES CORRIENTES	INGRESOS PATRIMONIALES	5374177	FONDO CONTINGENCIA Y OT. IMPREVISTOS	5374177.0	15/03/2023	NA
39	2022	OPERACIONES CORRIENTES	INGRESOS PATRIMONIALES	5345507,5	FONDO CONTINGENCIA Y OT. IMPREVISTOS	18380465.45	15/03/2023	NA
40	2022	OPERACIONES FINANCIERAS	PASIVOS FINANCIEROS	32000000	PASIVOS FINANCIEROS	49000000.0	15/03/2023	NA
41	2022	OPERACIONES CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	442382328,8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184229298.3	15/03/2023	NA
42	2023	OPERACIONES CORRIENTES	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN.	100734778,4	GASTOS FINANCIEROS	11884138.0	15/03/2023	NA
43	2023	OPERACIONES DE CAPITAL	ENAJENACION INVERSIONES REALES	6446692	INVERSIONES REALES	79999883.02	15/03/2023	NA
44	2023	OPERACIONES DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31478399,67	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55187729.5	15/03/2023	NA
45	2023	OPERACIONES FINANCIERAS	ACTIVOS FINANCIEROS	300000	ACTIVOS FINANCIEROS	300000.0	15/03/2023	NA
46	2024	OPERACIONES CORRIENTES	IMPUESTOS DIRECTOS	313810851,4	GASTOS DE PERSONAL	357133916.7	12/04/2024	NA
47	2024	OPERACIONES CORRIENTES	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN.	96462357,01	GASTOS FINANCIEROS	15900000.0	12/04/2024	NA
48	2024	OPERACIONES CORRIENTES	INGRESOS PATRIMONIALES	14477800,41	FONDO CONTINGENCIA Y OT. IMPREVISTOS	18000000.0	12/04/2024	NA
49	2024	OPERACIONES CORRIENTES	IMPUESTOS INDIRECTOS	39450210,91	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	313665425.7	12/04/2024	NA
50	2024	OPERACIONES CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543275167,4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214285738.3	12/04/2024	NA
51	2024	OPERACIONES FINANCIERAS	PASIVOS FINANCIEROS	28000000	PASIVOS FINANCIEROS	30050000.0	12/04/2024	NA
52	2025	OPERACIONES CORRIENTES	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN.	152.732.595,78	GASTOS FINANCIEROS	12500000.0	17/03/2025	NA
53	2025	OPERACIONES CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558.332.155,49	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221982207.2	17/03/2025	NA
54	2025	OPERACIONES CORRIENTES	INGRESOS PATRIMONIALES	15.106.551,00	FONDO CONTINGENCIA Y OT. IMPREVISTOS	18000000.0	17/03/2025	NA
