﻿_id	Ano	Mes	B.Ordinario	Bono Bus	Emt Jove	Bono10	Abona mensual	Abono mensual Jove	Turista	Bono Oro	Ambtu	Infantil	Pases	Mascota	Otros
1	2020	ENERO	780 401	2 888 389	296 476	199 081	457 999	110 509	27 109	2 250 006	600 075	117 432	294 016	-	-
2	2020	FEBRERO	727 517	2 861 148	390 021	207 892	479 792	130 270	34 032	2 394 236	676 160	140 075	317 908	-	-
3	2020	MARZO	295 816	1 384 365	173 587	106 954	275 519	60 696	10 596	975 802	348 922	59 755	143 624	-	-
4	2020	ABRIL	160	274 138	3 026	26 662	74 043	5 787	32	87 410	77 818	829	18 500	-	-
5	2020	MAYO	67	645 252	11 562	61 346	126 689	10 565	61	360 951	184 174	7 907	54 328	-	-
6	2020	JUNIO	1 726	1 559 289	39 173	133 347	218 110	23 530	482	967 015	392 803	38 143	129 224	-	-
7	2020	JULIO	63	2 018 379	58 856	177 948	260 422	31 519	6 837	1 089 068	495 423	53 961	155 504	-	-
8	2020	AGOSTO	27 451	1 471 477	45 695	145 547	190 876	22 592	9 995	823 945	429 361	43 052	104 044	-	-
9	2020	SEPTIEMBRE	40 043	1 976 100	116 753	169 330	281 862	40 288	3 846	1 141 666	546 079	80 481	169 064	-	-
10	2020	OCTUBRE	43 525	1 971 196	164 834	163 386	296 149	50 744	2 167	1 219 638	567 959	89 136	186 452	-	-
11	2020	NOVIEMBRE	40 736	1 928 605	178 489	158 310	302 970	51 007	1 602	1 141 136	555 988	90 391	90 204	-	-
12	2020	DICIEMBRE	51 603	1 951 753	149 715	159 095	289 709	42 880	951	1 194 244	555 398	90 660	92 618	-	-
13	2021	ENERO	57 449	1 667 119	119 039	182 643	262 682	33 830	580	752 590	98 672	69 123	72 160	-	-
14	2021	FEBRERO	58 349	1 559 224	127 174	182 609	267 930	33 478	1 783	739 872	164 139	79 806	70 650	-	-
15	2021	MARZO	89 688	1 970 422	166 076	227 339	309 787	41 865	2 523	1 046 337	265 862	98 149	91 280	-	-
16	2021	ABRIL	87 007	1 848 901	147 583	217 222	281 788	38 200	2 106	1 053 538	308 493	90 180	43 872	-	-
17	2021	MAYO	186 048	2 156 821	181 325	253 732	329 407	44 320	5 283	1 368 634	404 886	120 698	53 229	-	-
18	2021	JUNIO	343 724	2 222 688	143 295	259 948	330 206	37 199	13 402	1 423 264	448 730	124 723	55 777	-	-
19	2021	JULIO	471 595	2 100 855	106 569	200 783	314 432	28 313	29 835	1 181 027	446 675	86 624	46 205	-	-
20	2021	AGOSTO	521 806	1 563 603	79 819	169 881	220 581	20 126	40 500	896 586	395 605	65 685	32 122	-	-
21	2021	SEPTIEMBRE	569 201	2 289 707	202 698	211 242	319 634	43 282	28 479	1 338 174	515 147	127 277	55 311	-	-
22	2021	OCTUBRE	582 156	2 327 705	289 566	220 206	334 982	56 683	32 078	1 548 558	539 501	135 905	60 358	-	-
23	2021	NOVIEMBRE	546 898	2 370 144	329 678	214 714	349 436	62 820	26 671	1 608 108	550 080	139 301	65 727	-	-
24	2021	DICIEMBRE	547 874	2 181 090	233 520	195 965	308 086	44 652	16 904	1 463 012	513 266	120 640	56 273	-	-
25	2022	ENERO	493 260	2 023 316	210 186	185 580	302 522	39 686	11 770	1 312 233	388 792	109 606	51 822	697	24
26	2022	FEBRERO	516 514	1 714 520	298 554	693 117	366 198	54 483	26 258	1 448 027	469 046	129 270	56 128	781	19
27	2022	MARZO	633 695	1 601 872	291 255	1 259 268	445 425	64 643	38 507	1 503 448	528 658	138 808	66 505	794	25
28	2022	ABRIL	628 828	1 201 707	222 266	1 231 238	405 470	59 674	55 570	1 377 211	493 082	117 634	53 543	880	34
29	2022	MAYO	675 968	1 337 584	286 467	1 540 463	518 866	81 091	61 131	1 737 182	588 756	154 064	66 652	1 072	21
30	2022	JUNIO	708 225	1 242 437	187 790	1 595 270	513 296	61 930	60 958	1 659 962	572 421	148 386	63 415	1 132	20
31	2022	JULIO	776 396	1 081 795	125 896	1 606 207	487 326	51 708	74 769	1 327 150	533 970	106 052	53 352	1 120	12
32	2022	AGOSTO	779 793	767 842	88 922	1 322 464	377 446	41 101	96 779	1 010 647	462 695	75 900	37 468	959	15
33	2022	SEPTIEMBRE	719 099	1 201 899	238 577	1 806 052	554 911	94 247	70 015	1 508 180	592 407	145 610	65 318	1 009	31
