﻿_id	Tipo	Ciudad/Otro	Ano	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4o Trimestre
1	Total	València	2021	---	1 592.0	1 580.10	1 679.20
2	Total	Barcelona	2021	---	3 354.70	3 337.70	3 482.70
3	Total	Madrid	2021	---	3 288.70	3 322.50	3 423.60
4	Total	Málaga	2021	---	1 839.20	1 969.50	1 966.60
5	Total	Sevilla	2021	---	1 889.90	1 904.80	1 940.0
6	Total	Zaragoza	2021	---	1 460.60	1 505.20	1 572.20
7	Total	Comunitat Valenciana	2021	---	1 245.20	1 254.80	1 294.50
8	Total	España	2021	---	1 649.20	1 661.60	1 694.10
9	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	València	2021	---	2 125.70	2 022.10	2 177.10
10	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	Barcelona	2021	---	4 023.50	4 089.70	4 175.90
11	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	Madrid	2021	---	3 968.40	3 823.60	3 988.30
12	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	Málaga	2021	---	2 322.10	2 302.90	2 477.40
13	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	Sevilla	2021	---	2 143.90	2 311.70	2 256.80
14	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	Zaragoza	2021	---	1 732.20	1 836.40	1 846.70
15	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	Comunitat Valenciana	2021	---	1 535.0	1 554.80	1 604.0
16	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	España	2021	---	1 912.50	1 938.90	1 977.90
17	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	València	2021	---	1 589.50	1 578.0	1 676.90
18	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	Barcelona	2021	---	3 346.60	3 328.50	3 474.20
19	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	Madrid	2021	---	3 271.90	3 310.10	3 409.60
20	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	Málaga	2021	---	1 829.10	1 962.60	1 955.90
21	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	Sevilla	2021	---	1 885.90	1 898.50	1 935.10
22	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	Zaragoza	2021	---	1 455.50	1 499.0	1 567.10
23	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	Comunitat Valenciana	2021	---	1 237.0	1 246.50	1 285.80
24	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	España	2021	---	1 641.0	1 653.10	1 685.50
25	Total	València	2022	1 696.90	1 701.30		
26	Total	Barcelona	2022	3 597.20	3 546.40		
27	Total	Madrid	2022	3 587.90	3 643.10		
28	Total	Málaga	2022	1 949.80	2 011.20		
29	Total	Sevilla	2022	2 026.0	1 869.30		
30	Total	Zaragoza	2022	1 571.20	1 595.50		
31	Total	Comunitat Valenciana	2022	1 320.40	1 316.0		
32	Total	España	2022	1 734.0	1 740.70		
33	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	València	2022	2 012.0	2 181.60		
34	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	Barcelona	2022	4 151.0	4 125.30		
35	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	Madrid	2022	4 133.0	4 413.0		
36	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	Málaga	2022	2 452.50	2 400.10		
37	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	Sevilla	2022	2 209.20	2 233.20		
38	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	Zaragoza	2022	1 975.10	1 987.80		
39	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	Comunitat Valenciana	2022	1 586.90	1 649.0		
40	Viviendas hasta 5 años de antigüedad	España	2022	1 980.90	2 031.40		
41	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	València	2022	1 692.30	1 694.30		
42	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	Barcelona	2022	3 591.10	3 540.0		
43	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	Madrid	2022	3 575.50	3 625.60		
44	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	Málaga	2022	1 938.20	1 998.30		
45	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	Sevilla	2022	2 022.60	1 862.60		
46	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	Zaragoza	2022	1 563.40	1 587.90		
47	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	Comunitat Valenciana	2022	1 312.80	1 307.40		
48	Viviendas con más de 5 años de antigüedad	España	2022	1 726.70	1 732.10		
