﻿_id	MES y ANO	TELPARK: No TICKETS	TELPARK: ANULACIONES	ELPARKING: No TICKETS	ELPARKING: ANULACIONES	EASYPARK: No TICKETS	EASYPARK: ANULACIONES	PARQUIMETRO: No TICKETS (TARJETA)	PARQUIMETRO: No TICKETS (EFECTIVO)	PARQUIMETRO: ANULACIONES (TARJETA)	PARQUIMETRO: ANULACIONES (EFECTIVO)
1	2024-01-01 00:00:00	278231	1011	69900	488	11144	6	76106	156060	649	350
2	2024-02-01 00:00:00	286042	1127	72025	499	11624	12	80419	151765	701	341
3	2024-03-01 00:00:00	174023	678	47053	275	8074	3	49885	93389	438	211
4	2024-04-01 00:00:00	258790	1006	66827	437	10923	2	73407	140184	625	323
5	2024-05-01 00:00:00	283004	966	74202	477	12080	7	80415	149709	675	337
6	2024-06-01 00:00:00	253200	913	67400	430	11959	5	74196	136129	571	284
7	2024-07-01 00:00:00	262104	783	70806	416	13224	6	79446	147654	481	246
8	2024-08-01 00:00:00	170691	457	47095	227	12295	6	63590	116662	399	192
9	2024-09-01 00:00:00	269167	610	72981	370	14381	7	78130	138044	535	218
10	2024-10-01 00:00:00	273179	746	75571	412	14335	4	76622	130922	492	217
11	2024-11-01 00:00:00	251935	693	71649	435	13301	9	70943	112600	460	179
12	2024-12-01 00:00:00	257956	714	73649	422	13460	4	74152	121029	474	232
13	2025-01-01 00:00:00	268626	767	77615	497	13803	9	75294	202917	477	197
14	2025-02-01 00:00:00	262479	731	78118	528	13591	14	74899	205270	542	215
15	2025-03-01 00:00:00	169517	464	52900	320	8972	8	47328	108658	329	128
16	2025-04-01 00:00:00	236675	685	72639	500	13354	8	70353	177893	507	194
17	2025-05-01 00:00:00	275403	679	85410	503	15795	11	80744	207489	540	196
18	2025-06-01 00:00:00	250636	551	78368	427	15031	10	76219	192514	445	165
19	2025-07-01 00:00:00	272692	544	85779	433	18013	11	85850	214834	477	174
20	2025-08-01 00:00:00	173169	343	56962	312	15527	9	67043	162933	359	148
21	2025-09-01 00:00:00	277865	619	90556	553	18712	9	83833	184513	448	150
22	2025-10-01 00:00:00	287317	658	88460	590	18657	7	83851	144253	489	188
23	2025-11-01 00:00:00	262867	599	82514	518	16474	10	76173	173219	406	153
24	2025-12-01 00:00:00	266232	560	90867	503	16307	11	73788	100285	376	128
25	2026-01-01 00:00:00	263699	608	92436	600	16193	13	71736	97890	472	162
26	2026-02-01 00:00:00	259750	730	93418	635	16553	18	71687	95399	550	178
