﻿_id	Any	Mitja de la renda per unitat de consum	Mitjana de la renda per unitat de consum	Renta bruta media por hogar Renda bruta mitja per llar	Renta bruta mitja per persona	Renda neta mitja per llar	Renda neta mitja per persona
1	2015	17717	15050	36566	14460	29987	11858
2	2016	18178	15050	37663	14873	30725	12133
3	2017	18668	15750	38743	15339	31456	12453
4	2018	19606	16450	40721	16170	32954	13086
5	2019	20416	17150	42475	16880	34330	13643
6	2020	20636	17150	42439	17131	34367	13873
