﻿_id	Ano	Servicios	A1	A2	B	C1	C2	AP	F	L	Fecha creacion	Fecha baja
1	2023	OF. DE DEL. DE PROTECCIO DADES PERSONALS	1	1	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
2	2023	SECRETARIES DELEGADES	4	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
3	2023	COORDINACIO TRIBUTARIA	4	1	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
4	2023	ECONOMIC-PRESSUPOSTARI	14	1	0	0	5	0	0	0	2023-03-13	NA
5	2023	PERSONAL	101	44	0	91	182	154	0	0	2023-03-13	NA
6	2023	FORMACIO I GESTIO DEL CONEIXEMENT	3	0	0	1	2	0	0	0	2023-03-13	NA
7	2023	POLICIA LOCAL	34	112	260	1471	23	3	0	3	2023-03-13	NA
8	2023	EMERGENCIA CLIMATICA I TRANSICIO ENERGETICA	5	1	0	1	1	0	0	2	2023-03-13	NA
9	2023	ACCIO CULTURAL	5	34	0	2	50	93	0	2	2023-03-13	NA
10	2023	NO INCLOSOS EN UNITATS ORGANIQUES	5	5	5	14	70	2	54	0	2023-03-13	NA
11	2024	TRESORERIA I GESTIO TRIBUTARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
12	2023	AREA D'ALCALDIA	2	0	0	1	2	0	0	0	2023-03-13	NA
13	2023	CIUTAT INTEL·LIGENT	3	1	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
14	2023	SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR	14	1	0	3	16	1	0	0	2023-03-13	NA
15	2023	PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	20	15	0	3	5	93	0	2	2023-03-13	NA
16	2024	SECRETARIA D'AREA II	1	1	0	1	3	0	0	0	2024-04-16	NA
17	2024	SERV. D'ESPORTS	4	1	0	3	2	1	0	0	2024-04-16	NA
18	2024	SERV. SECRETARIA DEL JURAT TRIBUTARI	1	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
19	2024	SERV. DE SALUT LABORAL	10	22	0	2	7	1	0	0	2024-04-16	NA
20	2024	SERV. DE DEVESA-ALBUFERA	11	2	0	3	4	20	0	1	2024-04-16	NA
21	2024	SERV. D'EDUCACIO	71	105	0	67	15	146	0	1	2024-04-16	NA
22	2023	GABINET DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	6	1	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
23	2023	SECRETARIA D'AREA I	1	1	0	2	1	0	0	0	2023-03-13	NA
24	2023	GESTIO TRIBUT.ESPECIF.-ACTIV.ECONOMIQUES	7	0	0	5	12	1	0	0	2023-03-13	NA
25	2023	GABINET DE COMUNICACIONS	12	4	3	3	8	2	0	0	2023-03-13	NA
26	2023	INNOVACIO	3	1	0	0	2	0	0	0	2023-03-13	NA
27	2023	AVALUAC.SR.I PERSONES I GEST.QUALITAT	7	0	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
28	2023	UNITAT DE LOGISTICA	1	0	1	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
29	2023	DEPARTAMENT BOMBERS, PREVENCIO, INTERVENCIO ,EMERGENCIA, .I P.C.	8	11	189	400	8	0	0	1	2023-03-13	NA
30	2023	CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	11	12	0	10	13	4	0	0	2023-03-13	NA
31	2023	PLANEJAMENT	10	7	0	5	6	2	0	0	2023-03-13	NA
32	2023	DISCIPLINA URBANISTICA	7	9	0	8	15	1	0	0	2023-03-13	NA
33	2023	OBRES D'INFRAESTRUCTURA	5	2	0	2	6	0	0	0	2023-03-13	NA
34	2023	TURISME I INTERNACIONALITZACIO	2	5	0	1	2	0	0	0	2023-03-13	NA
35	2023	SOCIETAT DE LA INFORMACIO	11	5	0	15	67	6	0	4	2023-03-13	NA
36	2023	COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIO	3	21	1	5	1	5	0	2	2023-03-13	NA
37	2023	OCUPACIO DEL DOMINI PUBLIC MPAL.	3	5	0	2	14	0	0	0	2023-03-13	NA
38	2023	EDUCACIO	69	105	0	67	14	146	0	1	2023-03-13	NA
39	2024	SERVICI DE COMUNICACIO	10	4	3	3	9	2	0	1	2024-04-16	NA
40	2024	SERVICI DE SECRETARIA GENERAL	4	1	0	5	6	1	0	0	2024-04-16	NA
41	2024	SERV. D'ACCIO CULTURAL	5	34	0	2	50	93	0	2	2024-04-16	NA
42	2024	SERVICI D'AUDITORIA INTEGRAL	3	1	0	0	2	0	0	0	2024-04-16	NA
43	2024	SERV. DE COMPTABILITAT	13	1	0	3	5	0	0	0	2024-04-16	NA
44	2024	SERV. DE TRESORERIA	17	0	0	2	8	1	0	0	2024-04-16	NA
45	2024	NO INCLOSOS EN UNITATS ORGANIQUES	2	5	5	12	50	3	63	0	2024-04-16	NA
46	2024	SERV. D'OCUPACIO I FORMACIO	21	3	0	0	4	5	0	0	2024-04-16	NA
47	2024	UNITAT DE PREVENCIO I PROTECCIO CIVIL	1	2	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
48	2024	SERV. DE POLICIA LOCAL	34	112	260	1571	24	3	0	3	2024-04-16	NA
49	2024	SERV. DE MOBILITAT	9	14	0	23	15	3	0	0	2024-04-16	NA
50	2024	SERV. DE DISCIPLINA URBANISTICA	7	9	0	8	14	1	0	0	2024-04-16	NA
51	2024	SERV. D'IGUALTAT	10	15	4	1	2	4	0	0	2024-04-16	NA
52	2023	INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS	1	0	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
53	2023	CONTRACTACIO	13	0	0	1	6	0	0	0	2023-03-13	NA
54	2023	GESTIO SOSTONIBLE RESIDUS URBANS I NETEJA	6	6	0	12	9	0	0	0	2023-03-13	NA
55	2023	ASSESSORAMENT URBANISTIC I PROGRAMACIO	3	2	0	1	2	0	0	1	2023-03-13	NA
56	2023	COORDINACIOOBRES VIA PUBLICA I MANTENIMENT DE INFRAESTRUCTURA	5	3	0	5	6	1	0	0	2023-03-13	NA
57	2023	DESCENTRALITZACIO	14	15	0	3	51	5	0	1	2023-03-13	NA
58	2023	SECRETARIA DEL JURAT TRIBUTARI	1	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
59	2024	VICESECRETARIA GENERAL	1	0	0	0	2	0	0	0	2024-04-16	NA
60	2024	SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	1	1	0	3	2	0	0	0	2024-04-16	NA
61	2024	SERV. DESCENTRALITZACIO I PART.CIUTADANA	20	16	0	3	55	5	0	1	2024-04-16	NA
62	2024	INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL	5	0	0	0	1	0	0	0	2024-04-16	NA
63	2024	SERV. DE PERSONAL	105	42	0	93	178	150	0	0	2024-04-16	NA
64	2024	SERV. DE PATRIMONI	10	7	0	6	6	0	0	0	2024-04-16	NA
65	2024	SERV. DE LLICENCIES URBANISTIQUES	23	15	0	10	23	1	0	1	2024-04-16	NA
66	2024	SERV. DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	92	346	63	50	155	35	0	2	2024-04-16	NA
67	2024	SERV. D'ADDICCIONS	10	4	1	2	2	1	0	0	2024-04-16	NA
68	2023	GABINET SECRETARIA GRAL. I DEL PLE	1	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
69	2023	INSPECCIO TRIBUTS I RENDES	9	2	0	15	4	1	0	0	2023-03-13	NA
70	2023	PATRIMONI	10	7	0	6	6	0	0	0	2023-03-13	NA
71	2023	GESTIO DE CENTRE HISTORIC	6	1	0	1	1	1	0	0	2023-03-13	NA
72	2023	INSPECCIO MUNICIPAL	1	3	0	14	14	1	0	0	2023-03-13	NA
73	2023	OFICINA TECNICA DE SUPORT A MOSTRA DE VALÈNCIA	2	0	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
74	2024	SERV. DE PROTECCIO DE DADES I PERSONES	1	1	0	0	1	0	0	0	2024-04-16	NA
75	2024	SERV. DE PROJECTES EUROPEUS	12	0	0	1	2	0	0	0	2024-04-16	NA
76	2024	SERV.G.TRIBUT.ESPECIF.-ACTIV.ECONOMIQUES	7	0	0	5	12	1	0	0	2024-04-16	NA
77	2024	SR.SOCIETAT INF.,TRANSPA.I SIMPLIF.PROCE	9	6	0	6	9	1	0	0	2024-04-16	NA
78	2024	SERV. D'EMPRENEDORIA	6	2	0	2	0	0	0	0	2024-04-16	NA
79	2024	SERV. D'OCUPACIO DEL DOMINI PUBLIC MPAL.	4	5	0	2	14	0	0	0	2024-04-16	NA
80	2024	SERV. DE PROJECTES URBANS	7	3	0	1	4	1	0	0	2024-04-16	NA
81	2024	SERV. D'OBRES I MANT. D'INFRAESTRUCTURA	10	5	0	7	12	1	0	0	2024-04-16	NA
82	2024	SERV. DE LLICENCIES D'ACTIVITATS	20	21	0	6	30	1	0	0	2024-04-16	NA
83	2024	SERV. DE PLATGES	13	1	0	0	10	1	0	3	2024-04-16	NA
84	2024	SERV. DE MAJORS	3	6	0	5	2	1	0	0	2024-04-16	NA
85	2023	FISCAL INGRESSOS	6	0	0	2	10	1	0	0	2023-03-13	NA
86	2023	JARDINERIA SOSTENIBLE	4	14	0	9	10	11	0	4	2023-03-13	NA
87	2023	LLICENCIES URBANISTIQUES OBRES EDIFICACIO	23	15	0	10	21	1	0	1	2023-03-13	NA
88	2023	VIVENDA	10	4	0	3	7	0	0	0	2023-03-13	NA
89	2024	SERV. DE CIUTAT INTEL?LIGENT	4	1	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
90	2024	SERV. DE SECRETARIES DELEGADES	4	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
91	2024	SERV. DE BANDA SIMFONICA	92	0	0	2	3	4	0	0	2024-04-16	NA
92	2024	SERV. DE RECURSOS CULTURALS	2	2	0	3	2	1	0	1	2024-04-16	NA
93	2024	SERV. FINANCER	4	0	0	0	2	0	0	0	2024-04-16	NA
94	2024	SERV.CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR	14	1	0	3	16	1	0	0	2024-04-16	NA
95	2024	UNITAT D'INTERVENCIO	1	1	1	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
96	2024	SERV. DE GESTIO URBANISTICA	11	3	0	2	6	0	0	0	2024-04-16	NA
97	2024	SR. DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS	6	6	0	12	9	0	0	0	2024-04-16	NA
98	2024	SERV.DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS	2	1	0	2	9	0	0	0	2024-04-16	NA
99	2023	INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL	6	0	0	0	1	0	0	0	2023-03-13	NA
100	2023	GESTIO TRIBUT.ESPECIFICA-CADASTRAL	14	2	0	2	14	1	0	0	2023-03-13	NA
101	2023	FINANCER	4	0	0	0	2	0	0	0	2023-03-13	NA
102	2023	OFICINA D'ESTADISTICA	6	1	0	0	2	0	0	0	2023-03-13	NA
103	2023	SALUT LABORAL I PREVENSIO RISCOS LABARALS	10	22	0	2	6	1	0	0	2023-03-13	NA
104	2023	TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO I COMUNICACIO	39	8	0	7	5	1	0	1	2023-03-13	NA
105	2023	PROJECTES URBANS	7	3	0	1	4	1	0	0	2023-03-13	NA
106	2023	PALAU MUSICA I CONGRESSOS VALÈNCIA I BSMV	93	0	0	1	3	4	0	0	2023-03-13	NA
107	2023	RECURSOS CULTURALS	2	2	0	3	2	1	0	1	2023-03-13	NA
108	2024	SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I COMUNICACIO	40	8	0	7	5	1	0	1	2024-04-16	NA
109	2024	SR. ORGAN DE SUPORT JGL I REG.SEC.(SGAM)	2	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
110	2024	SERV. DE PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	20	15	0	3	6	94	0	2	2024-04-16	NA
111	2024	SERV.ADM.DE LA INTERVENCIO GENERAL MPAL.	1	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
112	2024	SERV. DE GESTIO TRIBUTARIA INTEGRAL	5	2	0	2	33	2	0	21	2024-04-16	NA
113	2024	SERV.DE GESTIO D'EMISSIONS I RECAPTACIO	6	0	0	2	15	0	0	12	2024-04-16	NA
114	2024	SERV. DE REGISTRE I POBLACIO	9	1	0	13	78	5	0	3	2024-04-16	NA
115	2024	SERV. D'INTERVENCIONS DELEGADES	6	0	0	1	0	0	0	0	2024-04-16	NA
116	2024	VICETRESORERIA	1	0	0	1	0	0	0	0	2024-04-16	NA
117	2024	AREA PATRIMONI,RECURSOS HUMANS I TECNICS	1	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
118	2024	SERV. ASSESSORAMENT URBANISTIC	3	2	0	1	2	0	0	1	2024-04-16	NA
119	2024	SERV. D'HABITATGE	10	4	0	3	8	0	0	0	2024-04-16	NA
120	2024	SERV. D'INSPECCIO MUNICIPAL	1	3	0	14	14	1	0	0	2024-04-16	NA
121	2024	OF. D'AGRICULTURA	0	1	0	0	1	0	0	0	2024-04-16	NA
122	2023	COOR.JURIDICA I PROC.ELECTORALS	2	0	0	4	11	2	0	0	2023-03-13	NA
123	2023	SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	1	1	0	3	2	0	0	0	2023-03-13	NA
124	2023	SECRETARIA D'AREA II	1	1	0	1	3	0	0	0	2023-03-13	NA
125	2023	TRESORERIA GENERAL	1	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
126	2023	COMPTABILITAT	12	1	0	3	2	0	0	0	2023-03-13	NA
127	2023	GESTIO D'EMISSIONS I RECAPTACIO	5	0	0	2	15	0	0	12	2023-03-13	NA
128	2023	OF.DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS(OPAO)	0	0	0	0	1	0	0	1	2023-03-13	NA
129	2023	PLATGES, QUALITAT ACUSTICA I DE L'AIRE	19	2	0	0	14	1	0	4	2023-03-13	NA
130	2023	DE POBLES DE VALÈNCIA	2	0	0	2	10	3	0	1	2023-03-13	NA
131	2023	FORMACIO I OCUPACIO	21	3	0	0	4	5	0	0	2023-03-13	NA
132	2023	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	89	320	57	47	154	31	0	6	2023-03-13	NA
133	2023	MOBILITAT SOSTENIBLE	9	14	0	23	15	3	0	0	2023-03-13	NA
134	2023	CULTURA FESTIVA	7	3	0	4	9	14	0	0	2023-03-13	NA
135	2023	ESPORTS	5	1	0	2	3	1	0	0	2023-03-13	NA
136	2024	SERV. DE PROTOCOL	1	0	0	4	7	6	0	2	2024-04-16	NA
137	2024	SERV. D'ALCALDIA	1	0	0	3	7	2	0	0	2024-04-16	NA
138	2024	SR.CONTROL FINANCER DE GESTIO PRESSUP.	4	0	0	2	2	0	0	0	2024-04-16	NA
139	2024	SERV. DE PEDANIES	2	0	0	1	11	3	0	0	2024-04-16	NA
140	2024	SERV. DE COMERÇ I MERCATS	4	4	0	7	24	36	0	3	2024-04-16	NA
141	2024	SERV. DE PLANEJAMENT	10	7	0	5	6	2	0	0	2024-04-16	NA
142	2024	SERV. DE GESTIO DE CENTRE HISTORIC	6	1	0	1	1	1	0	0	2024-04-16	NA
143	2024	SERV. DE MILLORA CLIMATICA	10	1	0	1	4	0	0	3	2024-04-16	NA
144	2024	SERV. DE JOVENTUT I INFANCIA	2	3	0	0	8	12	0	1	2024-04-16	NA
145	2023	PROTOCOL	1	0	0	2	6	4	0	2	2023-03-13	NA
146	2023	CARRERA I OPTIMITZACIO GESTIO RRHH	2	1	0	0	2	0	0	0	2023-03-13	NA
147	2023	DEVESA-ALBUFERA	11	2	0	3	4	20	0	1	2023-03-13	NA
148	2023	GESTIO URBANISTICA	11	3	0	2	6	0	0	0	2023-03-13	NA
149	2023	PARTICIPACIO CIUTADANA I GOVERN OBERT	12	2	0	3	5	0	0	0	2023-03-13	NA
150	2023	SANITAT I CONSUM	51	7	6	20	51	13	0	3	2023-03-13	NA
151	2024	SERVICI DE TURISME	2	5	0	1	2	0	0	0	2024-04-16	NA
152	2024	SERV. DE FESTES I TRADICIONS	7	3	0	4	9	14	0	0	2024-04-16	NA
153	2024	SERV. D'INSPECCIO TRIBUTS I RENDES	9	2	0	15	4	1	0	0	2024-04-16	NA
154	2024	SERV.D'ARQUITECTURA I DE SERV.CENT.TECS.	17	17	0	19	54	2	0	0	2024-04-16	NA
155	2024	SERV. DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	6	0	0	1	5	0	0	0	2024-04-16	NA
156	2024	SERV. DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	11	12	0	10	13	4	0	0	2024-04-16	NA
157	2023	VICESECRETARIA GENERAL	1	0	0	0	2	0	0	0	2023-03-13	NA
158	2023	VICEINTERVENCIO	1	0	0	0	2	0	0	0	2023-03-13	NA
159	2023	ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL	13	1	0	1	5	1	0	0	2023-03-13	NA
160	2023	ORGAN DE SUPORT JGL I REG.SEC.(SGAM)	1	0	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
161	2023	AUDITORIA INTEGRAL	5	1	0	0	2	0	0	0	2023-03-13	NA
162	2023	FISCAL GASTOS	16	0	0	6	15	1	0	0	2023-03-13	NA
163	2023	D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS	17	17	0	20	54	2	0	0	2023-03-13	NA
164	2023	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	6	0	0	1	6	0	0	0	2023-03-13	NA
165	2023	DE GESTIO ECONOMICA ADMINISTRATIVA	2	0	0	0	4	0	0	0	2023-03-13	NA
166	2023	IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES	10	13	4	1	2	4	0	0	2023-03-13	NA
167	2023	ACTIVITATS	20	21	0	6	30	1	0	0	2023-03-13	NA
168	2023	JURAT TRIBUTARI	4	0	0	0	2	0	0	1	2023-03-13	NA
169	2024	ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL	13	1	0	1	5	1	0	0	2024-04-16	NA
170	2024	AREA D'ALCALDIA	2	0	0	1	2	0	0	0	2024-04-16	NA
171	2024	SR. DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	6	1	0	0	1	0	0	0	2024-04-16	NA
172	2024	SERV. DE FISCAL INGRESSOS	6	0	0	2	10	0	0	0	2024-04-16	NA
173	2024	SERV. ECONOMICPRESSUPOSTARI	14	1	0	0	5	0	0	0	2024-04-16	NA
174	2024	EXTINT SR.AVALUAC.SR.I PERS.I GEST.QUAL	1	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
175	2024	UNITAT DE LOGISTICA	1	0	1	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
176	2024	DPT. BOMBERS,PREV.,INTERV.EMERG.I P.C.	8	11	189	400	8	0	0	1	2024-04-16	NA
177	2023	SERVICI DE SECRETARIA GENERAL	4	1	0	6	5	1	0	0	2023-03-13	NA
178	2023	INTERVENCIONS DELEGADES	6	0	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
179	2023	VICETRESORERIA	1	0	0	1	0	0	0	0	2023-03-13	NA
180	2023	TRESORERIA	14	0	0	2	8	1	0	0	2023-03-13	NA
181	2023	CONTROL FINANCER PERMANENT	7	0	0	4	2	1	0	0	2023-03-13	NA
182	2023	GESTIO TRIBUTARIA INTEGRAL	5	2	0	2	32	2	0	22	2023-03-13	NA
183	2023	D'AJUDA TECNICA DE PROJECTES	12	0	0	0	2	0	0	0	2023-03-13	NA
184	2023	UNITAT DE PREVENCIO I PROTECCIO CIVIL	1	2	0	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
185	2023	UNITAT D'INTERVENCIO	1	1	1	0	0	0	0	0	2023-03-13	NA
186	2023	CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS	2	1	0	2	9	0	0	0	2023-03-13	NA
187	2023	COMERÇ I ABASTIMENT	4	4	0	6	23	34	0	3	2023-03-13	NA
188	2023	EMPRENEDORIA I INNOV.ECONOMICA	5	2	0	2	0	0	0	0	2023-03-13	NA
189	2023	JOVENTUT	2	3	0	0	8	12	0	1	2023-03-13	NA
190	2023	ADDICCIONS	10	4	1	2	2	1	0	0	2023-03-13	NA
191	2023	ENVELLIMENT ACTIU	3	6	0	5	2	1	0	0	2023-03-13	NA
192	2024	SECRETARIA D'AREA III	1	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
193	2024	OFI.D'ESTADISTICA	7	1	0	0	2	0	0	0	2024-04-16	NA
194	2024	SERV. D'INNOVACIO	4	1	0	0	2	0	0	0	2024-04-16	NA
195	2024	SECRETARIA D'AREA I	1	1	0	2	2	0	0	0	2024-04-16	NA
196	2024	SERV. SECRETARIA GRAL. I DEL PLE	1	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
197	2024	SERV. DE COORDINACIO TRIBUTARIA	4	1	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
198	2024	SERV. DE FISCAL GASTOS	14	0	0	6	16	1	0	0	2024-04-16	NA
199	2024	SERV.GESTIO TRIBUT.ESPECIFICA-CADASTRAL	15	2	0	2	14	1	0	0	2024-04-16	NA
200	2024	SR.CONTROL FINANCER GESTIO ECONOMIC-PATR	5	0	0	3	0	1	0	0	2024-04-16	NA
201	2024	VICEINTERVENCIO	1	0	0	0	2	0	0	0	2024-04-16	NA
202	2024	INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	1	0	0	0	0	0	0	0	2024-04-16	NA
203	2024	JURAT TRIBUTARI	4	0	0	0	2	0	0	1	2024-04-16	NA
204	2024	SR.ACCES A L'OCUPACIO PUB.I CARRERA PR.	5	4	0	2	8	0	0	0	2024-04-16	NA
205	2024	SERV. DE CONTRACTACIO	13	0	0	1	6	0	0	0	2024-04-16	NA
206	2024	SERV. DE PARCS I JARDINS	4	14	0	9	10	11	0	4	2024-04-16	NA
207	2024	SERV. DE SANITAT I CONSUM	51	7	6	20	51	13	0	3	2024-04-16	NA
