﻿_id	X	Y	descripcion	titularidad	idnotes
1	728295.822	4372047.346	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA ATTEM	ATTEM. Asociación para el desarrollo de las personas con alteraciones del desarrollo	93205896CBEAA51AC1257315003F8A82
2	728924.142	4371138.87799999956	ASOCIACIÓN SORDOS 2000 VALENCIA	""	DA227367859135ADC12572D6002D2E80
3	725533.753	4373036.415	BONAVENTURA-CV. ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DÉFICIT AUDITIVO	""	7115B16460CF2047C12572D6002D2EA6
4	725388.057	4372172.52	HELIX. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES POR LA INTEGRACIÓN DEL SORDO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	B4F118218718D1D1C12572D6002D2F8F
5	725516.955	4374797.716	ASOCIACIÓN VALENCIANA DE PERSONAS SORDAS	""	0F0C48B3A3A33F47C12572D6002D2E84
6	725004.502	4370914.472	FESORD CV. FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	FESORD CV. Federación de personas sordas de la Comunidad Valenciana	CC844D349F1D3148C12572D6002D2F77
7	726889.449	4372742.324	OMAD. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Servicios Sociales	0418098B3236EEADC12572D6002D2FBA
8	725298.972	4371583.273	DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA ONCE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	ONCE. Organización Nacional de Ciegos de España	69F1F2EE94A58E42C12572D6002D2F5C
9	725533.753	4373036.415	ASPASVA. ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA	""	0AD658E288754307C12572D6002D2E87
10	725092.54	4372624.309	CENTRO DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DISCAPACIDADES. AROLAS	Conselleria de Bienestar Social	3DBA77F67EE20B24C12572D6002D30D9
11	724752.785	4371988.584	NUEVA SOLUCIÓN GERI??TRICA S.L. (ALBALAR)	Nueva solución geriátrica S.L. (Albalar)	8169835A3F2004C1C125784E00439974
