﻿_id	X	Y	codvia	numportal	dupli_trip	accesorio	altura	angulo	descripcio
1	722884.151	4371678.59	28620	8	DUPL	SI	0	9	8dupac
2	726286.253	4372651.142	77700	1	""	SI	0	23	1ac
3	725615.332	4372277.39499999955	69480	4	""	SI	0	59	4ac
4	725967.334	4372014.93599999975	19350	22	""	NO	0	43	22
5	726064.203	4372108.25	19350	40	""	NO	0	43	40
6	726109.202	4372151.869	19350	48	""	NO	0	43	48
7	726245.54	4372300.19099999964	19350	72	""	NO	0	52	72
8	725884.1	4372340.091	60480	15	""	NO	0	96	15
9	725827.15	4372233.82699999958	57330	1	""	SI	0	95	1ac
10	725816.812	4372279.444	8580	11	""	NO	0	5	11
11	726202.499	4371972.10599999968	18540	46	""	NO	0	31	46
12	726047.979	4371882.423	18540	26	""	NO	0	31	26
13	725957.77	4371828.966	18540	12	""	NO	0	31	12
14	725711.156	4371944.263	38100	19	""	SI	0	344	19ac
15	723400.166	4371293.18599999975	18210	15	""	NO	0	94	15
16	726079.998	4371893.302	59520	18	""	SI	0	301	18ac
17	726228.868	4372252.75299999956	38580	2	""	SI	0	301	2ac
18	725663.822	4372084.045	46290	3	""	NO	0	85	3
19	725514.779	4372174.16399999987	29370	11	""	NO	0	340	11
20	724926.254	4371784.56599999964	67710	14	""	NO	0	349	14
21	724753.402	4371789.86199999973	68130	7	""	NO	0	349	7
22	723739.607	4371429.506	35640	62	""	NO	0	273	62
23	723653.892	4371412.682	73950	103	""	SI	0	5	103ac
24	723633.485	4371365.513	81149	19	""	SI	0	5	19ac
25	723737.097	4371496.275	73950	80	""	NO	0	349	80
26	723082.762	4370830.092	23520	6	""	NO	0	297	6
27	722837.757	4371027.495	23400	3	""	NO	0	28	3
28	723036.345	4371177.818	23610	8	""	NO	0	62	8
29	722929.668	4371310.565	23490	1	""	NO	0	299	1
30	722991.95	4371491.285	81569	8	""	SI	0	7	8ac
31	722993.38	4371511.835	61500	1	""	NO	0	7	1
32	723029.141	4371622.17399999965	33540	1	""	NO	0	7	1
33	725142.09	4372204.54399999976	35100	18	""	SI	0	318	18ac
34	724903.764	4372216.73	5550	9	""	SI	0	17	9ac
35	725100.662	4372269.962	36420	15	""	NO	0	46	15
36	724803.958	4371809.37399999984	68130	2	""	NO	0	349	2
37	725360.344	4372005.04899999965	35100	3	""	NO	0	336	3
38	725470.652	4371919.619	20550	9	""	NO	0	74	9
39	725087.276	4371923.62	62670	47	""	NO	0	344	47
40	725260.941	4371791.76599999983	69330	116	""	SI	0	61	116ac
41	725461.184	4371976.80599999987	38100	8	""	SI	0	344	8ac
42	724941.869	4371951.97499999963	22020	21	""	NO	0	59	21
43	724980.979	4371827.488	1800	10	""	NO	0	301	10
44	724947.829	4371928.967	1800	3	""	NO	0	301	3
45	725006.868	4371879.568	36000	13	""	NO	0	31	13
46	724916.793	4371825.257	36000	23	""	NO	0	31	23
47	724709.023	4371835.671	58920	13	""	SI	0	29	13ac
48	724751.966	4371987.751	12330	19	""	NO	0	302	19
49	724708.77	4372334.444	55560	40	""	NO	0	301	40
50	725305.451	4371811.76599999983	69330	93	""	NO	0	61	93
51	725340.69	4371874.695	69330	87	""	NO	0	61	87
52	724881.233	4372089.70299999975	24870	11	""	NO	0	32	11
53	724865.517	4372313.137	30000	23	""	NO	0	302	23
54	724945.456	4372336.318	44160	9	""	NO	0	18	9
55	725451.456	4372093.02099999972	69330	69	""	SI	0	62	69ac
56	725429.66	4372212.696	54180	7	""	SI	0	331	7ac
57	725830.017	4372504.24199999962	60480	2	""	NO	0	72	2
58	726133.423	4372829.473	33960	26	""	NO	0	321	26
59	725824.493	4372634.934	56280	3	""	SI	0	347	3ac
60	725855.387	4372827.273	55320	2	""	NO	0	350	2
61	726138.05	4372437.434	2460	11	""	NO	0	80	11
62	724734.4	4372394.233	13290	9	""	NO	0	31	9
63	724774.99	4372450.292	30000	35	""	NO	0	71	35
64	725015.049	4372397.44099999964	35100	77	""	NO	0	284	77
65	725000.78	4372612.883	41400	1	""	SI	0	348	1ac
66	724360.488	4371786.17399999965	7710	9	""	NO	0	64	9
67	724101.413	4372139.462	73530	4	""	NO	0	77	4
68	724046.813	4372277.649	12180	8	""	NO	0	339	8
69	724090.806	4371884.52199999988	27570	3	""	NO	0	286	3
70	724405.526	4371853.552	18390	7	""	NO	0	351	7
71	724474.562	4371895.524	57300	59	""	SI	0	301	59ac
72	724185.693	4371942.02599999961	18390	24	""	NO	0	349	24
73	724297.196	4372037.89699999988	41640	5	""	NO	0	17	5
74	724149.773	4372113.84399999958	59940	23	""	NO	0	341	23
75	724277.646	4372077.337	3000	5	""	NO	0	69	5
76	724240.764	4372273.84499999974	57300	105	""	NO	0	343	105
77	724568.129	4371804.06699999981	57300	54	DUPL	SI	0	301	54dupac
78	724582.365	4371977.507	1320	33	""	NO	0	302	33
79	724619.75	4372128.77699999977	5550	47	""	NO	0	328	47
80	724475.439	4372006.50299999956	35610	20	""	NO	0	31	20
81	724355.269	4372199.098	13290	40	""	SI	0	29	40ac
82	724342.838	4372367.576	41880	54	""	NO	0	74	54
83	724477.443	4372243.27199999988	13290	41	""	NO	0	29	41
84	724662.478	4372178.47499999963	5550	44	""	NO	0	308	44
85	724578.553	4372293.443	39960	47	""	NO	0	71	47
86	724512.264	4372345.21	39960	38	""	NO	0	300	38
87	723573.705	4371864.738	24120	4	""	NO	0	347	4
88	723453.54	4371888.815	24120	16	""	NO	0	349	16
89	723651.085	4371969.915	5490	2	""	NO	0	349	2
90	723538.43	4372124.156	59280	49	""	NO	0	349	49
91	723623.465	4372187.99799999967	17370	11	""	NO	0	2	11
92	723615.334	4372257.937	42990	11	""	NO	0	1	11
93	723750.394	4372363.69099999964	12180	51	""	SI	0	1	51ac
94	723319.56	4372168.50899999961	59280	73	""	NO	0	349	73
95	723295.575	4371950.69	40380	7	""	NO	0	350	7
96	723312.613	4372061.569	18390	57	""	NO	0	350	57
97	723174.593	4371926.666	73920	19	""	NO	0	79	19
98	723240.416	4372019.94799999986	5490	29	""	NO	0	349	29
99	723293.68	4372200.00899999961	59280	72	""	NO	0	76	72
100	723296.879	4372210.099	42990	43	""	SI	0	10	43ac
101	723993.799	4372618.75499999989	17160	7	""	NO	0	14	7
102	724285.183	4372666.83	68160	5	""	NO	0	9	5
103	724043.299	4372688.26499999966	57300	128	""	NO	0	302	128
104	724326.158	4372392.48599999957	70020	5	""	SI	0	29	5ac
105	724552.586	4372552.256	55560	81	""	NO	0	301	81
106	724388.491	4372608.263	39960	5	""	NO	0	302	5
107	724511.429	4372705.11199999973	62010	119	""	NO	0	14	119
108	724308.825	4372747.178	72690	6	""	NO	0	346	6
109	724357.064	4372823.727	25320	17	""	NO	0	31	17
110	724423.563	4372817.588	52830	16	""	NO	0	302	16
111	724366.456	4372915.23599999957	52830	28	""	NO	0	302	28
112	724431.365	4372978.045	56340	28	""	NO	0	22	28
113	723119.732	4372414.40199999977	17160	89	""	NO	0	347	89
114	723407.119	4372439.43	17160	75	""	NO	0	12	75
115	723475.622	4372555.951	56340	69	""	NO	0	329	69
116	723647.625	4372538.035	17160	47	""	NO	0	18	47
117	723613.375	4372594.26499999966	56340	60	""	NO	0	17	60
118	723771.868	4372577.099	17160	35	""	NO	0	8	35
119	722603.161	4371820.682	81469	14	""	SI	0	7	14ac
120	723072.989	4371837.014	54810	1	""	SI	0	7	1ac
121	722660.925	4371954.173	81469	9	""	SI	0	282	9ac
122	722500.155	4371819.451	81300	2	""	SI	0	275	2ac
123	722463.862	4372022.576	45180	1	""	NO	0	274	1
124	722387.826	4371997.866	43200	2	""	SI	0	6	2ac
125	722794.901	4372335.00399999972	81140	2	""	SI	0	94	2ac
126	722200.83	4371976.688	18390	113	""	NO	0	7	113
127	725362.087	4373319.155	66870	4	""	NO	0	283	4
128	725299.569	4373001.324	67530	3	""	NO	0	0	3
129	725213.768	4373342.471	35250	12	""	NO	0	330	12
130	724944.271	4373120.744	24840	11	""	NO	0	355	11
131	725041.045	4373305.18099999987	56340	1	""	SI	0	32	1ac
132	731326.97	4359535.824	81301	70	B	NO	0	0	70B
133	731333.633	4359750.16399999987	81301	55	A	NO	0	0	55A
134	730885.199	4359826.78699999955	81238	33	""	NO	0	0	33
135	727058.447	4367369.83899999969	81561	7	""	SI	0	79	7ac
136	727130.807	4367671.863	81225	46	""	NO	0	79	46
137	726556.998	4369456.42399999965	34500	49	""	NO	0	80	49
138	726518.176	4369412.23199999984	34500	40	""	NO	0	72	40
139	726418.674	4369833.88499999978	81257	5	""	SI	0	31	5ac
140	727228.596	4370449.381	81385	15	""	SI	0	300	15ac
141	727163.882	4370560.8	81384	12	""	SI	0	29	12ac
142	727216.425	4370550.971	81400	5	""	NO	0	301	5
143	727047.094	4370547.24799999967	33480	63	""	SI	0	300	63ac
144	726473.794	4370018.136	81258	19	""	NO	0	27	19
145	726538.539	4370079.326	81258	25	""	NO	0	31	25
146	726415.545	4370126.923	35462	8	""	NO	0	31	8
147	726885.565	4370520.97499999963	35462	27	""	SI	0	31	27ac
148	726385.935	4370404.944	59610	12	""	NO	0	0	12
149	727206.278	4370733.019	81439	5	""	SI	0	296	5ac
150	727256.337	4370962.548	81101	2	""	SI	0	26	2ac
151	727120.585	4370975.184	28500	49	""	NO	0	26	49
152	727150.522	4370983.42899999954	80050	16	""	SI	0	26	16ac
153	725481.116	4368928.23	28320	9	""	NO	0	340	9
154	726787.305	4370935.60599999968	33480	31	""	NO	0	301	31
155	726963.58	4370948.893	31620	4	""	NO	0	300	4
156	729708.789	4362589.31699999981	5760	28	""	SI	0	98	28ac
157	728943.038	4366846.548	46770	332	""	NO	0	284	332
158	729209.128	4366810.90199999977	16530	20	""	NO	0	273	20
159	729231.238	4366824.519	16530	17	""	NO	0	273	17
160	728852.003	4367078.79399999976	81550	8	""	SI	0	282	8ac
161	726683.231	4367238.36	8970	29	""	NO	0	66	29
162	727016.904	4371068.866	53790	1	""	NO	0	26	1
163	727054.896	4371028.19799999986	28500	40	""	SI	0	296	40ac
164	726966.456	4371184.721	28500	30	""	NO	0	296	30
165	726706.155	4371073.33	33480	17	""	NO	0	301	17
166	726642.767	4371183.006	33480	7	""	NO	0	301	7
167	727073.167	4370874.54399999976	59610	50	""	NO	0	31	50
168	726931.727	4370744.758	33480	57	""	SI	0	301	57ac
169	726754.477	4370619.894	81246	4	""	SI	0	301	4ac
170	726394.975	4370597.338	25260	58	""	NO	0	347	58
171	726600.147	4370646.613	59610	47	""	NO	0	31	47
172	726759.618	4370779.32699999958	53340	45	""	NO	0	301	45
173	726597.348	4370832.00299999956	62280	14	""	NO	0	24	14
174	726583.533	4371031.79399999976	53340	14	""	NO	0	301	14
175	726538.737	4371108.24	53340	10	""	NO	0	301	10
176	726501.645	4371138.68	81565	21	""	SI	0	31	21ac
177	726441.522	4371133.52099999972	57630	128	""	NO	0	31	128
178	726496.221	4370763.77199999988	78030	43	""	NO	0	297	43
179	726911.951	4371728.36799999978	37650	23	""	NO	0	343	23
180	726661.524	4371233.233	81649	3	""	SI	0	29	3ac
181	726817.053	4371321.82799999975	81529	4	""	SI	0	33	4ac
182	726619.822	4371412.055	47310	47	""	NO	0	345	47
183	726544.456	4371490.514	25920	4	""	NO	0	300	4
184	726404.744	4371437.227	56550	30	""	NO	0	31	30
185	726446.538	4371309.31099999975	47310	25	""	NO	0	351	25
186	726501.274	4371308.062	47310	34	""	NO	0	31	34
187	726575.063	4371350.87	47310	44	""	NO	0	31	44
188	726646.328	4371315.96899999958	25920	24	""	NO	0	300	24
189	726835.019	4371408.074	57630	189	""	NO	0	73	189
190	726636.066	4371193.916	33480	5	""	NO	0	297	5
191	726769.466	4371238.53199999966	56430	12	""	NO	0	332	12
192	726752.123	4371283.86	81529	1	""	NO	0	28	1
193	726889.563	4371201.64099999983	56430	25	""	NO	0	328	25
194	726949.104	4371215.741	28500	24	""	NO	0	300	24
195	727028.98	4371308.18599999975	43050	66	""	NO	0	26	66
196	726915.196	4371324.68599999975	28500	9	""	NO	0	300	9
197	727036.193	4371443.579	1710	2	""	SI	0	289	2ac
198	726921.195	4371506.32799999975	66420	64	""	NO	0	301	64
199	726882.332	4371531.07699999958	43770	12	""	NO	0	29	12
200	726951.582	4371571.115	43770	14	""	SI	0	31	14ac
201	726835.2	4371531.78799999971	43770	7	""	NO	0	31	7
202	726774.467	4371757.82799999975	66420	32	""	NO	0	301	32
203	726761.73	4371488.933	43770	1	""	NO	0	29	1
204	726703.281	4371638.39499999955	18570	48	""	NO	0	75	48
205	726687.004	4371601.667	63360	14	""	NO	0	31	14
206	726488.866	4371626.488	2850	25	""	NO	0	301	25
207	726602.041	4371606.088	38430	48	""	NO	0	301	48
208	726591.432	4371723.66199999955	12600	26	""	NO	0	31	26
209	726543.124	4371692.75499999989	12600	22	""	SI	0	346	22ac
210	726415.007	4371753.824	2850	13	""	NO	0	301	13
211	726404.193	4371278.696	47310	19	""	NO	0	31	19
212	726963.273	4371238.16899999976	28500	17	""	NO	0	300	17
213	726443.427	4372553.73599999957	21630	13	""	SI	0	304	13ac
214	726493.709	4372431.45199999958	24180	2	""	SI	0	36	2ac
215	733469.415	4354211.432	16260	25	""	NO	0	311	25
216	733356.741	4354257.99199999962	81494	16	""	NO	0	308	16
217	727086.846	4374347.40199999977	74650	32	""	NO	0	353	32
218	731265.248	4354252.64699999988	81530	234	""	NO	0	355	234
219	731201.419	4354351.29399999976	81522	77	""	SI	0	85	77ac
220	731286.732	4354408.15099999961	81530	184	""	NO	0	83	184
221	731289.295	4354482.95299999975	81530	158	""	SI	0	352	158ac
222	729738.085	4372230.514	5280	15	""	SI	0	353	15ac
223	731295.334	4354519.90699999966	81530	138	""	NO	0	352	138
224	731294.254	4354543.73699999973	81530	128	""	SI	0	353	128ac
225	731304.417	4354597.88	81530	110	""	NO	0	85	110
226	731217.043	4354608.92399999965	81522	34	""	NO	0	84	34
227	731311.753	4354813.79399999976	81530	32	""	SI	0	271	32ac
228	731299.273	4354973.751	81530	8	""	SI	0	95	8ac
229	734803.877	4351476.159	11280	14	""	NO	0	315	14
230	728646.633	4368091.20799999963	5820	95	""	SI	0	324	95ac
231	728060.307	4370296.67899999954	66660	35	""	NO	0	338	35
232	723477.384	4374394.89	81588	2	""	SI	0	294	2ac
233	729082.236	4369327.38	81783	12	""	NO	0	261	12
234	734755.561	4351735.484	34140	115	""	NO	0	299	115
235	734460.376	4352054.671	81415	14	""	NO	0	24	14
236	734321.091	4352413.887	81218	110	""	NO	0	297	110
237	734261.13	4352532.966	81218	96	""	NO	0	297	96
238	721792.558	4375834.496	30750	2	""	SI	0	33	2ac
239	733969.538	4352944.252	71460	25	""	NO	0	9	25
240	733761.664	4353532.393	80030	8	""	NO	0	35	8
241	733659.379	4353581.495	32880	123	DUPL	NO	0	295	123dup
242	733728.651	4353738.144	34140	37	""	NO	0	295	37
243	729484.418	4369890.899	17190	34	""	NO	0	338	34
244	728417.76	4371397.467	65130	12	""	NO	0	340	12
245	728302.818	4371332.996	67230	35	""	NO	0	72	35
246	728269.595	4371586.293	58830	4	""	SI	0	72	4ac
247	727952.069	4371728.178	37470	113	""	SI	0	341	113ac
248	729760.925	4372161.371	9000	106	""	NO	0	83	106
249	729837.151	4372278.918	24360	157	""	NO	0	83	157
250	730035.606	4372763.93499999959	29190	237	""	NO	0	93	237
251	728794.068	4372117.326	21420	1	""	SI	0	72	1ac
252	728853.163	4372324.07699999958	41100	15	""	SI	0	343	15ac
253	728590.852	4372372.615	51630	20	""	SI	0	72	20ac
254	728257.405	4372357.07199999969	41340	73	""	NO	0	72	73
255	728078.267	4372643.541	77940	26	""	SI	0	342	26ac
256	728265.492	4372411.89	13800	47	""	NO	0	342	47
257	727816.988	4372069.93	65070	42	""	NO	0	343	42
258	726662.909	4371987.966	66420	5	""	NO	0	301	5
259	727865.663	4372484.44199999981	13800	16	""	NO	0	341	16
260	726995.679	4372849.297	24750	1	""	SI	0	72	1ac
261	723456.348	4372765.449	44850	12	""	SI	0	15	12ac
262	727162.531	4373571.996	81272	4	""	NO	0	48	4
263	727076.766	4373010.61799999978	24750	20	""	SI	0	71	20ac
264	725132.799	4373793.70299999975	57450	1	""	SI	0	288	1ac
265	724857.193	4374333.729	31380	3	""	NO	0	337	3
266	726916.638	4374347.917	74650	20	""	NO	0	77	20
267	725472.461	4375039.60699999984	28110	1	""	NO	0	18	1
268	724509.054	4374839.37	26460	42	""	NO	0	316	42
269	724695.075	4371786.64	1320	17	""	NO	0	301	17
270	724879.15	4371623.03699999955	46380	17	""	NO	0	29	17
271	724592.1	4370786.047	32790	31	""	NO	0	64	31
272	723757.853	4371147.08899999969	6390	111	""	NO	0	51	111
273	724637.752	4371568.079	73950	2	""	NO	0	3	2
274	723119.745	4371456.57799999975	81569	3	""	SI	0	5	3ac
275	722971.457	4371439.15699999966	73950	126	""	SI	0	7	126ac
276	722872.309	4371782.21	23910	10	""	NO	0	276	10
277	725027.024	4372350.439	35100	73	""	NO	0	290	73
278	725463.701	4371896.559	20550	13	""	NO	0	74	13
279	725814.982	4372914.14	2970	1	""	SI	0	81	1ac
280	724012.967	4374912.626	9510	18	""	SI	0	311	18ac
281	724904.826	4372933.37399999984	74280	40	""	NO	0	95	40
282	724339.301	4372199.387	57300	92	""	NO	0	347	92
283	724572.051	4372242.382	39960	54	""	NO	0	301	54
284	724400.707	4372397.52699999977	41880	50	""	SI	0	29	50ac
285	722533.819	4371987.72	81127	16	""	SI	0	6	16ac
286	726579.541	4369092.803	55620	14	""	NO	0	347	14
287	726971.984	4370865.78699999955	59610	87	""	NO	0	31	87
288	727040.429	4370986.2	34080	11	""	NO	0	29	11
289	726938.629	4370951.863	53790	17	""	SI	0	59	17ac
290	722177.234	4375375.932	52800	15	""	NO	0	284	15
291	724361.183	4375477.47599999979	15000	15	""	SI	0	310	15ac
292	724619.529	4368121.138	35340	22	""	NO	0	350	22
293	725521.804	4369690.416	37410	37	""	NO	0	353	37
294	722013.001	4375472.78299999982	10020	12	""	SI	0	22	12ac
295	725814.35	4370478.76599999983	40170	31	""	NO	0	300	31
296	724526.934	4369468.363	37200	7	""	NO	0	346	7
297	724400.812	4370444.70299999975	32790	70	""	NO	0	64	70
298	725969.99	4370993.455	72030	70	""	NO	0	340	70
299	725822.791	4371308.61699999962	72030	33	""	NO	0	345	33
300	724801.614	4371577.555	46380	25	""	SI	0	29	25ac
301	726369.507	4371201.41899999976	59190	48	""	NO	0	300	48
302	733461.859	4354030.36799999978	47970	8	B	NO	0	308	8B
303	733732.955	4353560.916	81412	26	""	NO	0	296	26
304	724733.155	4378718.514	26490	3	""	NO	0	88	3
305	723125.002	4379758.25399999972	46800	4	""	NO	0	85	4
306	723240.192	4379888.56699999981	7530	10	""	NO	0	317	10
307	722995.322	4379995.102	7410	3	""	NO	0	36	3
308	724713.72	4378836.45799999963	30060	56	""	NO	0	79	56
309	724404.539	4378783.887	70380	56	""	NO	0	4	56
310	721617.141	4376089.48099999968	25650	33	""	NO	0	299	33
311	725549.792	4377520.54399999976	63930	35	""	NO	0	83	35
312	724225.509	4377116.988	70590	13	""	NO	0	345	13
313	724328.086	4377206.12399999984	40740	1	""	NO	0	329	1
314	724441.394	4377251.02699999977	24030	18	""	NO	0	343	18
315	724312.478	4377302.439	11880	3	""	NO	0	71	3
316	724002.465	4375285.261	31350	10	""	NO	0	39	10
317	721864.428	4375281.15099999961	34530	9	""	NO	0	16	9
318	726109.648	4375812.529	64630	16	""	NO	0	340	16
319	724131.363	4375546.764	23230	17	""	SI	0	311	17ac
320	727287.348	4369754.786	4290	7	""	NO	0	0	7
321	721767.291	4375817.865	30750	8	""	NO	0	33	8
322	724961.694	4374752.014	81255	5	""	NO	0	17	5
323	726125.001	4374962.09399999958	25980	15	""	NO	0	314	15
324	725157.012	4375316.55599999987	49500	135	""	NO	0	271	135
325	724237.261	4374713.627	2940	10	""	NO	0	41	10
326	724440.745	4374818.234	26460	59	""	NO	0	337	59
327	722118.388	4375398.35599999968	67410	20	""	NO	0	36	20
328	721942.638	4375391.263	37110	5	""	NO	0	13	5
329	721924.908	4375537.75299999956	29820	45	""	SI	0	290	45ac
330	722224.475	4375608.325	48540	44	""	NO	0	356	44
331	721537.373	4375577.614	13620	64	""	NO	0	32	64
332	722065.561	4375788.89	58410	2	""	SI	0	87	2ac
333	721898.328	4375762.71499999985	43830	9	""	NO	0	1	9
334	725338.764	4374237.49	36390	5	""	SI	0	287	5ac
335	726074.205	4374701.392	63330	32	""	NO	0	340	32
336	723841.019	4374826.224	4620	71	""	NO	0	316	71
337	721775.171	4375128.025	49140	1	""	NO	0	39	1
338	721960.489	4375234.66399999987	15180	10	""	NO	0	87	10
339	721729.37	4375159.943	55770	27	""	NO	0	14	27
340	721944.538	4375169.055	55770	1	""	NO	0	0	1
341	721990.654	4375181.19199999981	72900	3	""	NO	0	0	3
342	722061.099	4375199.898	56850	12	""	NO	0	91	12
343	722028.961	4375247.53	53610	17	""	NO	0	87	17
344	721957.571	4375332.876	26730	10	""	NO	0	291	10
345	721949.971	4375326.046	26730	5	""	NO	0	292	5
346	721812.242	4375286.90199999977	34530	14	""	NO	0	14	14
347	721724.684	4375308.19699999969	70710	15	""	NO	0	299	15
348	721233.886	4375156.13399999961	56070	212	""	NO	0	341	212
349	722314.651	4375692.53	20880	10	""	NO	0	318	10
350	724344.696	4374561.31	26340	1	""	SI	0	68	1ac
351	724273.288	4374615.462	38940	73	""	NO	0	258	73
352	724324.743	4374781.341	75180	1	""	SI	0	62	1ac
353	723934.785	4374666.82299999986	69180	25	""	NO	0	315	25
354	723790.3	4374744.456	9120	14	""	NO	0	315	14
355	724580.974	4374823.36699999962	80630	45	""	NO	0	64	45
356	723962.009	4374950.05399999954	67110	5	""	NO	0	40	5
357	723111.565	4375091.428	46890	2	DUPL	NO	0	358	2dup
358	723768.501	4374897.432	4620	85	""	NO	0	318	85
359	725591.257	4374820.762	48060	30	""	NO	0	17	30
360	725950.666	4374794.068	8010	4	""	NO	0	65	4
361	726147.896	4374818.984	750	25	""	SI	0	338	25ac
362	725874.99	4375109.711	53250	5	""	SI	0	288	5ac
363	725911.739	4375205.09399999958	31410	14	""	SI	0	77	14ac
364	725037.106	4374810.427	40200	38	""	SI	0	285	38ac
365	725368.031	4374267.298	60270	2	""	SI	0	288	2ac
366	725841.47	4375011.842	81268	2	""	NO	0	288	2
367	725498.12	4375089.17499999981	14460	4	""	NO	0	277	4
368	725652.157	4374995.644	46260	55	""	NO	0	287	55
369	723568.892	4372797.19199999981	44850	10	""	SI	0	16	10ac
370	724001.697	4373064.625	17310	7	""	SI	0	301	7ac
371	721988.629	4375738.76499999966	56790	8	""	NO	0	273	8
372	723407.748	4370132.87899999972	81020	36	DUPL	NO	0	298	36dup
373	724914.558	4371643.738	46380	11	""	NO	0	344	11
374	726810.004	4370957.244	40950	12	""	NO	0	332	12
375	727046.305	4371042.636	28500	38	""	NO	0	296	38
376	726647.55	4370923.64699999988	53340	28	""	NO	0	301	28
377	726398.535	4371035.33299999963	81565	2	""	SI	0	29	2ac
378	726681.956	4371198.275	81649	6	""	SI	0	29	6ac
379	726481.211	4371197.008	57630	139	""	NO	0	79	139
380	726771.55	4371494.91399999987	43770	3	""	NO	0	29	3
381	724167.564	4372479.051	57300	122	""	NO	0	302	122
382	724436.004	4372795.83899999969	52830	12	""	NO	0	302	12
383	722571.099	4371959.86099999957	81469	4	""	SI	0	276	4ac
384	722385.407	4372019.696	18390	99	""	NO	0	6	99
385	726577.873	4369552.693	34500	23	""	NO	0	87	23
386	726411.777	4370267.273	35462	7	""	NO	0	31	7
387	723904.752	4372152.467	6930	24	""	NO	0	325	24
