﻿_id	Periodo presupuestario	Capitulo	Impuesto	Valor	Fecha creacion	Fecha baja
1	2021	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. CONSTRC. INSTALACIONES Y OBRAS	10000000.0	2023-03-22	NA
2	2022	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. CONSTRC. INSTALACIONES Y OBRAS	15500000.0	2023-03-22	NA
3	2024	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. CONSTRC. INSTALACIONES Y OBRAS	17755000.0	2024-04-16	NA
4	2020	IMPUESTOS DIRECTOS	I. INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URB.	36000000.0	2023-03-22	NA
5	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	5083.54	2025-03-17	NA
6	2025	IMPUESTOS DIRECTOS	I. S/RENTA PERSONAS FÍSICAS	36392249.31	2025-03-17	NA
7	2020	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  ALCOHOL  Y  BEBIDAS  DERIVADAS	194407.0	2023-03-22	NA
8	2022	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  CERVEZA	80312.98	2023-03-22	NA
9	2024	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  EL  VALOR  AÑADIDO	17193887.76	2024-04-16	NA
10	2020	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  HIDROCARBUROS	2264625.0	2023-03-22	NA
11	2021	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  HIDROCARBUROS	2264625.0	2023-03-22	NA
12	2023	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  HIDROCARBUROS	2629931.18	2023-03-22	NA
13	2020	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  LABORES  DEL  TABACO	1625536.0	2023-03-22	NA
14	2021	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  RENTA  PERSONAS  FÍSICAS	20583758.0	2023-03-22	NA
15	2020	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	8300000.0	2023-03-22	NA
16	2024	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	7300000.0	2024-04-16	NA
17	2025	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	7300000.0	2025-03-17	NA
18	2020	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA	123000.0	2023-03-22	NA
19	2021	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA	123000.0	2023-03-22	NA
20	2022	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA	123000.0	2023-03-22	NA
21	2021	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. NATURALEZA URBANA	230300000.0	2023-03-22	NA
22	2022	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. NATURALEZA URBANA	234300000.0	2023-03-22	NA
23	2025	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. NATURALEZA URBANA	199000000.0	2025-03-17	NA
24	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	I.S/CERVEZA LIQ.EJERC.ANT.	3686.18	2025-03-17	NA
25	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	I.S/HIDROCARBUROS LIQ.EJ.ANT.	112824.9	2025-03-17	NA
26	2020	IMPUESTOS INDIRECTOS	DOTACIÓN  ADICIONAL PYTO LPGE CESIÓN TRIBUTOS		2023-03-22	NA
27	2022	IMPUESTOS INDIRECTOS	DOTACIÓN  ADICIONAL PYTO LPGE CESIÓN TRIBUTOS	770839.42	2023-03-22	NA
28	2021	IMPUESTOS DIRECTOS	I. ACTIVIDADES ECONOMICAS	26000000.0	2023-03-22	NA
29	2022	IMPUESTOS DIRECTOS	I. ACTIVIDADES ECONOMICAS	25600000.0	2023-03-22	NA
30	2023	IMPUESTOS DIRECTOS	I. ACTIVIDADES ECONOMICAS	26500000.0	2023-03-22	NA
31	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. CONSTRC. INSTALACIONES Y OBRAS	26200000.0	2025-03-17	NA
32	2022	IMPUESTOS DIRECTOS	I. INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URB.	35000000.0	2023-03-22	NA
33	2023	IMPUESTOS DIRECTOS	I. INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URB.	33000000.0	2023-03-22	NA
34	2025	IMPUESTOS DIRECTOS	I. INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URB.	24600000.0	2025-03-17	NA
35	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. S/HIDROCARBUROS	2595429.64	2025-03-17	NA
36	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. S/LABORES DE TABACO	1676403.48	2025-03-17	NA
37	2021	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  ALCOHOL  Y  BEBIDAS  DERIVADAS	194407.0	2023-03-22	NA
38	2023	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  ALCOHOL  Y  BEBIDAS  DERIVADAS	230088.88	2023-03-22	NA
39	2020	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  CERVEZA	68229.0	2023-03-22	NA
40	2021	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  CERVEZA	68229.0	2023-03-22	NA
41	2023	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  EL  VALOR  AÑADIDO	16883572.8	2023-03-22	NA
42	2022	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  LABORES  DEL  TABACO	1569759.69	2023-03-22	NA
43	2024	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  LABORES  DEL  TABACO	1507534.77	2024-04-16	NA
44	2020	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  PRODUCTOS  INTERMEDIOS	5179.0	2023-03-22	NA
45	2020	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  RENTA  PERSONAS  FÍSICAS	20583758.0	2023-03-22	NA
46	2022	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  RENTA  PERSONAS  FÍSICAS	23493398.41	2023-03-22	NA
47	2023	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  RENTA  PERSONAS  FÍSICAS	27659616.63	2023-03-22	NA
48	2020	IMPUESTOS DIRECTOS	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	37000000.0	2023-03-22	NA
49	2021	IMPUESTOS DIRECTOS	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	36000000.0	2023-03-22	NA
50	2022	IMPUESTOS DIRECTOS	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	37000000.0	2023-03-22	NA
51	2021	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	7800000.0	2023-03-22	NA
52	2023	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA	123000.0	2023-03-22	NA
53	2025	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA	123000.0	2025-03-17	NA
54	2023	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. NATURALEZA URBANA	233000000.0	2023-03-22	NA
55	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	I.S/LABORES TABACO LIQ.EJ.ANT.	72669.58	2025-03-17	NA
56	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	I.S/P.INTERMED.LIQ.EJ.ANT.	221.34	2025-03-17	NA
57	2025	IMPUESTOS DIRECTOS	IRPF LIQUID. EJERC. ANTER.	1584255.31	2025-03-17	NA
58	2021	IMPUESTOS INDIRECTOS	DOTACIÓN  ADICIONAL PYTO LPGE CESIÓN TRIBUTOS		2023-03-22	NA
59	2023	IMPUESTOS INDIRECTOS	DOTACIÓN  ADICIONAL PYTO LPGE CESIÓN TRIBUTOS		2023-03-22	NA
60	2020	IMPUESTOS DIRECTOS	I. ACTIVIDADES ECONOMICAS	25300000.0	2023-03-22	NA
61	2024	IMPUESTOS DIRECTOS	I. ACTIVIDADES ECONOMICAS	28800000.0	2024-04-16	NA
62	2025	IMPUESTOS DIRECTOS	I. ACTIVIDADES ECONOMICAS	29000000.0	2025-03-17	NA
63	2020	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. CONSTRC. INSTALACIONES Y OBRAS	17800000.0	2023-03-22	NA
64	2023	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. CONSTRC. INSTALACIONES Y OBRAS	17000000.0	2023-03-22	NA
65	2021	IMPUESTOS DIRECTOS	I. INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URB.	23000000.0	2023-03-22	NA
66	2024	IMPUESTOS DIRECTOS	I. INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URB.	22300000.0	2024-04-16	NA
67	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	151501.56	2025-03-17	NA
68	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. S/CERVEZA	85065.85	2025-03-17	NA
69	2022	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  ALCOHOL  Y  BEBIDAS  DERIVADAS	196128.89	2023-03-22	NA
70	2024	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  ALCOHOL  Y  BEBIDAS  DERIVADAS	234260.32	2024-04-16	NA
71	2023	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  CERVEZA	74437.86	2023-03-22	NA
72	2024	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  CERVEZA	75778.55	2024-04-16	
73	2020	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  EL  VALOR  AÑADIDO	15202714.0	2023-03-22	NA
74	2021	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  EL  VALOR  AÑADIDO	15202714.0	2023-03-22	NA
75	2022	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  EL  VALOR  AÑADIDO	16868376.72	2023-03-22	NA
76	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  EL  VALOR  AÑADIDO	18633917.02	2025-03-17	NA
77	2022	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  HIDROCARBUROS	2733822.56	2023-03-22	NA
78	2024	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  HIDROCARBUROS	2677442.63	2024-04-16	NA
79	2021	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  LABORES  DEL  TABACO	1625536.0	2023-03-22	NA
80	2023	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  LABORES  DEL  TABACO	1480852.95	2023-03-22	NA
81	2021	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  PRODUCTOS  INTERMEDIOS	5179.0	2023-03-22	NA
82	2022	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  PRODUCTOS  INTERMEDIOS	4981.73	2023-03-22	NA
83	2023	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  PRODUCTOS  INTERMEDIOS	6194.89	2023-03-22	NA
84	2024	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  PRODUCTOS  INTERMEDIOS	6306.88	2024-04-16	NA
85	2024	IMPUESTOS INDIRECTOS	I. SOBRE  RENTA  PERSONAS  FÍSICAS	28160851.38	2024-04-16	NA
86	2023	IMPUESTOS DIRECTOS	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	35600000.0	2023-03-22	NA
87	2024	IMPUESTOS DIRECTOS	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	31500000.0	2024-04-16	NA
88	2025	IMPUESTOS DIRECTOS	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	35300000.0	2025-03-17	NA
89	2022	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	9000000.0	2023-03-22	NA
90	2023	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	7297500.0	2023-03-22	NA
91	2024	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA	123000.0	2024-04-16	NA
92	2020	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. NATURALEZA URBANA	233000000.0	2023-03-22	NA
93	2024	IMPUESTOS DIRECTOS	I.B.I. NATURALEZA URBANA	195627000.0	2024-04-16	NA
94	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	I.S/ALCOHOL Y BEB.DERIV. LIQ.EJERC.ANT.	6633.42	2025-03-17	NA
95	2025	IMPUESTOS INDIRECTOS	IVA LIQ.EJERC.ANTERIOR.	822469.28	2025-03-17	NA
