Ejes lineales de las calles
URL: https://geoportal.valencia.es/apps/OpenData/UrbanismoEInfraestructuras/EJES_CALLE.csv
Ámbito que abarca el vial en cuestión.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| WKT | text | ||
| codvia | numeric | ||
| lf_add | numeric | ||
| lt_add | numeric | ||
| rf_add | numeric | ||
| rt_add | numeric | ||
| tipcalle | text | ||
| nomcalle | text | ||
| longitud | numeric | ||
| tipnomcall | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de febrero de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de febrero de 2020 |
| Creado | 6 de febrero de 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 57a75220-f4d7-4340-9268-40a46843a7dd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 694b7f70-b9ab-40f9-adcf-9075a083d988 |
| Position | 7 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |