Datos de la estación de contaminación...
URL: https://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/uploads/atmosferica/1A.csv
Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de Universidad Politécnica (1A).
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de febrero de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de febrero de 2020 |
| Creado | 7 de febrero de 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | b4cb17f0-1914-40f9-adf3-ca3f3978116c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d8787792-1285-4a89-abf2-5f2e3eda4b17 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |