Datos de la estación de contaminación...
URL: https://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/uploads/atmosferica/8A.csv
Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica Centro (8A).
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fecha | timestamp | ||
| NO(µg/m³) | numeric | ||
| NO2(µg/m³) | numeric | ||
| PM10(µg/m³) | numeric | ||
| NOx(µg/m³) | numeric | ||
| PM2.5(µg/m³) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de mayo de 2022 |
| Creado | 10 de mayo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 5cc52879-9924-4613-ad63-f4f0172585d5 |
| Mimetype | text/csv |
| Name es | Datos de la estación de contaminación atomosférica Centro (8A) |
| Package id | 98fe8cda-307e-4d04-97b9-a7f870193a69 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | Datos de la estación de contaminación atomosférica Centro (8A) |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |